Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία
| 19/10/26 | Δευτέρα | Κυριακούδης | Νικόλα | Προδρόμου 113 | Δίπλα από την βενζίνη ΕΚΟ | Στρόβολος | 22542421 | 97883160 |
| 19/10/26 | Δευτέρα | Σάββα | Χρήστος | Λεωφ Αθαλάσσας 146Α | Δίπλα από το κομμωτήριο “10 ΤΟ GO” | Στρόβολος | 22514131 | 22356369 |
| 19/10/26 | Δευτέρα | Φλιός | Κωνσταντίνος-Αγαθόνικος | Λυκαβητού 9ΑΒ, Αρχάγγελος | 100μ από το φούρνο Χρυσοβάλαντο | Λακατάμεια | 22383838 | 96171370 |
| 19/10/26 | Δευτέρα | Σιαλή | Ειρήνη | Στροβόλου 13, Τσέρι | απέναντι από εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης | Τσέρι | 22330332 | 22330332 |
| 19/10/26 | Δευτέρα | Κιουρτσίδου | Αφροδίτη | Λεωφ. Λάρνακας 24-26, Κατ. Γ&Δ | Πλησίον Jaguar Pilakouta, απέναντι από το φούρνο ΛΑΔΑ | Λευκωσία | 22760333 | 99601099 |
| 19/10/26 | Δευτέρα | Μακρίδου | Στέλλα | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 9 Α | Απέναντι από το Σωματείο ΌΧΙ | Πέρα Χωριό Νήσου | 22521071 | 97612991 |
| 20/10/26 | Τρίτη | Βαρέλια | Λίζα | Αχαιών 6 Γ | Δρόμος Πολυκλινικής Λευκωσίας έναντι ξενοδοχείου Altius | Λευκωσία | 22776861 | 99006201 |
| 20/10/26 | Τρίτη | Θεοφάνους | Θέκλα | Πολυκλείτου 8 | Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ | Λευκωσία | 22349778 | 22349778 |
| 20/10/26 | Τρίτη | Γεωργιάδης | Πλούταρχος | Λεωφ. Τσερίου 34 Γ | Έναντι ψαραγοράς BLUE ISLAND και εστιατορίου BIG BAD WOLF | Στρόβολος | 22311995 | 99042275 |
| 20/10/26 | Τρίτη | Ασσιώτη | Εύα | Άγγελου Τερζάκη 4, Κατ. 2 | Από Άγιο Παντελεήμονα προς Τύμβο, στα πρώτα φώτα αριστερά και έπειτα 1ο δεξιά στα 500μ | Έγκωμη | 22255524 | 22255524 |
| 20/10/26 | Τρίτη | Προεστού | Μαργαρίτα | Στασίνου 46, κατ. 3 | Έναντι Κεντρικής Τράπεζας δίπλα από Gloria Jeans | Στρόβολος | 22952095 | 96626370 |
| 20/10/26 | Τρίτη | Κυριάζου | Άννα Μαρία | Ηνωμένων Εθνών & Μητέρα Τερέζα 1Α, Καλλιθέα | Μετά το roundabout της Carlsberg,προς το εστιατόριο Ιδάλιον αριστερά μέσα, δίπλα από το περίπτερο Anytime | Δάλι | 22313525 | 22313525 |
| 21/10/26 | Τετάρτη | Παπαλλή | Ελένη | Λεωφ. Αγίου Ανδρέου 77 | 500 μ. από την Εκκλησία Παλλουριώτισσας | Λευκωσία | 22430143 | 22782626 |
| 21/10/26 | Τετάρτη | Δαυίδ | Αλέξανδρος | Ανδρέα Μιαούλη 50 | Μετά την κρατική έκθεση αριστερά, Προς το ΚΕΠ και τέρμα του δρόμου από το roundabout δεξιά | Έγκωμη | 22318319 | 22318319 |
| 21/10/26 | Τετάρτη | Λιασή | Κατερίνα | Λεωφ.Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 79 | Έναντι εστιατορίου RANCHO | Λακατάμεια | 22384464 | 22324314 |
| 21/10/26 | Τετάρτη | Χριστοφόρου-Παπαπροδρόμου | Βέρα | Ιφιγενείας 59, Ακρόπολη | Δίπλα από Φούρνο Ζορπά, κάτω από χημείο Γιαννουκκά | Στρόβολος | 22210303 | 22491165 |
| 21/10/26 | Τετάρτη | Μαλλούπα | Τασούλα | Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 183 | Άγιος Δομέτιος | Άγιος Δομέτιος | 22772653 | 22337172 |
| 21/10/26 | Τετάρτη | Μαρκίδου | Μικαέλλα | Σταυρού 79 | Μεταξύ COFFEE ISLAND και BET ON ALPHA | Στρόβολος | 22660089 | 22660089 |
| 21/10/26 | Τετάρτη | Κουσπής | Μάριος | Λεωφ. Ελευθερίας 12Β | 0 | Λύμπια | 22048098 | 22048098 |
| 22/10/26 | Πέμπτη | Γεωργίου -Τίφα | Κατερίνα | Λεωφ. Κυρηνείας 100 | Απέναντι απο Εκκλησία Αγίου Ανδρέα, Πλατύ | Αγλαντζιά | 22340340 | 22514500 |
| 22/10/26 | Πέμπτη | Ιακωβίδης | Κωνσταντίνος | Κρήτης 6Γ | Πλαγιόδρομος Debenhams Central, μετά τη διασταύρωση Τρουλλίδη | Λευκωσία | 22752877 | 22255058 |
| 22/10/26 | Πέμπτη | Βρακάς | Δημήτρης | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 265 | Έναντι Marks & Spencer Λακατάμειας | Λακατάμεια | 22384900 | 22384900 |
| 22/10/26 | Πέμπτη | Χριστοφίδης | Χάρης | Περικλέους 39Α | Μετ. Φώτων Κώστα Θεοδώρου και Κληματαριάς | Στρόβολος | 22511351 | 22319454 |
| 22/10/26 | Πέμπτη | Γεωργίου | Χάρις | 28ης Οκτωβρίου 1, κατ.11 | Δίπλα από παγωτά Παπαφιλίππου | Έγκωμη | 22255535 | 94056656 |
| 22/10/26 | Πέμπτη | Μπαλανάσιος | Άνη | Ανεξαρτησίας 1 | στον κυκλικό κόμπο στα Λύμπια, 300 μέτρα μετά την έξοδο προς Λύμπια του αυτοκινητόδρομου Λευκωσία- Λεμεσού | Λύμπια | 22524387 | 22524387 |
| 23/10/26 | Παρασκευή | Δανιήλ | Μάριος | Ιπποκράτους 14Α | 650μ μετά τα φώτα της Άγιας Παρασκευής, με κατεύθυνση προς την οδό Άγιου Δημητριανού | Λακατάμεια | 22372201 | 97812961 |
| 23/10/26 | Παρασκευή | Παπαδοπούλου | Μαγδαληνή | Πρίγκιπα Καρόλου 16 | Δίπλα από το ξενοδοχείο ΑΣΤΥ | Άγιος Δομέτιος | 22270770 | 22270770 |
| 23/10/26 | Παρασκευή | Χαραλάμπους | Ματθαίος | Λεωφ. Αρμενίας 48Α | Έναντι Αρμένικης Μητρόπολης | Στρόβολος | 22426655 | 22492968 |
| 23/10/26 | Παρασκευή | Νιούλικος | Θεοδόσης | Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 22 | Δρόμος Προεδρικού | Λευκωσία | 22669664 | 22661852 |
| 23/10/26 | Παρασκευή | Κωνσταντίνου | Γεώργιος | Γιαννιτσών 8 | Περιοχή Σταυρού | Στρόβολος | 22107447 | 22380736 |
| 23/10/26 | Παρασκευή | Κυριάκου | Εύα | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 74Δ | Απέναντι από υπεραγορά Alphamega Λατσιών | Λατσιά | 22571060 | 22571060 |
| 24/10/26 | Σάββατο | Αγγελής | Πέτρος | Λεωφ. Καντάρας 71 | Συνοικισμός Κόκκινες, μεταξύ Λυκείου Εθνομάρτυρα Κυπριανού και Γυμνασίου Αγ. Βασιλείου | Στρόβολος | 22324205 | 22324205 |
| 24/10/26 | Σάββατο | Κωνσταντινίδου | Αγγελική | Κυριάκου Μάτση 37 | Έναντι Ζορπά & Δημοτικού Α’ Αγίου Δομετίου (Γωνία) | Άγιος Δομέτιος | 22261626 | 22261626 |
| 24/10/26 | Σάββατο | Κακουλλή – Ντίσκου | Μαρία | Λεωφ. Αθαλάσσας 64Α | Δίπλα απο τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις | Στρόβολος | 22493343 | 96685027 |
| 24/10/26 | Σάββατο | Πετρίδης | Μιχάλης | Αγίου Ιλαρίωνος 151 ΑΒ | Απέναντι από φούρνο ZORBA μετά το BATA roundabout | Καϊμακλί | 22524404 | 22524404 |
| 24/10/26 | Σάββατο | Τσιελεπή | Ελένη (Ελίνα) | Λεωφ.Αγίου Γεωργίου 124 | Απέναντι από βενζίνη STAR OIL Ανθούπολης | Λακατάμεια | 22255588 | 94068067 |
| 24/10/26 | Σάββατο | Μπούλογκ | Θεοδώρα | Ανθυπολοχαγού Στέλιου Μασιήνη 2, Δάλι (Καλλιθέα). | Από roundabout της Carlsberg προς Βιομηχανική Περιοχή Δαλιού, 200μ μετά από ταβέρνα Ιδάλιον | Δάλι | 22254747 | 22254747 |
| 25/10/26 | Κυριακή | Χατζηαθανασίου | Κωνσταντίνος | Αρχ. Μακαρίου Γ’ 17 | Δίπλα από ΜΤΝ και πλησίον φούρνο Ζορπά. | Λακατάμεια | 22002237 | 99466134 |
| 25/10/26 | Κυριακή | Νικολάου – Πήτερ | Ανδρέας | Αγίου Ανδρέα 12 | 100μ. Από την εκκλησία Παλουριώτισσας προς Άγιο Αντώνιο. Δίπλα από λουκουμάδες Μιχαλάκη | Λευκωσία | 22430032 | 22424078 |
| 25/10/26 | Κυριακή | Πέτσα | Άγγελος | Λεωφόρος Τσερίου 150 Β&Γ | 0 | Στρόβολος | 22590595 | 99562445 |
| 25/10/26 | Κυριακή | Μένοικος | Κυριάκος | Λεωφ. Κυρηνείας 53 | Συνοικισμός Πλατύ Αγλαντζιάς, πλήσιον εισόδου “Σκαλί Αγλαντζιάς” | Αγλαντζιά | 22005704 | 22005704 |
| 25/10/26 | Κυριακή | Γκομπριάλ Ναμπίλ | Γιάννης | 28ης Οκτωβρίου 28 Β&Γ | Έναντι Κινηματογράφου “ΟΘΕΛΛΟΣ” | Έγκωμη | 22590447 | 22819910 |
| 25/10/26 | Κυριακή | Αντωνίου | Ανδρέας | Ιωάννη Κρανιδιώτη 111 | Έναντί φούρνου Vienna (Λατσια) | Λατσιά | 22105395 | 22105395 |
| 19/10/26 | Δευτέρα | Αγαθοκλέους | Παντελής | Αγίας Αναστασίας 19 | Απέναντι εκκλησσία Άγιας Αναστασίας | Πάνω Πολεμίδια | 25382525 | 25382525 |
| 19/10/26 | Δευτέρα | Δημοφάνους | Ιωάννα | Λεωφ. Μακαρίου Γ, αρ. 75 | Στον απένατι δρόμο από την Πυροσβεστική, δίπλα από Pizza Mia | Λεμεσός | 25353599 | 25353599 |
| 19/10/26 | Δευτέρα | Τοουλιά | Παναγιώτα | Ναυπλίου 28 | Έναντι Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ | Λεμεσός | 25350829 | 25715141 |
| 19/10/26 | Δευτέρα | Χριστοφόρου | Πάρης | Σπύρου Κυπριανού 8 | Aπέναντι από Primetel, Cablenet | Μέσα Γειτονιά | 25725521 | 25724501 |
| 19/10/26 | Δευτέρα | Βασιλείου | Ιωάννα | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 117 | Πολυκατοικία ΡΙΑΛΑΣ, έναντι MARIEL FASHION | Λεμεσός | 25587780 | 99386419 |
| 20/10/26 | Τρίτη | Παπαφυλακτού – Τερίδη | Ελένη | Λεωφ. Ομονοίας 37 | Δίπλα από ζαχαροπλαστείο ΕΡΜΗΣ | Λεμεσός | 25567526 | 25714469 |
| 20/10/26 | Τρίτη | Αγαμέμνονος | Χαρούλα | Βασιλέως Κωνσταντίνου 131 | Πλησίον Τσιρείου Σταδίου | Λεμεσός | 25870748 | 25560442 |
| 20/10/26 | Τρίτη | Γρηγορίου | Γρηγόρης | Κωστή Παλαμά 37Β | Αγιος Νεκτάριος βορείως Λανιτείου | Μέσα Γειτονιά | 25754111 | 99518413 |
| 20/10/26 | Τρίτη | Καρδιακίδου | Μαριάννα | Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 353 | Παραλιακή δίπλα από ONE Seafront Tower | Λεμεσός | 25337050 | 25337050 |
| 20/10/26 | Τρίτη | Λεφτερίδη | Μαρίνα | Χαράλαμπου Ευαγόρου 37 | Δρόμος προς Σφαλαγγιώτισσα, πριν το κοιμητήριο | Άγιος Αθανάσιος | 25001895 | 96550299 |
| 21/10/26 | Τετάρτη | Τορναρίτη | Καρμέλια | Δημητσάνης 5 | Από Roundabout Ανδρέα Χαραλάμπους προς Πολεμίδια, 2ο στρίψιμο αριστερά | Κάτω Πολεμίδια | 25954525 | 99946295 |
| 21/10/26 | Τετάρτη | Χριστοφόρου | Νέαρχος | Λεωφ. Μακαρίου 112 | Μεταξύ φώτων ERA Apollon και φώτων Πολεμιδιών, δίπλα από κατάστημα παιδικών OKAIDI και Nike | Λεμεσός | 25822838 | 99200860 |
| 21/10/26 | Τετάρτη | Νικολαϊδης | Ανδρέας | Αγίας Φυλάξεως 236 | 200μ. Νότια από Roundabout Αγίας Φύλας, απέναντι από φούρνο Ζορπά | Λεμεσός | 25252757 | 99078161 |
| 21/10/26 | Τετάρτη | Κολοκοτρώνη | Δέσποινα | Ομήρου 63, Χαλκούτσα | Δίπλα από κατάστημα SHOEBOX, Χαλκούτσα | Άγιος Νικόλαος | 25313123 | 25313123 |
| 21/10/26 | Τετάρτη | Κιννή | Άντρη | Αγίας Παρασκευής 1 | 250m από τον κυκλικό κόμβο προς το χωριό της Γερμασόγειας | Γερμασόγεια | 25324030 | 25329797 |
| 22/10/26 | Πέμπτη | Χαραλάμπους | Χάρης | Μίλτωνος 56 | Άγιος Σπυρίδωνας, Στρίψιμο BMW Πηλακούτα, προς Ζακάκι, απέναντι από έπιπλα febalcasa | Λεμεσός | 25710330 | 25770285 |
| 22/10/26 | Πέμπτη | Βότσης | Άγγελος | Δωδεκανήσου 19 | Κοντά στο Αθηναϊδειο γυμνάσιο | Λεμεσός | 25341123 | 25365316 |
| 22/10/26 | Πέμπτη | Παντέλας | Χρίστος | Νίκου Παττίχη 97 | Έναντι φρουταρίας ΠΑΝΕΡΙ,100 μ βόρεια από τη διασταύρωση με Σπύρου Κυπριανού, 300μ νότια από τον κυκλικό κόμβο Πολεμιδιών | Λεμεσός | 25736646 | 25734005 |
| 22/10/26 | Πέμπτη | Μαυρογιάννη | Δέσποινα | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ 228 | Δίπλα από ψησταριά Διομήδης | Λεμεσός | 25361626 | 97685069 |
| 22/10/26 | Πέμπτη | Κουπέπας | Ανδρέας | Ανοικοδομήσεως 37Β | Βόρεια roundabout Λινόπετρας κι αριστερά (δρόμος Συνοικισμού) | Άγιος Αθανάσιος | 25724545 | 99468643 |
| 23/10/26 | Παρασκευή | Χρυσοστομίδης | Σωτήρης | Ύψωνας, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 13 | Από φώτα εκκλησίας Αγ. Γεωργίου προς κέντρο χωριού | Ύψωνας | 25349349 | 99810820 |
| 23/10/26 | Παρασκευή | Θρασυβούλου | Άννα | Λεωφόρο Πάφου 29A | Πλησίον φώτων Ομονοίας, απέναντι από “Γύρος ο Σαλονικιός” | Λεμεσός | 25572303 | 97913993 |
| 23/10/26 | Παρασκευή | Σταυρινίδου | Ζώη | Πέτρου Τσίρου 50 | Δρόμος Debenhams Apollon, πλησίον Εκκλησίας Πέτρου και Παύλου και έναντι φούρνου Ζορπά | Λεμεσός | 25250984 | 99762353 |
| 23/10/26 | Παρασκευή | Χριστοφόρου | Ηρακλής | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ 187 | Πλησίον φώτων ΑΡΙΕΛ έναντι Burger King | Λεμεσός | 25374444 | 99090920 |
| 23/10/26 | Παρασκευή | Παναγή | Χρύσω | Γεωργίου Α’ 99 | Παραλιακός δρόμος, 100μ απέναντι από ξενοδοχείο Apollonia | Γερμασόγεια | 25322237 | 25105074 |
| 24/10/26 | Σάββατο | Γεωργίου | Ελένη | Κρεμαστής Ρόδου 19, Επισκοπή | Δρόμος ξενοδοχείου Episkopiana, πλησίoν Espresso Lungo café | Επισκοπή | 25932575 | 25933815 |
| 24/10/26 | Σάββατο | Μιχαήλ Θεοδούλου | Ελένη | Λεωφ.Ομονοίας 54Β | Δίπλα από Six Stars Motors και απέναντι από τις καφετέριες Clock και Coffee Island | Λεμεσός | 25560981 | 25395085 |
| 24/10/26 | Σάββατο | Κλεάνθους | Χρυστάλλα | 16ης Ιουνίου 1943, 16 | Έναντι Κεντρικού Ταχυδρομείου και πλησίον Κεντρικής Αστυνομίας | Λεμεσός | 25748070 | 25340534 |
| 24/10/26 | Σάββατο | Παπακυριακού | Μαρτίνος | Ιωάννη Πολέμη 29Β | Δίπλα από Σκλαβενίτη Πέτρου κ Παύλου | Λεμεσός | 25316231 | 25316231 |
| 24/10/26 | Σάββατο | Κωνσταντινίδου | Ιωάννα | Λεωφ. Αμαθούντος 100, Άγιος Τύχωνας | Πλησίον Four Seasons Hotel | Άγιος Τύχωνας | 25310554 | 25723437 |
| 25/10/26 | Κυριακή | Γιαννακού | Ελένη | Μελίνας Μερκούρη 62, Πολεμίδια | Δρόμος Λυκείου Πολεμιδιών, Δίπλα από το ταχυδρομείο Πολεμιδιών | Πολεμίδια | 25221022 | 25221022 |
| 25/10/26 | Κυριακή | Κούρτελλου | Χρυστάλλα | Σπύρ. Κυπριανού & Βασ. Κωνσταντίνου 84 | Φώτα Σπύρου Κυπριανού & δρόμος Τσιρείου Δημοτικού | Λεμεσός | 25870288 | 25737455 |
| 25/10/26 | Κυριακή | Τσογκαράκης | Αλέξιος | Ναυπλίου 20 | Δρόμος Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ | Λεμεσός | 25355624 | 99692879 |
| 25/10/26 | Κυριακή | Βρυώνη | Δέσποινα | Νικοδήμου Μυλωνά 34 | Μετά τα φώτα Αριέλ προς κυκλικό κόμβο Δικαστηρίων, 1ος δρόμος αριστερά | Λεμεσός | 25898030 | 99898030 |
| 25/10/26 | Κυριακή | Παρλάς | Κυριάκος | Μιχαήλ Ζαβού 102 | 200μ ανατολικά από Sports Direct στον Άγιο Αθανάσιο, δίπλα από το γυμναστήριο Olympia Centre | Λεμεσός | 25522777 | 99977171 |
| 19/10/26 | Δευτέρα | Συνεσίου | Μαρία | Λεωφ. Στρατηγού Τιμάγια 29, κατ. 5-6 | Μέγαρο Κυριάκος, Δίπλα από Marks & Spencer | Λάρνακα | 24638765 | 24634887 |
| 19/10/26 | Δευτέρα | Σταύρου | Μέλιος | Ερμού 41 & Βασιλέως Ευαγόρου 8 | Έναντι Beauty Line | Λάρνακα | 24628041 | 24531731 |
| 19/10/26 | Δευτέρα | Παπαϊωάννου | Γιώργος | Γρίβα Διγενή 22, Ορόκλινη | 0 | Ορόκλινη | 24645767 | 24364090 |
| 20/10/26 | Τρίτη | Γεωργίου | Λευτέρης | Λεωφ. Αγίων Αναργύρων 50 | Πλησίον Τεχνικής Σχολής | Λάρνακα | 24631390 | 99533388 |
| 20/10/26 | Τρίτη | Αποστολίδης | Παύλος | Κοσμά Λυσιώτη 20 | Τέρμα Ερμού προς παραλία | Λάρνακα | 24627213 | 24423271 |
| 20/10/26 | Τρίτη | Πύριλλου | Ηλιάνα | Πενταδακτύλου 57 | περιοχή Βεργίνα | Αραδίππου | 24530004 | 96180602 |
| 21/10/26 | Τετάρτη | Τσαγγάρη | Νικόλας | Γεωργίου Σεφέρη 2, Λειβάδια | Απέναντι Super Discount Store | Αραδίππου | 24644490 | 24644490 |
| 21/10/26 | Τετάρτη | Γιώρκας | Γεώργιος | Ζακύνθου 24 | Φώτα Splish-Splash προς Shoebox | Λάρνακα | 24657657 | 99960123 |
| 21/10/26 | Τετάρτη | Καλαϊτζή | Άντρη | Λεωφ. Ηνωμένων Πολιτειών 9 | Δρόμος Νέου Νοσοκομείου εκκλησία Αγίου Γεωργίου Κοντού | Λάρνακα | 24638387 | 24532906 |
| 22/10/26 | Πέμπτη | Κληρίδης | Αντώνης | Πατρών 6 | Φώτα Ελληνικής Τράπεζας, πλησίον πρώην φρουταρίας Ζυγός | Λάρνακα | 24622754 | 24367765 |
| 22/10/26 | Πέμπτη | Γιαννίτσαρου | Σάββια | Σταδίου 78 | Πλησίον στο παλιό ΓΣΖ | Λάρνακα | 24332456 | 24332456 |
| 22/10/26 | Πέμπτη | Χρίστου | Μελίνα | Παλαιών Πατρών Γερμανού 6, Αραδίππου | Πλησίον Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αραδίππου | Αραδίππου | 24322447 | 97808002 |
| 23/10/26 | Παρασκευή | Νίνος | Ιωάννης | Πίνδου 9, Λεωφ. Αγ. Αναργύρων, LAMBROS COURT, SHOP 3 | 0 | Λάρνακα | 24100115 | 24100115 |
| 23/10/26 | Παρασκευή | Χριστοδούλου | Μαργαρίτα | Γωνία Αρμενικής Εκκλησίας 2 | Πλησίον CYTA, Κέντρο πόλεως | Λάρνακα | 24652440 | 24644385 |
| 23/10/26 | Παρασκευή | Κωνσταντίνου | Καλλιόπη | Σόλωνος 3 | Πλατεία Δρομολαξιάς | Δρομολαξιά | 24427906 | 96237223 |
| 24/10/26 | Σάββατο | Τρουλλή | Άννα | Λεωφ. Κιτίου 3, Κίτι | 0 | Κίτι | 24422033 | 24635160 |
| 24/10/26 | Σάββατο | Καλαϊτζή | Παναγιώτα | Λεωφ. Λεοντίου Μαχαιρά 20Α | Εναντι πρωην Υπ.Σαρρη νυν SUPER DISCOUNT | Λάρνακα | 24651205 | 99522502 |
| 24/10/26 | Σάββατο | Ραμιρέζ | Λύδια | Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 30 | Πάρκινγκ ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ | Λάρνακα | 24660688 | 24660688 |
| 25/10/26 | Κυριακή | Παναγιώτου | Μικαέλλα | Λεωφ. Παπανικολή 39 | Απέναντι από το Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος (Ανόρθωσης) | Λάρνακα | 24251166 | 24663635 |
| 25/10/26 | Κυριακή | Ιωαννίδου | Χρυστάλλα | 1ης Απριλίου 29 | 0 | Λάρνακα | 24650565 | 99917405 |
| 25/10/26 | Κυριακή | Ευθυμίου | Έλενα | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 111, Αραδίππου | Πλησίον κυκλικού κόμβου βιομηχανικής Αραδίππου – 200m | Αραδίππου | 24727232 | 99023693 |
| 19/10/26 | Δευτέρα | Μαυρίκου | Ελένη | Βορείου Ηπείρου 6 | Δίπλα από Ιδιωτικό Νοσοκομείο Ίασις | Πάφος | 26848555 | 96345477 |
| 19/10/26 | Δευτέρα | Κοκκίνου | Δωροθέα | Γρίβα Διγενή 51 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26322220 | 97680660 |
| 20/10/26 | Τρίτη | Πατατού | Νικολέτα | Ανεξαρτησίας 25 | Δρομος Τεχνικής Σχολής προς Debenhams KORIVOS | Πάφος | 26950510 | 99578224 |
| 20/10/26 | Τρίτη | Γαβριήλ | Γιάννης | Μακαρίου Γ’ 11 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321167 | 99413411 |
| 21/10/26 | Τετάρτη | Ροίδη | Σοφία | Αγίων Αναργύρων 21 | Έναντι εκκλησίας Αγίων Αναργύρων | Κάτω Πάφος | 26221300 | 26931985 |
| 21/10/26 | Τετάρτη | Γιαννιού | Σταυρούλλα | Ελευθερίου Βενιζέλου και Χανιών 68 | 50μ από Εμπορικό Κέντρο Θεοφάνη προς Κονιά | Πάφος | 26937857 | 26271776 |
| 21/10/26 | Τετάρτη | Καλλασίδης | Εμμανουήλ | Μαριου 17 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26221877 | 97744094 |
| 22/10/26 | Πέμπτη | Γκουλαξίδου | Αλεξάνδρα | 12 Αρχ. Μακαρίου ιιι | Ανεβαίνοντας προς Κονιά (200 μέτρα από τον κυκλικό κόμβο/roundabout Λεμεσού) | Κονιά | 26306512 | 26306512 |
| 22/10/26 | Πέμπτη | Γαβριήλ | Παναγιώτης | Βασιλέως Στασιοίκου 1 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26654290 | 26654290 |
| 23/10/26 | Παρασκευή | Λάμπρου | Γεωργία | Αγαπήνωρος 24 | Εναντί φρουταρίας ΄Κήπος της Εδέμ΄ | Πάφος | 26955057 | 97619884 |
| 23/10/26 | Παρασκευή | Σωκράτους | Σωκράτης | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321253 | 99725006 |
| 24/10/26 | Σάββατο | Παπαδοπούλου | Χριστιάνα | Ελλάδος 83 | Έναντι υπεραγοράς ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Πάφος | 26931339 | 99513254 |
| 24/10/26 | Σάββατο | Αλεξάντρου Γεωργίου | Ορθοδοξία | Αρσινόης 9 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321745 | 99214260 |
| 25/10/26 | Κυριακή | Βαρναβίδου | Σταυρούλλα | Νικολάου Νικολαϊδη 62 | 100m από το Λύκειο Κύκκου προς τα Δικαστήρια | Πάφος | 26943424 | 26949727 |
| 25/10/26 | Κυριακή | Γαβριήλ | Γιάννης | Μακαρίου Γ’ 11 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321167 | 99413411 |
| 19/10/26 | Δευτέρα | Πιττάτζης | Ισαάκ | Αγίου Γεωργίου 7 | 0 | Παραλίμνι | 23822577 | 23827058 |
| 19/10/26 | Δευτέρα | Δασκαλάκη | Μαρία | Μακαρίου Γ’ 34, Σωτήρα | Πλησίον Δημαρχείου Σωτήρας | Σωτήρα | 23300740 | 99864749 |
| 20/10/26 | Τρίτη | Λοΐζου | Δέσποινα | 1ης Απριλίου 228 (ΦΩΤΙΑΝΑ COMPLEX) | 0 | Παραλίμνι | 23250061 | 97553997 |
| 20/10/26 | Τρίτη | Σταυρή | Αντιγόνη | Πλατεία Ηρώων αρ.6Β, Σωτήρα | Απέναντι από Τράπεζα Κύπρου , Σωτήρα | Σωτήρα | 23825511 | 23825511 |
| 21/10/26 | Τετάρτη | Λοϊζου | Παναγιώτης | Γεωργίου Γουρουνιά (Λεωφ. Γρίβα Διγενή) 150 | 0 | Παραλίμνι | 23821368 | 23823608 |
| 21/10/26 | Τετάρτη | Λαουτάρη – Πετρή | Δέσπω | Καρύων 95Α, Αυγόρου | 0 | Αυγόρου | 23922189 | 99832321 |
| 22/10/26 | Πέμπτη | Πιττάτζης | Ισαάκ | Αγίου Γεωργίου 7 | 0 | Παραλίμνι | 23822577 | 23827058 |
| 22/10/26 | Πέμπτη | Κύζα | Ελένη | Φώτη Πίττα 20, Φρέναρος | Απέναντι από Τρικωμήτη | Φρέναρος | 23820331 | 99827982 |
| 23/10/26 | Παρασκευή | Γέρημου | Δέσποινα | Αγίου Δημητρίου 105, Κατ. 1 | 0 | Παραλίμνι | 23730220 | 23730220 |
| 23/10/26 | Παρασκευή | Γερολέμου | Πετρούλα | Αχυρώνα 2, Αυγόρου | 0 | Αυγόρου | 23922931 | 23922931 |
| 24/10/26 | Σάββατο | Χριστοδούλου | Ανδρέας | 1ης Απριλίου 85 | 0 | Παραλίμνι | 23821003 | 23821685 |
| 24/10/26 | Σάββατο | Μαρίνου | Παρασκευή | Δημοκρατίας 20 Δ, Σωτήρα | Κύριος δρόμος Σωτήρας-Λιοπετρίου | Σωτήρα | 23743636 | 23743636 |
| 25/10/26 | Κυριακή | Κιαγιάς | Γιώργος | Σωτήρας 6Α | Πλησίον Κλινικής ¨Λητώ¨ | Παραλίμνι | 23827020 | 23744353 |
| 25/10/26 | Κυριακή | Λίλη Γ. | Νίκος | Ελευθερίας 19 | 0 | Δερύνεια | 23828701 | 23740380 |
Περδίκη Κωνσταντίνα
Μετοχίου 34E, 22770009, 22770030
Γεωργιάδης Πλούταρχος
Λεωφ. Τσερίου 34 Γ, 22311995, 22325995
Χατζηαποστόλου Γεώργιος
