Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία
| 10/08/26 | Δευτέρα | Καγκελλάρη | Χριστίνα | Καντάρας 152, Κατ. Β | 0 | Στρόβολος | 22315795 | 22315795 |
| 10/08/26 | Δευτέρα | Κραμβής Σ. | Κλεάνθης | Καλλιπόλεως 12 Γ- Δ | Δίπλα από ταχυδρομείο Λυκαβητού. | Λευκωσία | 22761699 | 22516577 |
| 10/08/26 | Δευτέρα | Οικονομίδου – Κεφάλα | Μάρλεν | Ιθάκης 84 Γ- Δ | Έναντι Απολλωνείου Νοσοκομείου | Έγκωμη | 22352933 | 99664343 |
| 10/08/26 | Δευτέρα | Λαζάρου | Λίζα | Λεωφ. Αγ. Γεωργίου 106 | Κοντά στα McDonald”s | Λακατάμεια | 22381581 | 22383120 |
| 10/08/26 | Δευτέρα | Κίτσα | Μαρίνα | Λεωφ. Κυρ. Μάτση 21Γ & Σάμου | Στα φώτα τροχαίας, Άγιοι Ομολογητές | Λευκωσία | 22441780 | 22420506 |
| 10/08/26 | Δευτέρα | Παρπή | Φανή | Χαλκάνωρος 20, Κατ. Γ- Δ | “Απέναντι από το CAFFE NERO” | Δάλι | 22314943 | 22314943 |
| 11/08/26 | Τρίτη | Σάββα | Χρήστος | Λεωφ Αθαλάσσας 146Α | Δίπλα από το κομμωτήριο “10 ΤΟ GO” | Στρόβολος | 22514131 | 22356369 |
| 11/08/26 | Τρίτη | Τσαγκάρης | Λούκας | Γρίβα Διγενή 64 & Βύρωνος | Bridge House | Λευκωσία | 22671531 | 22439014 |
| 11/08/26 | Τρίτη | Παρανής | Μιχάλης | Λυκαβητού 28Δ | Δρόμος “Χρυσοβαλάντου”, απέναντι από φούρνο Ζορπά | Έγκωμη | 22355715 | 96777430 |
| 11/08/26 | Τρίτη | Αγαπίου | Ελένη | Λεωφ. Αμμοχώστου 19 | Δρόμος ΣΟΠΑΖ | Αγλαντζιά | 22314634 | 22491526 |
| 11/08/26 | Τρίτη | Κοντόπουλου | Άννα | Περικλέους 15Β | Μεταξύ Λεωφ. Στροβόλου και εξωτερικά ιατρεία Στροβόλου | Στρόβολος | 22752927 | 22879914 |
| 11/08/26 | Τρίτη | Μακρίδου | Στέλλα | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 9 Α | Απέναντι από το Σωματείο ΌΧΙ | Πέρα Χωριό Νήσου | 22521071 | 97612991 |
| 12/08/26 | Τετάρτη | Τάττης | Αναστασία | Αξίου 80 | Απέναντι από την υπεραγορά LIDL, Λακατάμεια | Λακατάμεια | 22730600 | 22730600 |
| 12/08/26 | Τετάρτη | Οικονομίδου | Μαρία | Λεωφ. Αθαλάσσας 105Ε, Δασούπολη | Απέναντι από κτίρια Σοφοκλή Κυπριανού, δίπλα από ζαχαροπλαστείο SAVOR | Λευκωσία | 22425078 | 22425078 |
| 12/08/26 | Τετάρτη | Φραγκούλη | Εύα | Αθηνών 58 | 50 μετρα μετά το ΜΑΥΡΟ στο διχάλη προς MICKEY ZORPA | Στρόβολος | 22314660 | 22492935 |
| 12/08/26 | Τετάρτη | Τσαγγαρίδης | Χαράλαμπος | Μακεδονιτίσσης 92 A+B | Πλησίον Κ-Cineplex | Στρόβολος | 22871954 | 22319608 |
| 12/08/26 | Τετάρτη | Ζάννη | Αρετή (Αριέττα) | Λεωφ. Λάρνακος 114Α | Απέναντι από Περίπτερο ΜΑΡΩ, κοντά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου | Αγλαντζιά | 22260153 | 22260153 |
| 12/08/26 | Τετάρτη | Κίκας | Μιχάλης | Λεωφ. Χαλκάνωρος 13Α, Κατ. 5 | 0 | Δάλι | 22521991 | 22523104 |
| 13/08/26 | Πέμπτη | Πόντου | Ανδρέας | Λεωφ. Ελευθερίας 27 | 100μ. Από το Δημ.Σχολείο Συνοικισμού Ανθούπολης | Λακατάμεια | 22382550 | 99318764 97688587 |
| 13/08/26 | Πέμπτη | Μιχαηλίδου (Πήτερ) | Χλόη | Διγενή Ακρίτα 12 | Δίπλα από την υπεραγορά MAS Αγίου Αντωνίου. Απέναντι από Τράπεζα Κύπρου. | Λευκωσία | 22433480 | 22337979 |
| 13/08/26 | Πέμπτη | Παντελή | Αντωνία | 28η Οκτωβρίου 55 | Από παγωτά Παπαφιλίππου προς General Flooring 100m πριν το τέρμα του δρόμου στα δεξιά | Έγκωμη | 22270222 | 94003222 |
| 13/08/26 | Πέμπτη | Κουσίδης | Γιώργος | Λεωφόρο Αγίου Παύλου 30Α | 300μ από δημοτικό σχολείο Αγ. Ανδρέα και ψαροταβέρνα Λατσί προς ιππόδρομο | Λευκωσία | 22107057 | 96356292 |
| 13/08/26 | Πέμπτη | Ρουβήμ | Φιλίππα | Τσερίου 4 | Αρχή Λ.Τσερίου μετά το διχάλι από Λ.Στροβόλου , πλησίον νέου τμήματος φορολογίας, 200m πριν τον Καρατσιόλη | Στρόβολος | 22263646 | 94098825 |
| 13/08/26 | Πέμπτη | Κουσπής | Μάριος | Λεωφ. Ελευθερίας 12Β | 0 | Λύμπια | 22048098 | 22048098 |
| 14/08/26 | Παρασκευή | Γιαννή | Αλεξάνδρα | Λεωφ. Αρχαγγέλου Μιχαήλ 3 | Φώτα K-CINEPLEX προς roundabout Δία/Σίγμα (Παρισσινός/πρώην στρατόπεδο) | Έγκωμη | 22018559 | 22018559 |
| 14/08/26 | Παρασκευή | Μαρνέρου | Άννα | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 209 | Δίπλα από Shoebox και Pizza Hut | Πάνω Λακατάμεια | 22721727 | 22721711 |
| 14/08/26 | Παρασκευή | Κουρουκλάρης | Κωνσταντίνος | Σταυρού 41 | Απέναντι από περίπτερο “Στέφανος,” 50μ. από κατάστημα “ΜΑΤΙ” | Στρόβολος | 22252060 | 22252060 |
| 14/08/26 | Παρασκευή | Γεωργίου | Σούλα | Βασιλέως Παύλου Α’ 12Α | Πίσω από το παλιό ΓΣΠ κοντά στο Υπουργείο Οικονομικών | Λευκωσία | 22672502 | 22672502 |
| 14/08/26 | Παρασκευή | Παπαβαρνάβας | Βαρνάβας | Αρμενίας 67β | Πλησίον Cafe Deliyard, 30μ μετά το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας | Στρόβολος | 22264999 | 94002999 |
| 14/08/26 | Παρασκευή | Ραγκαβάς | Ιωάννης | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 115 | 100μ από Β Δημοτικό Σχολείο Λατσιών. Απέναντι από ανθοπωλείο Casa Di Fiori | Λατσιά | 22486488 | 22492717 |
| 15/08/26 | Σάββατο | Αρέστη | Παναγιώτης | Λεωφ. Στροβόλου 206 | Πλησίον “Pepsi Cola” | Στρόβολος | 22420058 | 99420058 |
| 15/08/26 | Σάββατο | Τοούλας | Ανδρέας | Λεωφ. Κέννετυ 22 Δ | 0 | Λευκωσία | 22460202 | 22377349 |
| 15/08/26 | Σάββατο | Σιαλή | Ειρήνη | Στροβόλου 13, Τσέρι | απέναντι από εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης | Τσέρι | 22330332 | 22330332 |
| 15/08/26 | Σάββατο | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| 15/08/26 | Σάββατο | Γιαννή | Αλεξάνδρα | Λεωφ. Αρχαγγέλου Μιχαήλ 3 | Φώτα K-CINEPLEX προς roundabout Δία/Σίγμα (Παρισσινός/πρώην στρατόπεδο) | Έγκωμη | 22018559 | 22018559 |
| 15/08/26 | Σάββατο | Μπαλανάσιος | Άνη | Ανεξαρτησίας 1 | στον κυκλικό κόμπο στα Λύμπια, 300 μέτρα μετά την έξοδο προς Λύμπια του αυτοκινητόδρομου Λευκωσία- Λεμεσού | Λύμπια | 22524387 | 22524387 |
| 16/08/26 | Κυριακή | Χριστοδουλίδης | Χάρης | Ανδρέα Αβρααμίδη 49 | Πλησίον Αρεταίειου Νοσοκομείου, Δασούπολη | Στρόβολος | 22879747 | 22879747 |
| 16/08/26 | Κυριακή | Αγγελή | Ελένη | Ανθουπόλεως 60 | Στο Roundabout για Nicosia Mall έξοδος για Λακατάμια, στα πρώτα φώτα αριστερά. | Λακατάμεια | 22252324 | 22252324 |
| 16/08/26 | Κυριακή | Ριζάκου | Μαρία | Αρμενίας 5Α | Aρχή Λεωφ. Αρμενίας κοντά στα φώτα Λεωφ. Λεμεσού | Στρόβολος | 22333670 | 96208285 |
| 16/08/26 | Κυριακή | Κούτρουλος | Θεοχάρης | 28ης Οκτωβρίου 42Α | Δρόμος Παγωτών | Έγκωμη | 22350091 | 22721945 |
| 16/08/26 | Κυριακή | Λύμπουρας | Χαράλαμπος | Λεωφόρος Τσερίου 229 | Kατάστημα κάτω από την Green Dot | Στρόβολος | 22524919 | 99278255 |
| 16/08/26 | Κυριακή | Σταυρινίδης | Γεώργιος | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 73 Α-Β | Έναντι McDonalds και πάρκινγκ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Λατσιών | Λατσιά | 22488398 | 99497309 |
| 10/08/26 | Δευτέρα | Καμενίδου | Γιάννα | Λεωφ. Φραγκλίνου Ρουσβελτ 255Ε | Ζακάκι, Eναντι αρτοποιείου Sunfresh | Λεμεσός | 25715315 | 25715716 |
| 10/08/26 | Δευτέρα | Γαβριήλ Θουκιδίδου | Αλεξία | Αγίας Σοφίας 92Γ | Έναντι εκκλησίας Αποστόλου Ανδρέα Χαράκη, δρόμος κάθετος Νίκου Παττίχη | Λεμεσός | 25731411 | 99348621 97417411 |
| 10/08/26 | Δευτέρα | Παναγιώτου | Παναγιώτης | Αγίας Φυλάξεως 225 | 100 μ. από το roundabout Αγ.Φύλας, προς Αγία Φύλα, δίπλα από Sunfresh. | Λεμεσός | 25770930 | 25811860 |
| 10/08/26 | Δευτέρα | Χρυσάνθου | Μαρία | Λεωφόρος Μακαρίου Γ΄, 168 | Έναντι McDonald΄s | Λεμεσός | 25211458 | 99392728 |
| 10/08/26 | Δευτέρα | Έρεφιτς | Συλβάνα | Όμηρου 31 | Δρόμος Χαλκούτσας και Sklavenitis supermrket, πλησίον φούρνου Ζορπάς & Mms Kiosk, απέναντι από σχολείο Pascal (πρώην Folley’s school) | Λεμεσός | 25772708 | 25772708 |
| 11/08/26 | Τρίτη | Ζήνωνος | Ανδρέας | Φραγκλίνου Ρούσβελτ 258 Β | Ζακάκι (έναντι Πετρολίνας) | Λεμεσός | 25821555 | 99649599 |
| 11/08/26 | Τρίτη | Καραγιάννης | Χαράλαμπος | Πέτρου Τσίρου 41 & Λεκορπουζιέ | 150μ. Βόρεια Debenhams Apollon | Λεμεσός | 25336176 | 25394850 |
| 11/08/26 | Τρίτη | Κοτζιαμάνη | Μόρφω | Σπύρου Κυπριανού 9 | Πλησίον διασταύρωσης Σ. Κυπριανού & Ν. Παττίχη (Ανατολικά) | Λεμεσός | 25336337 | 99551982 |
| 11/08/26 | Τρίτη | Γρηγορίου | Μιλτιάδης | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 18Α, Stamatiou Center B | Δρόμος Μέσα Γειτονίας | Μέσα Γειτονιά | 25717107 | 99071717 |
| 11/08/26 | Τρίτη | Νικολάου | Βασίλης | Χαραλάμπους Ευαγόρου 1Β | Βορείως roundabout Λινόπετρας & δεξιά, δίπλα από εστιατόριο Γεύση. | Άγιος Αθανάσιος | 25728798 | 99490773 |
| 12/08/26 | Τετάρτη | Στυλιανού | Ιωάννα | Αγίου Συλά 48 | Απέναντι από το ταχυδρομείο του Ύψωνα | Ύψωνας | 25560000 | 25560000 |
| 12/08/26 | Τετάρτη | Αγαθοκλέους | Παντελής | Αγίας Αναστασίας 19 | Απέναντι εκκλησσία Άγιας Αναστασίας | Πάνω Πολεμίδια | 25382525 | 25382525 |
| 12/08/26 | Τετάρτη | Πετρίδου | Χρύσω | Λεωφ. Ομονοίας 12 | Αλέξια Κώρτ | Λεμεσός | 25571632 | 25770448 |
| 12/08/26 | Τετάρτη | Λουκούμη | Μαριάννα | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, 39 | Δίπλα από Κρεατοαγορά ΜΕΛΗΣ | Μέσα Γειτονιά | 25728408 | 25752960 |
| 12/08/26 | Τετάρτη | Πολυκάρπου | Αντρέας | Λεωφ. Μακαρίου Γ’ 225 | Περιοχή Εναερίου | Λεμεσός | 25588346 | 25318417 |
| 13/08/26 | Πέμπτη | Δήμου | Έλενα | Πάφου 2Β, Ερήμη | Τελος του Highway, απεναντι απο Ειδη Υγιεινης Γιωτης Χριστου | Ερήμη | 25935873 | 96657403 |
| 13/08/26 | Πέμπτη | Παναγίδου | Παυλίνα | Φραγκλίνου Ρούσβελτ 82Α | Κτίριο Κτηματολογίου, Δίπλα από Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Δρόμος LIDL | Λεμεσός | 25575777 | 25257487 |
| 13/08/26 | Πέμπτη | Κέκκος | Χαράλαμπος | Αγίας Φυλάξεως 202Α | Πλησίον κλινικής Χρυσοβαλάντου | Λεμεσός | 25339810 | 25752352 |
| 13/08/26 | Πέμπτη | Μενελάου | Παυλίνα | Λεκορπουζιέ 32, Νάαφι | Βόρεια φώτων Debenhams Apollo, 2ο στρίψιμο αριστερά, και 200μ στα αριστερά | Λεμεσός | 25251122 | 25102995 |
| 13/08/26 | Πέμπτη | Μιχαήλ | Ελένη | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 19 | Έναντι πρώην Αστυν. Σταθμού Αγίου Νικολάου | Λεμεσός | 25582626 | 99815996 |
| 14/08/26 | Παρασκευή | Γερολέμου | Ανδρονίκη | Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 40 | Πλησίον Kofteros, απέναντι από KFC | Λεμεσός | 25737350 | 96640297 |
| 14/08/26 | Παρασκευή | Ποταμίτου | Μαρία | Βασιλέως κωνσταντίνου Α΄ 29Β | Δρόμος Τσιρείου Δημοτικού | Λεμεσός | 25364000 | 25382333 |
| 14/08/26 | Παρασκευή | Δαμιανού | Άννα | Κυριάκου Οικονόμου & Ζήνωνος 41 | Οίκημα ΣΕΚ | Λεμεσός | 25364864 | 25364864 |
| 14/08/26 | Παρασκευή | Τάκη | Βάσος | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 82 | Μέσα Γειτονιά, παρά την εκκλησία Αποστόλου Ανδρέα | Μέσα Γειτονιά | 25003563 | 25334094 |
| 14/08/26 | Παρασκευή | Κονναρής | Μάριος | Βασ. Γεωργίου Α’ 31, JULIA COURT | Παραλιακός δρόμος Πλησίον PIZZA HUT | Γερμασόγεια | 25325450 | 99086346 |
| 15/08/26 | Σάββατο | Γεωργίου | Αγγελική | Πάφου 50, Zavos Pavillion Tower | Περιοχή Ομόνοια, Δίπλα από το κατάστημα Shoebox φώτα Ομονοίας | Λεμεσός | 25715515 | 25715515 |
| 15/08/26 | Σάββατο | Άσπρος | Δημήτρης | Λεοντίου A’ 159 | Δρόμος Παλαιού Νοσοκομείου | Λεμεσός | 25342050 | 25728208 |
| 15/08/26 | Σάββατο | Σολομωνίδου | Χριστιάνα | Αγίας Φυλαξεως 199, Galaxia Center | Δίπλα απο τον φούρνο Ζορπά, απέναντι από CYTA, πλησίον του roundabout Αγίας Φύλας | Λεμεσός | 25212266 | 99354537 |
| 15/08/26 | Σάββατο | Χριστοφόρου | Πάρης | Σπύρου Κυπριανού 8 | Aπέναντι από Primetel, Cablenet | Μέσα Γειτονιά | 25725521 | 25724501 |
| 15/08/26 | Σάββατο | Μιχαηλίδης | Μιχάλης | 28ης Οκτωβρίου 367 | Debenhams παραλιακός δρόμος | Λεμεσός | 25582914 | 25336933 |
| 16/08/26 | Κυριακή | Παλλαρή | Χριστίνα | Πάφου 92 | Απέναντι από αυτοκίνητα BΜW πάνω στα φώτα της διασταυρώσης της οδού Πάφου και Μίλτωνος | Κάτω Πολεμίδια | 25394611 | 25712886 |
| 16/08/26 | Κυριακή | Ιωάννου | Λούης | Δωδεκαννήσου 8 | Δρόμος Αθηναϊδίου | Λεμεσός | 25364188 | 99422029 |
| 16/08/26 | Κυριακή | Στυλιανού | Γιώργος | 1ης Απριλίου 32Β | Αγία Φύλα | Λεμεσός | 25386760 | 25339436 |
| 16/08/26 | Κυριακή | Σακκάς | Γεώργιος | Αγίας Ζώνης 23Β | Μεταξύ της Εκκλησίας Αγίας Ζώνης & Πενταδρόμου | Λεμεσός | 25366299 | 99537774 |
| 16/08/26 | Κυριακή | Καλαϊτζίδη | Ίρμα | Γεωργίου Α‘ 61, κατ. G | Παραλιακός δρόμος, απέναντι από το ξενοδοχείο PARK BEACH (Δασούδι) | Γερμασόγεια | 25312012 | 25342612 |
| 10/08/26 | Δευτέρα | Πανούσης | Ανδρέας | Παπανικολή 5 | Έναντι πρώην Πισσαρίδη | Λάρνακα | 24323084 | 24323084 |
| 10/08/26 | Δευτέρα | Παπαδοπούλου | Λίζα | Φανερωμένης 143 | Έναντι Αποθήκης Σόλων Νεοφύτου | Λάρνακα | 24654380 | 24624699 |
| 10/08/26 | Δευτέρα | Τισιένκο | Βικτώρια | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 31, Μενεού | 0 | Μενεού | 24427788 | 99864884 |
| 11/08/26 | Τρίτη | Καλαϊτζή | Παναγιώτα | Λεωφ. Λεοντίου Μαχαιρά 20Α | Εναντι πρωην Υπ.Σαρρη νυν SUPER DISCOUNT | Λάρνακα | 24651205 | 99522502 |
| 11/08/26 | Τρίτη | Ταμπουλλής | Μιχάλης | Αγίου Λαζάρου 50-52 | Πλησίον Εκκλησίας Αγίου Λαζάρου | Λάρνακα | 24628869 | 24362890 |
| 11/08/26 | Τρίτη | Τρουλλή | Άννα | Λεωφ. Κιτίου 3, Κίτι | 0 | Κίτι | 24422033 | 24635160 |
| 12/08/26 | Τετάρτη | Παπανδριανός | Σπυρίδων | Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 40 | Έναντι Δημοτική Βιβλιοθήκη. Κάτω από κλινική Δρ. Σίμου Κυριακίδη | Λάρνακα | 24400450 | 24651003 |
| 12/08/26 | Τετάρτη | Βέρνη | Λένια | Γιάννου Κρανιδιώτη 31-33 | Μεταξύ Τροχαίας Λάρνακας & Κτηνιατρείου | Λάρνακα | 24638470 | 24533055 |
| 12/08/26 | Τετάρτη | Βάρδα | Άντρεα | Αθηνών 1, Διαμ. Κ4-7 Elmenteita Complex | Απέναντι από την πολυκατοικία Μαρσέλλου | Ορόκλινη | 24727374 | 24727374 |
| 13/08/26 | Πέμπτη | Γεωργιάδου – Χριστοδούλου | Ελένη | Ζήνωνος Κιτιέως 11, Λειβάδια | Έναντι café Posto | Λειβάδια | 24661298 | 24368700 |
| 13/08/26 | Πέμπτη | Γρηγοράς | Αντώνης | Κυριάκου Μάτση 14 | Θέατρο “Σκάλα” κάτω από Διόφαντο | Λάρνακα | 24626332 | 24657217 |
| 13/08/26 | Πέμπτη | Καραγιάννη | Άρτεμις | Πηλίου 5 | Δρόμος Λεμεσού, Πλησίον Οργ. Χρηματοδοτήσεως Στέγης | Λάρνακα | 24624555 | 96796010 |
| 14/08/26 | Παρασκευή | Αντωνίου | Φλώρα | Γρηγόρη Αυξεντίου 9-10, Λειβάδια | 0 | Λειβάδια | 24322868 | 97810079 |
| 14/08/26 | Παρασκευή | Λάμπη | Μαρία | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ & Γρηγ. Αυξεντίου 2, Ακάμια Centre, κατ. 9 | Ακάμια Centre | Λάρνακα | 24626447 | 24361185 |
| 14/08/26 | Παρασκευή | Νικολάου | Νάσια | Κασταλίας & Λαρίσσης 23-25, Εμπορικό Κέντρο Παυλήμπεη | Δίπλα από φούρνο ΖΟΡΠΑ, Καμάρες | Λάρνακα | 24322811 | 99082025 |
| 15/08/26 | Σάββατο | Γεωργίου | Λευτέρης | Λεωφ. Αγίων Αναργύρων 50 | Πλησίον Τεχνικής Σχολής | Λάρνακα | 24631390 | 99533388 |
| 15/08/26 | Σάββατο | Αποστολίδης | Παύλος | Κοσμά Λυσιώτη 20 | Τέρμα Ερμού προς παραλία | Λάρνακα | 24627213 | 24423271 |
| 15/08/26 | Σάββατο | Πύριλλου | Ηλιάνα | Πενταδακτύλου 57 | περιοχή Βεργίνα | Αραδίππου | 24530004 | 96180602 |
| 16/08/26 | Κυριακή | Μουόσα | Χασάν | Γρίβα Διγενή 60 | Από Φώτα Πυροσβεστικής προς νέο κτίριο ΑΗΚ (πλησίον Ελληνικής Τράπεζας) | Λάρνακα | 24400635 | 96472961 |
| 16/08/26 | Κυριακή | Ζαχαρία | Ζαχάρω | Λεωφόρος 1ης Απριλίου 87, Αραδίππου | 500m από Υπεραγορά Σπύρος | Αραδίππου | 24322050 | 24322050 |
| 16/08/26 | Κυριακή | Ταμπουλλής | Μιχάλης | Αγίου Λαζάρου 50-52 | Πλησίον Εκκλησίας Αγίου Λαζάρου | Λάρνακα | 24628869 | 24362890 |
| 10/08/26 | Δευτέρα | Παπούδας | Αριστοτέλης | Αλέξαντρου Υψηλάντη 25 | Περιοχή Δασούδι, 300m πιο κάτω από το Lidl | Πάφος | 26811750 | 26952138 |
| 10/08/26 | Δευτέρα | Καλλασίδης | Εμμανουήλ | Μαριου 17 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26221877 | 97744094 |
| 11/08/26 | Τρίτη | Πετεινού | Αμαρυλλίς | Ανδρέα Έλληνα, Oriental Complex, Shop 3 | Δίπλα από το International School of Paphos | Πάφος | 26653929 | 99456401 |
| 11/08/26 | Τρίτη | Γαβριήλ | Παναγιώτης | Βασιλέως Στασιοίκου 1 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26654290 | 26654290 |
| 12/08/26 | Τετάρτη | Ανδρέου | Ραφαέλα | Λεωφ. Τάφοι των Βασιλέων, Μόρφου, Diamond Complex, κατάστημα 15 | Απέναντι από το ξενοδοχείο Venus | Πάφος | 26600006 | 26600006 |
| 12/08/26 | Τετάρτη | Τοουλιά | Κυριακή-Κωνσταντίνα | Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 107 | Εναντι Esso Χλώρακας | Χλώρακας | 26935300 | 96409630 |
| 12/08/26 | Τετάρτη | Ερωτοκρίτου | Άννα | Βασιλέως Στασίκου κατ. 3 | 0 | Προδρόμι | 26652110 | 97678977 |
| 13/08/26 | Πέμπτη | Στέλικου | Μιχαέλα | Λεωφ. Ελλάδος 38 | 0 | Πάφος | 26006101 | 96719900 |
| 13/08/26 | Πέμπτη | Καλλασίδης | Εμμανουήλ | Μαριου 17 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26221877 | 97744094 |
| 14/08/26 | Παρασκευή | Ηρακλέους | Χαράλαμπος | Ελλάδος 74 | 200μ πιο κάτω από την υπεραγορά Σκλαβενίτη, απέναντι από την φρουταρία Κήπος της Εδέμ. | Πάφος | 26942343 | 99107608 |
| 14/08/26 | Παρασκευή | Γαβριήλ | Γιάννης | Μακαρίου Γ’ 11 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321167 | 99413411 |
| 15/08/26 | Σάββατο | Πολάτογλου | Σκεύη | Ακαμαντίδος 25 | 200μ από περίπτερο Time Out και φουρνο Ζορπα, προς Χλώρακα | Πάφος | 26955255 | 99972984 |
| 15/08/26 | Σάββατο | Μαυρίκου | Ελένη | Βορείου Ηπείρου 6 | Δίπλα από Ιδιωτικό Νοσοκομείο Ίασις | Πάφος | 26848555 | 96345477 |
| 15/08/26 | Σάββατο | Αλεξάντρου Γεωργίου | Ορθοδοξία | Αρσινόης 9 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321745 | 99214260 |
| 16/08/26 | Κυριακή | Ροίδη | Σοφία | Αγίων Αναργύρων 21 | Έναντι εκκλησίας Αγίων Αναργύρων | Κάτω Πάφος | 26221300 | 26931985 |
| 16/08/26 | Κυριακή | Κύρου | Χαριτίνη | Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 | 100μ από τα Νέα Κυβερνητικά κτίρια, προς Γεροσκήπου | Πάφος | 26949219 | 26945762 |
| 16/08/26 | Κυριακή | Κοκκίνου | Δωροθέα | Γρίβα Διγενή 51 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26322220 | 97680660 |
| 10/08/26 | Δευτέρα | Λοϊζου | Παναγιώτης | Γεωργίου Γουρουνιά (Λεωφ. Γρίβα Διγενή) 150 | 0 | Παραλίμνι | 23821368 | 23823608 |
| 10/08/26 | Δευτέρα | Χριστοφίδου | Νικολέττα | Πάνου Ιωάννου 2, Φρέναρος | 0 | Φρέναρος | 23742270 | 95967731 |
| 11/08/26 | Τρίτη | Γιάλλουρος | Πανίκος | 1ης Απριλίου 184 | Απέναντι από την υπεραγορά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Παραλίμνι | 23825979 | 23744771 |
| 11/08/26 | Τρίτη | Κύζα | Ελένη | Φώτη Πίττα 20, Φρέναρος | Απέναντι από Τρικωμήτη | Φρέναρος | 23820331 | 99827982 |
| 12/08/26 | Τετάρτη | Μιχαήλ | Ελένη | Λεωφ. Πρωταρά 177 | Δρόμος υπεραγοράς ΜΕΤRΟ | Παραλίμνι | 23811031 | 23827336 |
| 12/08/26 | Τετάρτη | Λαουτάρη – Πετρή | Δέσπω | Καρύων 95Α, Αυγόρου | 0 | Αυγόρου | 23922189 | 99832321 |
| 13/08/26 | Πέμπτη | Πογιατζή | Ειρήνη | Λεωφ.Πρωταρά 191, Κατάστημα 2 | Πλησίον ΜΕΤΡΟ | Παραλίμνι | 23250200 | 23250200 |
| 13/08/26 | Πέμπτη | Κούρτη-Στυλιανού | Γρηγορία | Γρίβα Διγενή 12, Λιοπέτρι | 0 | Λιοπέτρι | 23942566 | 99321414 |
| 14/08/26 | Παρασκευή | Παντελίδου | Μαρία | Μαρίας Συγκλιτικής 2 | Απέναντι από Σωματείο ΠΕΚ | Παραλίμνι | 23730111 | 23744313 |
| 14/08/26 | Παρασκευή | Λεοντίου | Αντωνία | Ελευθερίας 71 | Δρόμος φούρνου Θημωνιας Δερύνειας | Δερύνεια | 23821380 | 23821380 |
| 15/08/26 | Σάββατο | Μαυρόγιαννου – Νικολάου | Άντρη | Λεωφ. Γεωργίου Γουρουνά 216 | Απέναντι από τη CYTA | Παραλίμνι | 23828880 | 23829202 |
| 15/08/26 | Σάββατο | Πιττάτζιη | Κορνηλία | 1ης Απριλίου 10Γ, Σωτήρα | Πλησίον Ελληνικής Τράπεζας Σωτήρας (πρώην Συνεργατική) | Σωτήρα | 23824730 | 23823308 |
| 16/08/26 | Κυριακή | Καμηλάρης | Ανδρέας | Κοραή 52 | Απέναντι από το Λύκειο Παραλιμνίου | Παραλίμνι | 23744160 | 23743418 |
| 16/08/26 | Κυριακή | Σταυρή | Αντιγόνη | Πλατεία Ηρώων αρ.6Β, Σωτήρα | Απέναντι από Τράπεζα Κύπρου , Σωτήρα | Σωτήρα | 23825511 | 23825511 |
Περδίκη Κωνσταντίνα
Μετοχίου 34E, 22770009, 22770030
Γεωργιάδης Πλούταρχος
Λεωφ. Τσερίου 34 Γ, 22311995, 22325995
Χατζηαποστόλου Γεώργιος
