Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία
26/05/25 | Δευτέρα | 1019 | Βρακάς | Δημήτρης | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 265 | Λακατάμεια | 22384900 | 0 |
26/05/25 | Δευτέρα | 762 | Χριστοφίδης | Χάρης | Περικλέους 39Α | Στρόβολος | 22511351 | 22319454 |
26/05/25 | Δευτέρα | 1235 | Γεωργίου | Χάρις | 28ης Οκτωβρίου 1, κατ.11 | Έγκωμη | 22255535 | 94056656 |
26/05/25 | Δευτέρα | 871 | Γεωργίου -Τίφα | Κατερίνα | Λεωφ. Κυρηνείας 100 | Αγλαντζιά | 22340340 | 22514500 |
26/05/25 | Δευτέρα | 804 | Ιακωβίδης | Κωνσταντίνος | Κρήτης 6Γ | Λευκωσία | 22752877 | 22255058 |
26/05/25 | Δευτέρα | 979 | Σταυρινίδης | Γεώργιος | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 73 Α-Β | Λατσιά | 22488398 | 99497309 |
27/05/25 | Τρίτη | 1169 | Ριζάκου | Μαρία | Αρμενίας 5Α | Στρόβολος | 22333670 | 96208285 |
27/05/25 | Τρίτη | 453 | Κούτρουλος | Θεοχάρης | 28ης Οκτωβρίου 42Α | Έγκωμη | 22350091 | 22721945 |
27/05/25 | Τρίτη | 1209 | Λύμπουρας | Χαράλαμπος | Λεωφόρος Τσερίου 229 | Στρόβολος | 22524919 | 99278255 |
27/05/25 | Τρίτη | 934 | Χριστοδουλίδης | Χάρης | Ανδρέα Αβρααμίδη 49 | Στρόβολος | 22879747 | 0 |
27/05/25 | Τρίτη | 1063 | Αγγελή | Ελένη | Ανθουπόλεως 60 | Λακατάμεια | 22252324 | 22252324 |
27/05/25 | Τρίτη | 1207 | Καγιά | Κατερίνα | Δημήτρη Σταύρου 3ΑΒ | Λατσιά | 22480888 | 0 |
28/05/25 | Τετάρτη | 1355 | Χίνη | Σώτια | Αρχαγγέλου & Καληδονίων 7 | Έγκωμη | 22497200 | 97497200 |
28/05/25 | Τετάρτη | 1377 | Σιαλή | Ειρήνη | Στροβόλου 13, Τσέρι | Τσέρι | 22330332 | 22330332 |
28/05/25 | Τετάρτη | 1227 | Κιουρτσίδου | Αφροδίτη | Λεωφ. Λάρνακας 24-26, Κατ. Γ&Δ | Λευκωσία | 22760333 | 99601099 |
28/05/25 | Τετάρτη | 1358 | Κυριακούδης | Νικόλα | Προδρόμου 113 | Στρόβολος | 22542421 | 0 |
28/05/25 | Τετάρτη | 841 | Σάββα | Χρήστος | Λεωφ Αθαλάσσας 146Α | Στρόβολος | 22514131 | 22356369 |
28/05/25 | Τετάρτη | 666 | Ραγκαβάς | Ιωάννης | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 115 | Λατσιά | 22486488 | 22492717 |
29/05/25 | Πέμπτη | 1159 | Τάττης | Αναστασία | Αξίου 80 | Λακατάμεια | 22730600 | 22730600 |
29/05/25 | Πέμπτη | 314 | Σταύρου | Αυγή | Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 76 | Λευκωσία | 22751679 | 97937720 |
29/05/25 | Πέμπτη | 1074 | Μουρούζη Πολυκάρπου | Άννα | Ανδρέα Αβρααμίδη 23 Α | Στρόβολος | 22420040 | 22420002 |
29/05/25 | Πέμπτη | 1157 | Γιάγκου | Κωνσταντίνος | Γρηγόρη Αυξεντίου 36 | Άγιος Δομέτιος | 22770150 | 0 |
29/05/25 | Πέμπτη | 1286 | Καλακουτή (Δανιήλ) | Καίτη | Αγγέλου Τερζάκη 110, Κατ. 5 | Έγκωμη | 22315616 | 0 |
29/05/25 | Πέμπτη | 626 | Πετρίκκος | Δημήτρης | Δημήτρη Χάματσου 51 Β | Δάλι | 22523500 | 99934501 |
30/05/25 | Παρασκευή | 732 | Χατζηαποστόλου | Αντώνης | Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 37Α | Λευκωσία | 22311416 | 99513314 |
30/05/25 | Παρασκευή | 1307 | Μάτσα | Λητώ | Αγίου Ανδρέα 64 | Παλλουριώτισσα | 22260566 | 22260566 |
30/05/25 | Παρασκευή | 965 | Καρή | Χριστιάνα | Ανδρέα Αβρααμίδη 50 | Στρόβολος | 22771999 | 22351072 |
30/05/25 | Παρασκευή | 940 | Ξενοφώντος | Ξένιος | Θεοδόση Πιερίδη 15 | Τσέρι | 22721451 | 99556039 |
30/05/25 | Παρασκευή | 1328 | Χαγκούδης | Ανδρέας | Λεωφ. Στροβόλου 244Γ | Στρόβολος | 22049296 | 96118353 |
30/05/25 | Παρασκευή | 628 | Μακρίδου | Στέλλα | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 9 Α | Πέρα Χωριό Νήσου | 22521071 | 97612991 |
31/05/25 | Σάββατο | 596 | Ευθυμίου – Κούλα | Μαρία | Λεωφ. Καλλιπόλεως 53Γ | Λευκωσία | 22377056 | 22813435 |
31/05/25 | Σάββατο | 925 | Παφίτης | Γιώργος | Λυκαβυτού 42 Β | Έγκωμη | 22658161 | 22518049 |
31/05/25 | Σάββατο | 1240 | Βασιλείου | Αγγελική | Χάρη Γρούτα 8, Κατ. 5 | Λακατάμεια | 22521168 | 22521168 |
31/05/25 | Σάββατο | 981 | Στυλιανού Κυριάκου | Στέλιος | Αγίου Παύλου 101 | Άγιος Δομέτιος | 22771122 | 22590272 |
31/05/25 | Σάββατο | 854 | Σωκράτους | Λουϊζα | Πειραιώς 24Γ | Στρόβολος | 22422279 | 22321828 |
31/05/25 | Σάββατο | 703 | Αντωνίου | Ιωάννης | Γιάννου Κρανιδιώτη 64 | Λατσιά | 22481370 | 22481233 |
01/06/25 | Κυριακή | 1333 | Σαλίπ | Άντρη | Τρικάλων 26, Κατ. 6 | Πάνω Λακατάμεια | 22313134 | 0 |
01/06/25 | Κυριακή | 253 | Πατάτας | Αντώνιος | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 33Γ | Λευκωσία | 22754644 | 22351030 |
01/06/25 | Κυριακή | 958 | Χατζηγεωργίου | Ερρίκος | Λεωφ. Κυρηνείας 132Γ | Αγλαντζιά | 22338002 | 22330761 |
01/06/25 | Κυριακή | 518 | Γεωργίου | Ελένη | Αγίου Παύλου 69 | Λευκωσία | 22781766 | 22773868 |
01/06/25 | Κυριακή | 673 | Γρηγορίου – Παρανή | Μαρία | Προδρόμου 65 Γ – Δ | Στρόβολος | 22664750 | 97658671 |
01/06/25 | Κυριακή | 1000 | Καλλιτσιώνη | Μαρία | Λεωφ. Δημήτρη Χρστόφια | Γέρι | 22575226 | 22533447 |
26/05/25 | Δευτέρα | 1065 | Μάρκου | Αγγέλα | Μίλτωνος 27, κατ.3 | Λεμεσός | 25108898 | 96893387 |
26/05/25 | Δευτέρα | 873 | Τσογκαράκης | Αλέξιος | Ναυπλίου 20 | Λεμεσός | 25355624 | 99692879 |
26/05/25 | Δευτέρα | 1320 | Ζαϊμη | Μαριάννα | Πέτρου Τσίρου 35, Κατ. 2 | Λεμεσός | 25770727 | 99933342 |
26/05/25 | Δευτέρα | 1370 | Κολοκοτρώνη | Δέσποινα | Ομήρου 63, Άγιος Νικόλαος | Άγιος Νικόλαος | 25313123 | 25313123 |
26/05/25 | Δευτέρα | 757 | Κωνσταντινίδου | Ιωάννα | Λεωφ. Αμαθούντος 100, Άγιος Τύχωνας | Άγιος Τύχων | 25310554 | 25723437 |
27/05/25 | Τρίτη | 1145 | Πετρίδης | Μιχαήλ | Λεωφ. Μακαρίου Γ’, 23 | Λεμεσός | 25363655 | 99461515 |
27/05/25 | Τρίτη | 994 | Ποταμίτου | Μαρία | Βασιλέως κωνσταντίνου Α΄ 29Β | Λεμεσός | 25364000 | 25382333 |
27/05/25 | Τρίτη | 980 | Παναγιώτου | Παναγιώτης | Αγίας Φυλάξεως 225 | Λεμεσός | 25770930 | 25811860 |
27/05/25 | Τρίτη | 686 | Βασιλείου | Άριστος | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 63 | Λεμεσός | 25580906 | 99444906 |
27/05/25 | Τρίτη | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
28/05/25 | Τετάρτη | 962 | Δήμου | Έλενα | Πάφου 2Β, Ερήμη | Ερήμη | 25935873 | 25932375 |
28/05/25 | Τετάρτη | 890 | Παναγίδου | Παυλίνα | Φραγκλίνου Ρούσβελτ 82Α | Λεμεσός | 25575777 | 25257487 |
28/05/25 | Τετάρτη | 606 | Κέκκος | Χαράλαμπος | Αγίας Φυλάξεως 202Α | Λεμεσός | 25339810 | 25752352 |
28/05/25 | Τετάρτη | 858 | Τοουλιά | Παναγιώτα | Ναυπλίου 28 | Λεμεσός | 25350829 | 25715141 |
28/05/25 | Τετάρτη | 756 | Βασιλείου | Ιωάννα | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 117 | Λεμεσός | 25587780 | 99444906 |
29/05/25 | Πέμπτη | 910 | Παπανικολάου | Μαρία | Λεωφόρος Ομονοίας 68 Α | Λεμεσός | 25562444 | 99779740 |
29/05/25 | Πέμπτη | 523 | Βότσης | Άγγελος | Δωδεκανήσου 19 | Λεμεσός | 25341123 | 25365316 |
29/05/25 | Πέμπτη | 563 | Αγαθοκλέους | Όλγα | Αγίας Φυλάξεως 267 | Λεμεσός | 25386221 | 25330209 |
29/05/25 | Πέμπτη | 745 | Ματθαίου | Νίκος | Αγίας Ζώνης 62Δ | Μέσα Γειτονιά | 25375522 | 25721678 |
29/05/25 | Πέμπτη | 1054 | Παπαδόπουλος | Φίλιππος | Γεωργίου Α΄ 83 | Γερμασόγεια | 25105282 | 99826365 |
30/05/25 | Παρασκευή | 1065 | Μάρκου | Αγγέλα | Μίλτωνος 27, κατ.3 | Λεμεσός | 25108898 | 96893387 |
30/05/25 | Παρασκευή | 845 | Τερίδης | Άρης | Λεωφ. Λεοντίου Α΄181 Κατ.1 | Λεμεσός | 25340872 | 25714469 |
30/05/25 | Παρασκευή | 183 | Ευαγόρου | Αντωνία | Αγίας Ζώνης 32Α | Λεμεσός | 25371194 | 99151498 |
30/05/25 | Παρασκευή | 1246 | Αθανασοπούλου | Ηλέκτρα | Λεωφ. Μακαρίου 284, Κατ.1 & 2 | Λεμεσός | 25323636 | 97833397 |
30/05/25 | Παρασκευή | 378 | Παναγή | Χρύσω | Γεωργίου Α’ 99 | Γερμασόγεια | 25322237 | 25105074 |
31/05/25 | Σάββατο | 992 | Μαρνέρος | Λεωνίδας | Ύψωνας, Ηλία Καννάουρου 32 | Ύψωνας | 25399702 | 96669191 |
31/05/25 | Σάββατο | 800 | Παπαφυλακτού – Τερίδη | Ελένη | Λεωφ. Ομονοίας 37 | Λεμεσός | 25567526 | 25714469 |
31/05/25 | Σάββατο | 1093 | Πατέλλης | Νομικός | Αθηνών 31 | Λεμεσός | 25362373 | 96747241 |
31/05/25 | Σάββατο | 824 | Αγαθοκλέους | Αγαθοκλής | Γρηγόρη Αυξεντίου 8 Δ | Μέσα Γειτονιά | 25751275 | 25753942 |
31/05/25 | Σάββατο | 1202 | Γεωργίου | Γεώργιος | Λεωφ.Αμαθούντας 104, shop 14 | Άγιος Τύχωνας | 25431454 | 96143433 |
01/06/25 | Κυριακή | 1192 | Νεοκλέους | Άντρια | Παναγίας Ευαγγελίστριας 32, Κατ. 234 | Κάτω Πολεμίδια | 25322333 | 99824908 |
01/06/25 | Κυριακή | 1029 | Σταυρινίδου | Ζώη | Πέτρου Τσίρου 50 | Λεμεσός | 25250984 | 99762353 |
01/06/25 | Κυριακή | 707 | Κλεάνθους | Χρυστάλλα | 16ης Ιουνίου 1943, 16 | Λεμεσός | 25748070 | 25340534 |
01/06/25 | Κυριακή | 1277 | Κωνσταντίνου | Μαρία | Γρηγόρη Αυξεντίου 5 | Μέσα Γειτονιά | 25851000 | 99997990 |
01/06/25 | Κυριακή | 1018 | Καλαϊτζίδη | Ίρμα | Γεωργίου Α‘ 61, κατ. G | Γερμασόγεια | 25312012 | 25342612 |
26/05/25 | Δευτέρα | 826 | Ιακωβίδης | Σταύρος | Λεωφ. Φανερωμένης αρ. 189-191 | Λάρνακα | 24637499 | 24657045 |
26/05/25 | Δευτέρα | 868 | Τισιένκο | Βικτώρια | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 31, Μενεού | Μενεού | 24427788 | 99864884 |
26/05/25 | Δευτέρα | 991 | Κυρίτσης | Μάριος | Διανέλλου 107 | Λάρνακα | 24656514 | 24636089 |
27/05/25 | Τρίτη | 1066 | Γεωργίου | Γεωργία | Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 159, Αραδίππου | Αραδίππου | 24534388 | 96331190 |
27/05/25 | Τρίτη | 328 | Ευλαβή | Κατερίνα | Αρχ. Μακαρίου 65Α | Λάρνακα | 24656469 | 24662689 |
27/05/25 | Τρίτη | 1218 | Ζαχαρίου | Αδαμαντία | Λεωφ. Θεσσαλονίκης 13 | Λάρνακα | 24260000 | 24260000 |
28/05/25 | Τετάρτη | 1305 | Γιώρκας | Γεώργιος | Ζακύνθου 24 | Λάρνακα | 24657657 | 99960123 |
28/05/25 | Τετάρτη | 971 | Ιωαννίδου | Χρυστάλλα | 1ης Απριλίου 29 | Λάρνακα | 24650565 | 99917405 |
28/05/25 | Τετάρτη | 1278 | Τσαγγάρη | Νικόλας | Γεωργίου Σεφέρη 2, Λειβάδια | Αραδίππου | 24644490 | 24644490 |
29/05/25 | Πέμπτη | 939 | Ταντελές | Νικόλας | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 30, Κίτι | Κίτι | 24427300 | 24426189 |
29/05/25 | Πέμπτη | 662 | Σμυρίλλη – Πύλα | Χριστίνα | Νικοδήμου Μυλωνά 12 | Λάρνακα | 24650777 | 24821580 |
29/05/25 | Πέμπτη | 978 | Πασχάλης | Κωνσταντίνος | Λεωφ. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 37 | Λάρνακα | 24662233 | 99489611 |
30/05/25 | Παρασκευή | 1010 | Κωνσταντίνου | Καλλιόπη | Σόλωνος 3 | Δρομολαξιά | 24427906 | 96237223 |
30/05/25 | Παρασκευή | 1116 | Συμεού | Ελένη | Ραφαήλ Σάντη 15 | Λάρνακα | 24254008 | 99921940 |
30/05/25 | Παρασκευή | 588 | Χριστοδούλου | Μαργαρίτα | Γωνία Αρμενικής Εκκλησίας 2 | Λάρνακα | 24652440 | 24644385 |
31/05/25 | Σάββατο | 724 | Χριστοφόρου | Ανδρέας | Λαρίσσης 21 | Λάρνακα | 24364270 | 24646753 |
31/05/25 | Σάββατο | 630 | Σεργίου | Ανδρέας | Αρχ. Μακαρίου 9 | Λάρνακα | 24623110 | 24530445 |
31/05/25 | Σάββατο | 363 | Ανδρέου | Δέσποινα | Λεωφ. Αρτέμιδος 30 | Λάρνακα | 24656884 | 24361084 |
01/06/25 | Κυριακή | 1353 | Βάρδα | Άντρεα | Αθηνών 1, Διαμ. Κ4-7 Elmenteita Complex | Ορόκλινη | 24727374 | 24727374 |
01/06/25 | Κυριακή | 720 | Σωκράτους – Κυπριανού | Ελένη | Κιλκίς 15 – 17, Αντρούλλα Court, κατ. 4 | Λάρνακα | 24651035 | 24624163 |
01/06/25 | Κυριακή | 546 | Βέρνη | Λένια | Γιάννου Κρανιδιώτη 31-33 | Λάρνακα | 24638470 | 24533055 |
26/05/25 | Δευτέρα | 1091 | Καπουδιώτη | Άντρη | Θεσσαλονίκης 4 | Πάφος | 26911313 | 99542075 |
27/05/25 | Τρίτη | 976 | Μανώλης | Ευάγγελος | Αριστοτέλη Σάββα 49 | Αναβαργός | 26930599 | 26943628 |
28/05/25 | Τετάρτη | 1222 | Στυλιανού | Χαράλαμπος | Αχέπανς 4 | Αναβαργός | 26600020 | 99351125 |
28/05/25 | Τετάρτη | 1216 | Μενελάου | Μενέλαος | Αρχ. Μακαρίου Γ’ 12 | Γεροσκήπου | 26812121 | 99813985 |
29/05/25 | Πέμπτη | 1226 | Ηλιάδης | Ηλίας | Ανεξαρτησίας 11 & Επτανήσου 1 | Πάφος | 26941100 | 26944544 |
30/05/25 | Παρασκευή | 1035 | Πατατού | Νικολέτα | Ανεξαρτησίας 25 | Πάφος | 26950510 | 99578224 |
31/05/25 | Σάββατο | 995 | Νικηφόρου | Μελίνα | Μακαρίου Γ΄ 87, Κατ. 3 | Χλώρακας | 26271616 | 26271616 |
01/06/25 | Κυριακή | 1105 | Λάμπρου | Γεωργία | Αγαπήνωρος 24 | Πάφος | 26955057 | 97619884 |
26/05/25 | Δευτέρα | 904 | Στυλιανού | Στέλιος | Σωτήρας 7Α | Παραλίμνι | 23812040 | 23744313 |
26/05/25 | Δευτέρα | 436 | Λαουτάρη – Πετρή | Δέσπω | Καρύων 95Α, Αυγόρου | Αυγόρου | 23922189 | 99832321 |
27/05/25 | Τρίτη | 641 | Γιάλλουρος | Πανίκος | 1ης Απριλίου 184 | Παραλίμνι | 23825979 | 23744771 |
27/05/25 | Τρίτη | 905 | Μάστρου | Ανδρούλα | Πετράκη Γιάλλουρου 2Ε, Λιοπέτρι | Λιοπέτρι | 23942028 | 99524643 |
28/05/25 | Τετάρτη | 604 | Πισιήας | Αντώνης | Ελευθερίας 71 | Δερύνεια | 23821380 | 23821380 |
28/05/25 | Τετάρτη | 1030 | Γερολέμου | Πετρούλα | Αχυρώνα 2, Αυγόρου | Αυγόρου | 23922931 | 23922931 |
29/05/25 | Πέμπτη | 542 | Πιττάτζιης | Ισαάκ | Αγίου Γεωργίου 7 | Παραλίμνι | 23822577 | 23827058 |
29/05/25 | Πέμπτη | 498 | Πιττάτζιη | Κορνηλία | 1ης Απριλίου 10Γ, Σωτήρα | Σωτήρα | 23824730 | 23823308 |
30/05/25 | Παρασκευή | 772 | Μαυρόγιαννου – Νικολάου | Άντρη | Λεωφ. Γεωργίου Γουρουνά 216 | Παραλίμνι | 23828880 | 23829202 |
30/05/25 | Παρασκευή | 955 | Μαρίνου | Παρασκευή | Δημοκρατίας 20 Δ, Σωτήρα | Σωτήρα | 23743636 | 23743636 |
31/05/25 | Σάββατο | 493 | Κύζας | Παναγιώτης | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 82 | Παραλίμνι | 23823270 | 23823308 |
31/05/25 | Σάββατο | 1257 | Δασκαλάκη | Μαρία | Μακαρίου Γ’ 34, Σωτήρα | Σωτήρα | 23300740 | 99864749 |
01/06/25 | Κυριακή | 1230 | Χριστοδούλου | Ανδρέας | 1ης Απριλίου 85 | Παραλίμνι | 23821003 | 23821685 |
01/06/25 | Κυριακή | 883 | Χριστοφίδου | Νικολέττα | Πάνου Ιωάννου 2, Φρέναρος | Φρέναρος | 23742270 | 95967731 |
Περδίκη Κωνσταντίνα
Μετοχίου 34E, 22770009, 22770030
Γεωργιάδης Πλούταρχος
Λεωφ. Τσερίου 34 Γ, 22311995, 22325995
Χατζηαποστόλου Γεώργιος
