Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία
09/12/24 | Δευτέρα | 1185 | Πετρίδης | Μιχάλης | Αγίου Ιλαρίωνος 151 ΑΒ | Απέναντι από φούρνο ZORBA μετά το BATA roundabout | Καϊμακλί | 22524404 | 0 |
09/12/24 | Δευτέρα | 1206 | Τσιελεπή | Ελένη (Ελίνα) | Λεωφ.Αγίου Γεωργίου 124 | Απέναντι από βενζίνη STAR OIL Ανθούπολης | Λακατάμεια | 22255588 | 94068067 |
09/12/24 | Δευτέρα | 1131 | Αγγελής | Πέτρος | Λεωφ. Καντάρας 71 | Συνοικισμός Κόκκινες, απέναντι από Φούρνο COSMOS | Στρόβολος | 22324205 | 22324205 |
09/12/24 | Δευτέρα | 314 | Σταύρου | Αυγή | Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 76 | Από Debenhams προς Αγορά Αγ. Αντωνίου | Λευκωσία | 22751679 | 97937720 |
09/12/24 | Δευτέρα | 990 | Κολιού | Άννα | Αγίας Παρασκευής 22Α | Δίπλα από Απολλώνειο Νοσοκομείο. | Έγκωμη | 22103884 | 99383067 |
09/12/24 | Δευτέρα | 1000 | Καλλιτσιώνη | Μαρία | Λεωφ. Δημήτρη Χρστόφια | Πρώην Λεωφ. Γερίου | Γέρι | 22575226 | 22533447 |
10/12/24 | Τρίτη | 1279 | Σαριμπέκοβα | Κριστίνα | Διγενή Ακρίτα 42, Ενορία Αγ. Βασιλείου | Απέναντι από Αμερικανικό Ιατρικό Κέντρο | Στρόβολος | 22270277 | 0 |
10/12/24 | Τρίτη | 380 | Αθανασιάδου | Δέσποινα | Λεωφ. Αθαλάσσας 132 Δ | Διαγώνιως Υπουργείου Δικαιοσύνης, έναντι Titan Furniture | Στρόβολος | 22427707 | 22431301 |
10/12/24 | Τρίτη | 1232 | Περδίκη | Κωνσταντίνα | Μετοχίου 34E | Πλησίον Υπουργείο Υγείας (παλιό Γιώρκειο ξενοδοχείο), δίπλα από σάντουιτς Αφροδίτης | Λευκωσία | 22770009 | 22770030 |
10/12/24 | Τρίτη | 946 | Χατζηαποστόλου | Γεώργιος | Λεωφόρος Λάρνακας 75Δ | Κοντά στο Ζαχαροπλαστείο “Oriental” | Λευκωσία | 22100029 | 22105263 |
10/12/24 | Τρίτη | 1224 | Κολιαντρή | Σοφία | Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 375 | Δρόμος Λακατάμιας προς Δευτερά, 300 μέτρα μετά το coffee Bliss, δίπλα από MP carwash (δρόμος Στράκκας) | Λακατάμια | 22380022 | 99869635 |
10/12/24 | Τρίτη | 1013 | Κίκας | Μιχάλης | Λεωφ. Χαλκάνωρος 13Α, Κατ. 5 | 0 | Δάλι | 22521991 | 22523104 |
11/12/24 | Τετάρτη | 485 | Παπαγεωργίου | Αναστασία | Λεωφ. Σταυρού 56, 7Α | Έναντι Δημοτικού Σχολείου Σταυρού | Στρόβολος | 22498307 | 99498320 |
11/12/24 | Τετάρτη | 1074 | Μουρούζη Πολυκάρπου | Άννα | Ανδρέα Αβρααμίδη 23 Α | Δρόμος ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ, πλησίον καταστήματος λιανικής πώλησης Μιντίκκης | Στρόβολος | 22420040 | 22420002 |
11/12/24 | Τετάρτη | 1157 | Γιάγκου | Κωνσταντίνος | Γρηγόρη Αυξεντίου 36 | Απέναντι από φούρνο ΠΑΝΔΩΡΑ, μεταξύ κολυμβητηρίου και εκκλησία Αγ. Γεώργιου. | Άγιος Δομέτιος | 22770150 | 0 |
11/12/24 | Τετάρτη | 1286 | Καλακουτή (Δανιήλ) | Καίτη | Αγγέλου Τερζάκη 110, Κατ. 5 | Πλησίον ΄Γ Δημοτικού Σχολειου Μακεδονίτισσασ, Περιοχη Τύμβου | Έγκωμη | 22315616 | 0 |
11/12/24 | Τετάρτη | 1159 | Τάττης | Αναστασία | Αξίου 80 | Απέναντι από την υπεραγορά LIDL, Λακατάμεια | Λακατάμεια | 22730600 | 22730600 |
11/12/24 | Τετάρτη | 1326 | Παρπή | Φανή | Χαλκάνωρος 20, Κατ. Γ- Δ | 0 | Δάλι | 22314943 | 0 |
12/12/24 | Πέμπτη | 1288 | Λάμπρου Κτενά | Σταυρούλα | Λεωφόρος Στροβόλου 56 | Δίπλα από PETROLINA | Στρόβολος | 22760081 | 99992060 |
12/12/24 | Πέμπτη | 1154 | Κωνσταντίνου | Νεκταρία | Λωφ. Αγίου Γεωργίου 29 | Από υπεραγορά ΚΚΟΛΙΑΣ προς Ανθούπολη, δίπλα από το Phanos Hair Studio, 200μ από φούρνο Λαδά και τράπεζα Κύπρου. | Λακατάμεια | 22730343 | 22730343 |
12/12/24 | Πέμπτη | 1318 | Χριστοδουλίδου | Μαριάννα | Ψαρών 3Α | Έναντι Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, Έγκωμη | Έγκωμη | 22106044 | 0 |
12/12/24 | Πέμπτη | 402 | Μένοικος | Μιχάλης | Λεωφ. Λάρνακος 73 Α | 0 | Αγλαντζιά | 22332165 | 22330865 |
12/12/24 | Πέμπτη | 1183 | Κόκκινος | Σταύρος | Αρχ. Μακαρίου 21 Α&Β | Απέναντι ΄ZARA΄ στο κέντρο | Λευκωσία | 22758900 | 0 |
12/12/24 | Πέμπτη | 1061 | Αντωνίου | Ανδρέας | Ιωάννη Κρανιδιώτη 111 | Έναντί φούρνου Vienna (Λατσια) | Λατσιά | 22105395 | 22105395 |
13/12/24 | Παρασκευή | 1070 | Αντωνίου | Μαργαρίτα | Δημοκρατίας 16 | Από φώτα Coca-Cola προς οδόφραγμα Αγίου Δομετίου | Άγιος Δομέτιος | 22322700 | 22322700 |
13/12/24 | Παρασκευή | 887 | Τσαγγαρίδης | Χαράλαμπος | Μακεδονιτίσσης 92 A+B | Πλησίον Κ-Cineplex | Στρόβολος | 22871954 | 22319608 |
13/12/24 | Παρασκευή | 1350 | Κόκκινος | Τάσος | Χρυσάνθου Μυλωνά 13 | Πάροδος λεωφόρου Λεμεσου και Αρμενίας, μεταξύ pahit ice και κτίριο Τσεριώτη (πρώην unicars) | Στρόβολος | 22777117 | 99086602 |
13/12/24 | Παρασκευή | 1283 | Κουζούπη | Ανδρούλλα (Άντρη) | Τσερίου 184 | Μεταξύ κυκλικού κόμβου Θεόκτιστου και Food Park | Στρόβολος | 22444666 | 0 |
13/12/24 | Παρασκευή | 471 | Νουρής | Νίκος | Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 33 | Έναντι Αγοράς Αγίου Αντωνίου | Λευκωσία | 22751801 | 22374323 |
13/12/24 | Παρασκευή | 1108 | Κυριάκου | Εύα | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 74Δ | Απέναντι από υπεραγορά Alphamega Λατσιών | Λατσιά | 22571060 | 0 |
14/12/24 | Σάββατο | 1281 | Περίσσιου | Βασιλική | Λεωφ. Κέννεντυ 72, | Απέναντι από την Pizza Hut | Λευκωσία | 22250888 | 0 |
14/12/24 | Σάββατο | 656 | Χατζηιωάννου | Αννίτα | Νάξου 14Γ | Πάροδος Μακαρίου και Διγενή Ακρίτα απέναντι από CYTA | Λευκωσία | 22755999 | 22429210-22429429 |
14/12/24 | Σάββατο | 1058 | Νεοφύτου | Μαρίνα | Γερμανού Πατρών 5 | Πίσω από το MALL της Έγκωμης | Έγκωμη | 22322226 | 99089428 |
14/12/24 | Σάββατο | 1161 | Ελ Μπάνα | Άχμετ | Σπύρου Τρικούπη& Ν. Καββαδία 21 | Aπέναντι από είσοδο ΑΛΦΑΜΕΓΑ, πίσω από SECOND CUP café | Λακατάμεια | 22448878 | 97609171 |
14/12/24 | Σάββατο | 1297 | Ακριτίδης | Μιχαήλ | Λεωφ. Τζών Κέννεντυ 70Α | Δίπλα απ’ο ACS courier και απέναντι από LIDL, Παλλουριώτισσα | Παλλουριώτισσα | 22316123 | 22316123 |
14/12/24 | Σάββατο | 979 | Σταυρινίδης | Γεώργιος | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 73 Α-Β | Έναντι McDonalds και πάρκινγκ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Λατσιών | Λατσιά | 22488398 | 99497309 |
15/12/24 | Κυριακή | 447 | Τοούλας | Ανδρέας | Λεωφ. Κέννετυ 22 Δ | 0 | Λευκωσία | 22460202 | 22377349 |
15/12/24 | Κυριακή | 1254 | Μούγης | Μάριος | Ανδροκλέους 15Β | Πολυκατοικία ΑΜΑΡΑΛ 13 Έναντι Μεγάρου Αλήθειας | Λευκωσία | 22763575 | 97763300 |
15/12/24 | Κυριακή | 507 | Σεργίου | Δώρα | Δελφών 18 | Από Μετόχι Κύκκου προς Άγιο Δομέτιο, μετά τη Ρώσσικη Πρεσβεία. | Λευκωσία | 22775613 | 22778449 |
15/12/24 | Κυριακή | 837 | Σπανός | Νικόλας | Θεσσαλονίκης 1Δ | Διπλα από υπεραγορά ΜΕΤΡΟ (ΠΛΑΤΥ) | Αγλαντζιά | 22337761 | 22444437 |
15/12/24 | Κυριακή | 744 | Φέσια | Ήβη | Λεωφ. Τσερίου 173Γ | Μεταξύ κυκλικού κόμβου Τσερίου και LIDL | Στρόβολος | 22321499 | 99042275 |
15/12/24 | Κυριακή | 1013 | Κίκας | Μιχάλης | Λεωφ. Χαλκάνωρος 13Α, Κατ. 5 | 0 | Δάλι | 22521991 | 22523104 |
09/12/24 | Δευτέρα | 541 | Πραστίτη | Ελένη | Αγίας Φυλάξεως 154 | Απέναντι από φρουταρία Λιμνιά | Λεμεσός | 25383120 | 25735573 |
09/12/24 | Δευτέρα | 414 | Μαυρογιάννη | Δέσποινα | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ 228 | Δίπλα από ψησταριά Διομήδης | Λεμεσός | 25361626 | 97685069 |
09/12/24 | Δευτέρα | 1287 | Νικολάου | Ράνια | Βασιλέως Παύλου 53 | Νότια από Φώτα Προβίτα και κτήριο CYTA | Λεμεσός | 25567567 | 99814805 |
09/12/24 | Δευτέρα | 1136 | Παναγή | Χρίστος | Αριάδνης 7, Μουτταγιάκα | Μεταξύ κινηματογράφου Cineplex και Metro Supermarket | Μουτταγιάκα | 25320300 | 97601061 |
10/12/24 | Τρίτη | 1238 | Κετσιμπάσης | Αναγνώστης | Ρενάτου Καρτεσίου 12 | 100μ Βορείως roundabout Μέσα Γειτονιάς, προς δημαρχείο Αγ. Αθανασίου, πλησίον φούρνου. | Άγιος Αθανάσιος | 25326600 | 99903900 |
10/12/24 | Τρίτη | 1341 | Λίμπερμαν | Σιηρίτ | Θέκλας Λυσιώτη 23A | Περιοχή Αγίας Ζώνης, δίπλα από το Θέκλειο Γυμνάσιο | Λεμεσός | 25044308 | 96497660 |
10/12/24 | Τρίτη | 1214 | Γερολέμου | Ανδρονίκη | Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 40 | Πλησίον Kofteros, απέναντι από KFC | Λεμεσός | 25737350 | 96640297 |
10/12/24 | Τρίτη | 757 | Κωνσταντινίδου | Ιωάννα | Λεωφ. Αμαθούντος 100, Άγιος Τύχωνας | Πλησίον Four Seasons Hotel | Άγιος Τύχων | 25310554 | 25723437 |
11/12/24 | Τετάρτη | 1135 | Φιλίππου | Κωνσταντίνος | Αποστόλου Βαρνάβα 33 | Βόρεια φώτων Συμιλλίδη, έναντι Πανθερμικής | Λεμεσός | 25660088 | 97728613 |
11/12/24 | Τετάρτη | 926 | Δημητρίου | Μάριος | Πέτρου Τσίρου 71Γ | Πλησίον Fisco Lotus Plaza | Λεμεσός | 25339191 | 25103783 |
11/12/24 | Τετάρτη | 686 | Βασιλείου | Άριστος | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 63 | Έναντι Ψησταριάς Καπάτσος | Λεμεσός | 25580906 | 99444906 |
11/12/24 | Τετάρτη | 1039 | Πετρίδης | Πέτρος | Ευγενίου Βουλγάρεως 35Α | Διασταύρωση Σπύρου Κυπριανού και Ευγενίου Βουλγάρεως, δίπλα από φρουταρία Λιμνιά | Κάτω Πολεμίδια | 25366340 | 94040548 |
12/12/24 | Πέμπτη | 1181 | Popa | Ana-Catalina | Γιαν Σιμπέλιους 18 | Νοτίως Φώτων Σιμιλλίδη, πιο κάτω από Wellgoods Cypressa | Λεμεσός | 25576833 | 96162048 |
12/12/24 | Πέμπτη | 712 | Παπαμιλτιάδους | Αντώνης | Αγίας Φυλάξεως 84 | Πλησίον πρώην INTERCOLLEGE, νυν Παναπιστημίου Λεμεσού | Λεμεσός | 25388938 | 25731492 |
12/12/24 | Πέμπτη | 999 | Νικολάου | Βασίλης | Χαραλάμπους Ευαγόρου 1Β | Βορείως roundabout Λινόπετρας & δεξιά, δίπλα από εστιατόριο Γεύση. | Άγιος Αθανάσιος | 25728798 | 99490773 |
12/12/24 | Πέμπτη | 851 | Τσογκαράκη | Ελένη | Γιάννου Κρανιδιώτη 3 | Δρόμος Λεμεσού – Πλατρών | Κάτω Πολεμίδια | 25384736 | 99615091 |
13/12/24 | Παρασκευή | 606 | Κέκκος | Χαράλαμπος | Αγίας Φυλάξεως 202Α | Πλησίον κλινικής Χρυσοβαλάντου | Λεμεσός | 25339810 | 25752352 |
13/12/24 | Παρασκευή | 858 | Τοουλιά | Παναγιώτα | Ναυπλίου 28 | Έναντι Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ | Λεμεσός | 25350829 | 25715141 |
13/12/24 | Παρασκευή | 835 | Κουπέπας | Ανδρέας | Ανοικοδομήσεως 37Β | Βόρεια roundabout Λινόπετρας κι αριστερά (δρόμος Συνοικισμού) | Άγιος Αθανάσιος | 25724545 | 99468643 |
13/12/24 | Παρασκευή | 593 | Χαραλάμπους | Έλενα | Παναγίας Ευαγγελίστριας 81 | Έναντι εκκλησίας Παναγίας Ευαγγελίστριας και φούρνου Ζορπά | Κάτω Πολεμίδια | 25738560 | 25736349 |
14/12/24 | Σάββατο | 765 | Λουκαϊδου – Πετράκη | Ελεάνα | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ 135 | Μεταξύ PIZZA HUT & φώτα του ERA | Λεμεσός | 25730050 | 25755516 |
14/12/24 | Σάββατο | 1294 | Νικολαΐδου | Γεωργία | Γρίβα Διγενή 2, κατ. 8 | Δίπλα από δικαστήρια και εναντί σχολείο St. Mary΄s. | Λεμεσός | 25222223 | 97863108 |
14/12/24 | Σάββατο | 1088 | Καρδιακίδου | Μαριάννα | Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 353 | Παραλιακή δίπλα από ONE Seafront Tower | Λεμεσός | 25337050 | 25337050 |
14/12/24 | Σάββατο | 448 | Πετρίδου | Χρύσω | Λεωφ. Ομονοίας 12 | Αλέξια Κώρτ | Λεμεσός | 25571632 | 25770448 |
15/12/24 | Κυριακή | 1247 | Παπαδοπούλου | Χάϊφα | Αγίας Φυλάξεως 15 | Πλησίον KPMG | Λεμεσός | 25255710 | 99696390 |
15/12/24 | Κυριακή | 1172 | Χριστοφόρου | Ηρακλής | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ 187 | Πλησίον φώτων ΑΡΙΕΛ έναντι Burger King | Λεμεσός | 25374444 | 99090920 |
15/12/24 | Κυριακή | 1236 | Κονναρής | Μάριος | Βασ. Γεωργίου Α’ 31, JULIA COURT | Παραλιακός δρόμος Πλησίον PIZZA HUT | Γερμασόγεια | 25325450 | 99086346 |
15/12/24 | Κυριακή | 1229 | Χριστοφή | Μιχάλης | Μαρίνου Γερουλάνου 50, Philippou Building, Κατ.2 | Πλησίον Γυμνασίου Αγ.Ιωάννη και Βορείως Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού. | Λεμεσός | 25753000 | 97614388 |
09/12/24 | Δευτέρα | 630 | Σεργίου | Ανδρέας | Αρχ. Μακαρίου 9 | Πλήσιον Αστυνομικού Σταθμού Λάρνακας | Λάρνακα | 24623110 | 24530445 |
09/12/24 | Δευτέρα | 363 | Ανδρέου | Δέσποινα | Λεωφ. Αρτέμιδος 30 | Πλησίον φώτα Φανερωμένης | Λάρνακα | 24656884 | 24361084 |
09/12/24 | Δευτέρα | 724 | Χριστοφόρου | Ανδρέας | Λαρίσσης 21 | Καμάρες – Προς Λεμεσό 400μ. μετά από το Cineplex | Λάρνακα | 24364270 | 24646753 |
10/12/24 | Τρίτη | 1089 | Αντωνίου | Φλώρα | Γρηγόρη Αυξεντίου 9-10, Λειβάδια | 0 | Λειβάδια | 24322868 | 97810079 |
10/12/24 | Τρίτη | 743 | Λάμπη | Μαρία | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ & Γρηγ. Αυξεντίου 2, Ακάμια Centre, κατ. 9 | Ακάμια Centre | Λάρνακα | 24626447 | 24361185 |
10/12/24 | Τρίτη | 1324 | Ζόππος | Κωνσταντίνος | Λεωφ. Φανερωμένης 122 | Έναντι φούρνου Ζορπάς | Λάρνακα | 24622810 | 24651003 |
11/12/24 | Τετάρτη | 697 | Δημητρίου | Ανδρέας | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 44 | Δίπλα AstroBank – έναντι SAMSONITE | Λάρνακα | 24822422 | 24812188 |
11/12/24 | Τετάρτη | 1276 | Στρούθου | Ιωάννης | Άρτας 14, Panelsons Court, κατ. 10 | Δρόμος Λεμεσού, μετά τα φώτα Πυροσβεστικής, δίπλα από IPANEMA | Λάρνακα | 24251494 | 94045427 |
11/12/24 | Τετάρτη | 405 | Αντωνίου – Λαδά | Ελένη | Αγίας Σοφίας 3, Αραδίππου | 0 | Αραδίππου | 24813250 | 24530321 |
12/12/24 | Πέμπτη | 1296 | Πανούσης | Ανδρέας | Παπανικολή 5 | Έναντι πρώην Πισσαρίδη | Λάρνακα | 24323084 | 24323084 |
12/12/24 | Πέμπτη | 466 | Αποστολίδης | Παύλος | Κοσμά Λυσιώτη 20 | Τέρμα Ερμού προς παραλία | Λάρνακα | 24627213 | 24423271 |
12/12/24 | Πέμπτη | 1295 | Μιχαήλ | Έλενα | Γεωργίου Χριστοδουλίδη 5 | Μεταξύ κυκλικού κόμβου Kleima και κυκλικου κόμβου νέου ΓΣΖ | Λάρνακα | 24250900 | 24250900 |
13/12/24 | Παρασκευή | 700 | Κληρίδης | Αντώνης | Πατρών 6 | Φώτα Ελληνικής Τράπεζας, πλησίον πρώην φρουταρίας Ζυγός | Λάρνακα | 24622754 | 24367765 |
13/12/24 | Παρασκευή | 1322 | Γιαννίτσαρου | Σάββια | Σταδίου 78 | Πλησίον στο παλιό ΓΣΖ | Λάρνακα | 24332456 | 24332456 |
13/12/24 | Παρασκευή | 1233 | Χρίστου | Μελίνα | Παλαιών Πατρών Γερμανού 6, Αραδίππου | Πλησίον Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αραδίππου | Αραδίππου | 24322447 | 97808002 |
14/12/24 | Σάββατο | 500 | Γεωργίου | Λευτέρης | Λεωφ. Αγίων Αναργύρων 50 | Πλησίον Τεχνικής Σχολής | Λάρνακα | 24631390 | 99533388 |
14/12/24 | Σάββατο | 972 | Θεοφάνους | Δέσπω | Λόρδου Βύρωνος και Γλάδστωνος 1, Παναγιώτειο Μέγαρο κατ. 2 | Έναντι Costa Coffee | Λάρνακα | 24622522 | 24720083 |
14/12/24 | Σάββατο | 1274 | Πύριλλου | Ηλιάνα | Πενταδακτύλου 57 | περιοχή Βεργίνα | Αραδίππου | 24530004 | 96573610 |
15/12/24 | Κυριακή | 1162 | Ραμίρεζ | Λύδια | Λεωφ. Παπανικολή 31Α | Δρόμος Σταδίου Ανόρθωσης | Λάρνακα | 24634390 | 96323458 |
15/12/24 | Κυριακή | 1178 | Λαμπασκή | Νατάσα | Λεωφ. Στρατηγού Τιμάγια 29, κατ. 5 | Μέγαρο Κυριάκος, Δίπλα από Marks & Spencer (πρώην Συνεσίου) | Λάρνακα | 24638765 | 24634887 |
15/12/24 | Κυριακή | 443 | Τρουλλή | Άννα | Λεωφ. Κιτίου 3, Κίτι | 0 | Κίτι | 24422033 | 24635160 |
9/12/24 | Δευτέρα | 1280 | Αντωνίου | Παμπίνα | Αμάλθειας 2 | Φώτα Νοσοκομείου Ευαγγελισμός | Πάφος | 26932999 | 99253212 |
10/12/24 | Τρίτη | 749 | Καμανέτς | Αναστασία | Δανάης 31Β | Έναντι Olympic Lagoon Resort (πρωην Amathus) | Κάτω Πάφος | 26964837 | 26964837 |
11/12/24 | Τετάρτη | 1091 | Καπουδιώτη | Άντρη | Θεσσαλονίκης 4 | Έναντι Πυροσβεστικής | Πάφος | 26911313 | 99542075 |
11/12/24 | Τετάρτη | 689 | Ηρακλέους | Μαίρη | Ακαμαντίδος 31 Α | 800 μέτρα από το περίπτερο Time Out προς την Χλώρακα, απέναντι από την Τράπεζα Κύπρου | Πάφος | 26947629 | 99107608 |
12/12/24 | Πέμπτη | 1152 | Πίρπα | Αλεξάνδρα | Ελευθερίου Βενιζέλου 80 | Απέναντι από το ΖΟΡΠΑ δρόμος Λυκείου Κύκκου-Πάφου. | Πάφος | 26948222 | 26948222 |
13/12/24 | Παρασκευή | 1226 | Ηλιάδης | Ηλίας | Ανεξαρτησίας 11 & Επτανήσου 1 | Δίπλα από Τεχνική Σχολή | Πάφος | 26941100 | 26944544 |
14/12/24 | Σάββατο | 683 | Πιστέντη – Ιουλιανού | Άντρη | Τάφοι των Βασιλέων 24 | Ταφοι των Βασιλέων 300μ από MALL προς Coral Bay | Κάτω Πάφος | 26950073 | 26950778 |
15/12/24 | Κυριακή | 974 | Ροίδη | Σοφία | Αγίων Αναργύρων 21 | Έναντι εκκλησίας Αγίων Αναργύρων | Κάτω Πάφος | 26221300 | 26931985 |
09/12/24 | Δευτέρα | 604 | Πισιήας | Αντώνης | Ελευθερίας 71 | Δρόμος φούρνου Θημωνιας Δερύνειας | Δερύνεια | 23821380 | 23821380 |
09/12/24 | Δευτέρα | 1257 | Δασκαλάκη | Μαρία | Μακαρίου Γ’ 34, Σωτήρα | 0 | Σωτήρα | 23300740 | 0 |
10/12/24 | Τρίτη | 1251 | Στυλιανού | Στέλλα | Νίκου Ψαρά (Σταδίου) 76, Κατ. 1 | Απέναντι από ταβέρνα ΡΟΠΑΣ | Παραλίμνι | 23822007 | 97922472 |
10/12/24 | Τρίτη | 498 | Πιττάτζιη | Κορνηλία | 1ης Απριλίου 10Γ, Σωτήρα | Πλησίον Ελληνικής Τράπεζας Σωτήρας (πρώην Συνεργατική) | Σωτήρα | 23824730 | 23823308 |
11/12/24 | Τετάρτη | 874 | Αλαπαή | Χριστίνα | Γρίβα Διγενή 8 | Δίπλα από ΚΕΔΙΠΕΣ – πλατεία Παραλιμνίου | Παραλίμνι | 23742002 | 23744155 |
11/12/24 | Τετάρτη | 505 | Κούρτη-Στυλιανού | Γρηγορία | Γρίβα Διγενή 12, Λιοπέτρι | 0 | Λιοπέτρι | 23942566 | 23942548 |
12/12/24 | Πέμπτη | 791 | Κεφάλα | Ρούλα | 1ης Απριλίου 111 | 0 | Παραλίμνι | 23730116 | 23821516 |
12/12/24 | Πέμπτη | 436 | Λαουτάρη – Πετρή | Δέσπω | Καρύων 95Α, Αυγόρου | 0 | Αυγόρου | 23922189 | 99832321 |
13/12/24 | Παρασκευή | 493 | Κύζας | Παναγιώτης | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 82 | 0 | Παραλίμνι | 23823270 | 23823308 |
13/12/24 | Παρασκευή | 766 | Κύζα | Ελένη | Φώτη Πίττα 20, Φρέναρος | Απέναντι από Τρικωμήτη | Φρέναρος | 23820331 | 99827982 |
14/12/24 | Σάββατο | 944 | Καμηλάρης | Ανδρέας | Κοραή 52 | Απέναντι από το Λύκειο Παραλιμνίου | Παραλίμνι | 23744160 | 23743418 |
14/12/24 | Σάββατο | 955 | Μαρίνου | Παρασκευή | Δημοκρατίας 20 Δ, Σωτήρα | 0 | Σωτήρα | 23743636 | 0 |
15/12/24 | Κυριακή | 1237 | Πογιατζή | Ειρήνη | Λεωφ.Πρωταρά 191, Κατάστημα 2 | Πλησίον ΜΕΤΡΟ | Παραλίμνι | 23250200 | 23250200 |
15/12/24 | Κυριακή | 1030 | Γερολέμου | Πετρούλα | Αχυρώνα 2, Αυγόρου | 0 | Αυγόρου | 23922931 | 99897641 |
Περδίκη Κωνσταντίνα
Μετοχίου 34E, 22770009, 22770030
Γεωργιάδης Πλούταρχος
Λεωφ. Τσερίου 34 Γ, 22311995, 22325995
Χατζηαποστόλου Γεώργιος