Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία
13/01/25 | Δευτέρα | 453 | Κούτρουλος | Θεοχάρης | 28ης Οκτωβρίου 42Α | Δρόμος Παγωτών | Έγκωμη | 22350091 | 22721945 |
13/01/25 | Δευτέρα | 1209 | Λύμπουρας | Χαράλαμπος | Λεωφόρος Τσερίου 229 | Kατάστημα κάτω από την Green Dot | Στρόβολος | 22524919 | 99278255 |
13/01/25 | Δευτέρα | 934 | Χριστοδουλίδης | Χάρης | Ανδρέα Αβρααμίδη 49 | Πλησίον Αρεταίειου Νοσοκομείου, Δασούπολη | Στρόβολος | 22879747 | 0 |
13/01/25 | Δευτέρα | 1063 | Αγγελή | Ελένη | Ανθουπόλεως 60 | Στο Roundabout για Nicosia Mall έξοδος για Λακατάμια, στα πρώτα φώτα αριστερά. | Λακατάμεια | 22252324 | 22252324 |
13/01/25 | Δευτέρα | 1169 | Ριζάκου | Μαρία | Αρμενίας 5Α | Aρχή Λεωφ. Αρμενίας κοντά στα φώτα Λεωφ. Λεμεσού | Στρόβολος | 22333670 | 96208285 |
13/01/25 | Δευτέρα | 979 | Σταυρινίδης | Γεώργιος | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 73 Α-Β | Έναντι McDonalds και πάρκινγκ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Λατσιών | Λατσιά | 22488398 | 99497309 |
14/01/25 | Τρίτη | 833 | Μήτση | Μάγδα | Πινδάρου 18 | Έναντι οικήματος ΔΗΣΥ | Λευκωσία | 22750672 | 22438434 |
14/01/25 | Τρίτη | 775 | Τρακκούδη – Κυπριανού | Μαρία | Αντρέα Αβρααμίδη 88Β | Δρόμος Αρεταίειου, απέναντι απο ζαχαροπλαστείο BIANCO, πλησιον φώτα Κωστα Θεοδόρου | Στρόβολος | 22490360 | 22514821 |
14/01/25 | Τρίτη | 1256 | Θεοδούλου | Μάριος | Θεοδόση Πιερίδη 9 | Απέναντι από Φούρνους ZORBAS | Τσέρι | 22436999 | 99398839 |
14/01/25 | Τρίτη | 894 | Χαραλαμπίδης | Γιώργος | Αγίου Ελευθερίου 64 Β | Αρχάγγελος. Πάροδος απέναντι από γήπεδο ΑΠΟΕΛ | Στρόβολος | 22371177 | 22353584 |
14/01/25 | Τρίτη | 886 | Τσαγγάρη | Χριστίνα | Νίκου Κρανιδιώτη 7Ε | Δίπλα από Υπεραγορά “Άλφα Μέγα” Έγκωμης | Έγκωμη | 22480405 | 22516861 |
14/01/25 | Τρίτη | 1000 | Καλλιτσιώνη | Μαρία | Λεωφ. Δημήτρη Χρστόφια | Πρώην Λεωφ. Γερίου | Γέρι | 22575226 | 22533447 |
15/01/25 | Τετάρτη | 312 | Γεωργίου | Σούλα | Βασιλέως Παύλου Α’ 12Α | Πίσω από το παλιό ΓΣΠ κοντά στο Υπουργείο Οικονομικών | Λευκωσία | 22672502 | 22672502 |
15/01/25 | Τετάρτη | 1325 | Παπαβαρνάβας | Βαρνάβας | Αρμενίας 67β | Πλησίον Cafe Deliyard, 30μ μετά το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας | Στρόβολος | 22264999 | 94002999 |
15/01/25 | Τετάρτη | 1139 | Γιαννή | Αλεξάνδρα | Λεωφ. Αρχαγγέλου Μιχαήλ 3 | Φώτα K-CINEPLEX προς roundabout Δία/Σίγμα (Παρισσινός/πρώην στρατόπεδο) | Έγκωμη | 22018559 | 22018559 |
15/01/25 | Τετάρτη | 776 | Γιάγκου | Φρόσω | Λεωφ. Στροβόλου 48, Τσέρι | Kύριος δρόμος ΤΣΕΡΙ απεναντί από το SMART και δίπλα από τον Sifouna | Τσέρι | 22383330 | 99594498 |
15/01/25 | Τετάρτη | 1306 | Κουρουκλάρης | Κωνσταντίνος | Σταυρού 41 | Απέναντι από περίπτερο “Στέφανος,” 50μ. από κατάστημα “ΜΑΤΙ” | Στρόβολος | 22252060 | 22252060 |
15/01/25 | Τετάρτη | 568 | Κτενά | Κλεοπάτρα | Μιχαήλ Ολυμπίου 10 | 0 | Δάλι | 22524411 | 22525411 |
16/01/25 | Πέμπτη | 1281 | Περίσσιου | Βασιλική | Λεωφ. Κέννεντυ 72, | Απέναντι από την Pizza Hut | Λευκωσία | 22250888 | 0 |
16/01/25 | Πέμπτη | 656 | Χατζηιωάννου | Αννίτα | Νάξου 14Γ | Πάροδος Μακαρίου και Διγενή Ακρίτα απέναντι από CYTA | Λευκωσία | 22755999 | 22429210-22429429 |
16/01/25 | Πέμπτη | 1058 | Νεοφύτου | Μαρίνα | Γερμανού Πατρών 5 | Πίσω από το MALL της Έγκωμης | Έγκωμη | 22322226 | 99089428 |
16/01/25 | Πέμπτη | 1161 | Ελ Μπάνα | Άχμετ | Σπύρου Τρικούπη& Ν. Καββαδία 21 | Aπέναντι από είσοδο ΑΛΦΑΜΕΓΑ, πίσω από SECOND CUP café | Λακατάμεια | 22448878 | 97609171 |
16/01/25 | Πέμπτη | 1297 | Ακριτίδης | Μιχαήλ | Λεωφ. Τζών Κέννεντυ 70Α | Δίπλα απ’ο ACS courier και απέναντι από LIDL, Παλλουριώτισσα | Παλλουριώτισσα | 22316123 | 22316123 |
16/01/25 | Πέμπτη | 1013 | Κίκας | Μιχάλης | Λεωφ. Χαλκάνωρος 13Α, Κατ. 5 | 0 | Δάλι | 22521991 | 22523104 |
17/01/25 | Παρασκευή | 1085 | Κουσίδης | Γιώργος | Λεωφόρο Αγίου Παύλου 30Α | 300μ από δημοτικό σχολείο Αγ. Ανδρέα και ψαροταβέρνα Λατσί προς ιππόδρομο | Λευκωσία | 22107057 | 96356292 |
17/01/25 | Παρασκευή | 1008 | Αριστοδήμου | Κωνσταντίνα | Λεωφόρος Σταυρού 71Ε | Απέναντι από περίπτερο Οκτάγωνο | Στρόβολος | 22492929 | 22494102 |
17/01/25 | Παρασκευή | 590 | Πόντου | Ανδρέας | Λεωφ. Ελευθερίας 27 | 100μ. Από το Δημ.Σχολείο Συνοικισμού Ανθούπολης | Λακατάμεια | 22382550 | 99318764 97688587 |
17/01/25 | Παρασκευή | 252 | Μιχαηλίδου (Πήτερ) | Χλόη | Διγενή Ακρίτα 12 | 0 | Λευκωσία | 22433480 | 22337979 |
17/01/25 | Παρασκευή | 1337 | Παντελή | Αντωνία | 28η Οκτωβρίου 55 | 0 | Έγκωμη | 22270222 | 94003222 |
17/01/25 | Παρασκευή | 1061 | Αντωνίου | Ανδρέας | Ιωάννη Κρανιδιώτη 111 | Έναντί φούρνου Vienna (Λατσια) | Λατσιά | 22105395 | 22105395 |
18/01/25 | Σάββατο | 1313 | Καπούλα | Χρυσούλλα | Λεωφόρος Λάρνακος 57, Η-Ζ | Δίπλα από Flower Works by Marina, έναντι από το Βιβλιοπωλείο Πάργα (Αγλαντζιά) και στα 200μ αριστερά από το Souvlaki Lovers προς Πανεπιστήμιο Κύπρου | Αγλαντζιά | 22255266 | 22255266 |
18/01/25 | Σάββατο | 1291 | Μάλαμα | Βασιλική | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ & Δοϊράνης 1 | Κάτω από πρώην κλινική “Αγγελή” | Λευκωσία | 22374939 | 0 |
18/01/25 | Σάββατο | 1031 | Καρακώστα | Αναστασία | Μετοχίου 63 | Κοντά στην Αμερικάνικη Πρεσβεία | Λευκωσία | 22774950 | 99687016 |
18/01/25 | Σάββατο | 514 | Τούμπα | Γιούλα | Λεωφ. Αθαλάσσης 86Γ και Δωριέων | Έναντι καταστήματος “Mothercare” | Στρόβολος | 22313677 | 99694653 |
18/01/25 | Σάββατο | 739 | Σπιρίτου | Μαρία | Λεωφ. Τσερίου 109Δ | Απέναντι από ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, δίπλα από ΠΑΝΔΩΡΑ | Στρόβολος | 22320553 | 22496649 |
18/01/25 | Σάββατο | 1207 | Καγιά | Κατερίνα | Δημήτρη Σταύρου 3ΑΒ | Δίπλα απο κέντρο υγείας Λατσιών, Δρόμος πρώην Laiki Sporting Club | Λατσιά | 22480888 | 0 |
19/01/25 | Κυριακή | 807 | Ηλιάδου – Ιωαννίδου | Ντίνα | Λεωφ. Κέννεντυ 27Α | Έναντι Υπεραγοράς “Αθηαινίτη” Παλουριώτισσα | Λευκωσία | 22435645 | 22317238 |
19/01/25 | Κυριακή | 1057 | Χριστοδούλου | Τρύφωνας | Λεωφόρο Αθαλάσσας 75 Α+Β | 100 μετρα από υδοτοπρομηθεια προς αστυνομια Στροβολου. | Στρόβολος | 22495555 | 99787003 |
19/01/25 | Κυριακή | 977 | Δασκαλάκης | Ηλίας | Ηλία Παπακυριακού 22 | Aπό General Flooring προς Εστιατόριο Προσήλιο. | Έγκωμη | 22355955 | 22720901 |
19/01/25 | Κυριακή | 952 | Παπαναστασίου | Σοφία | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄320Α | Απέναντι από το στρίψιμο για το εστιατόριο ΤΣΑΝΤΑΛΙ | Πάνω Λακατάμεια | 22372337 | 0 |
19/01/25 | Κυριακή | 1268 | Ζαβρού | Ειρήνη | Μαχαιρά 35Α | Πάροδος Λεωφ. Στροβόλου, από τα φώτα “Για Σουβλάκι Όπως Παλιά” | Στρόβολος | 22254744 | 94049941 |
19/01/25 | Κυριακή | 568 | Κτενά | Κλεοπάτρα | Μιχαήλ Ολυμπίου 10 | 0 | Δάλι | 22524411 | 22525411 |
13/01/25 | Δευτέρα | 845 | Τερίδης | Άρης | Λεωφ. Λεοντίου Α΄181 Κατ.1 | Δρόμος Παλαιού Νοσοκομείου | Λεμεσός | 25340872 | 25714469 |
13/01/25 | Δευτέρα | 183 | Ευαγόρου | Αντωνία | Αγίας Ζώνης 32Α | PharmaSYN Αγίας Ζώνης | Λεμεσός | 25371194 | 99151498 |
13/01/25 | Δευτέρα | 756 | Βασιλείου | Ιωάννα | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 117 | Πολυκατοικία ΡΙΑΛΑΣ, έναντι MARIEL FASHION | Λεμεσός | 25587780 | 99444906 |
13/01/25 | Δευτέρα | 1112 | Τορναρίτη | Καρμέλια | Δημητσάνης 5 | Από Roundabout Ανδρέα Χαραλάμπους προς Πολεμίδια, 2ο στρίψιμο αριστερά | Κάτω Πολεμίδια | 25954525 | 99946295 |
14/01/25 | Τρίτη | 1316 | Γρηγορίου | Μιλτιάδης | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 18Α, Stamatiou Center B | Δρόμος Μέσα Γειτονίας | Μέσα Γειτονιά | 25717107 | 99071717 |
14/01/25 | Τρίτη | 1141 | Νικολαϊδης | Ανδρέας | Αγίας Φυλάξεως 236 | 200μ. Νότια από Roundabout Αγίας Φύλας, απέναντι από φούρνο Ζορπά | Λεμεσός | 25252757 | 99078161 |
14/01/25 | Τρίτη | 1026 | Χαραλάμπους | Χρύση | Κολωνακίου 3 | Δίπλα από Γυμνάσιο Λινόπετρας | Άγιος Αθανάσιος | 25584040 | 96624646 |
14/01/25 | Τρίτη | 384 | Θεοδώρου | Πάμπος | Λεωφ. Μακαρίου 47 | Πλησίον φώτων Σιμιλλίδη | Λεμεσός | 25566411 | 25574038 |
14/01/25 | Τρίτη | 795 | Γκάρφορθ | Παύλος | Αποστόλου Λουκά 31Β, Κολόσσι | Έναντι διασταύρωσης ακρωτηρίου, από το Clock Café | Κολόσσι | 25935139 | 99282208 |
15/01/25 | Τετάρτη | 1238 | Κετσιμπάσης | Αναγνώστης | Ρενάτου Καρτεσίου 12 | 100μ Βορείως roundabout Μέσα Γειτονιάς, προς δημαρχείο Αγ. Αθανασίου, πλησίον φούρνου. | Άγιος Αθανάσιος | 25326600 | 99903900 |
15/01/25 | Τετάρτη | 1341 | Λίμπερμαν | Σιηρίτ | Θέκλας Λυσιώτη 23A | Περιοχή Αγίας Ζώνης, δίπλα από το Θέκλειο Γυμνάσιο | Λεμεσός | 25044308 | 96497660 |
15/01/25 | Τετάρτη | 1214 | Γερολέμου | Ανδρονίκη | Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 40 | Πλησίον Kofteros, απέναντι από KFC | Λεμεσός | 25737350 | 96640297 |
15/01/25 | Τετάρτη | 757 | Κωνσταντινίδου | Ιωάννα | Λεωφ. Αμαθούντος 100, Άγιος Τύχωνας | Πλησίον Four Seasons Hotel | Άγιος Τύχων | 25310554 | 25723437 |
16/01/25 | Πέμπτη | 1135 | Φιλίππου | Κωνσταντίνος | Αποστόλου Βαρνάβα 33 | Βόρεια φώτων Συμιλλίδη, έναντι Πανθερμικής | Λεμεσός | 25660088 | 97728613 |
16/01/25 | Πέμπτη | 926 | Δημητρίου | Μάριος | Πέτρου Τσίρου 71Γ | Πλησίον Fisco Lotus Plaza | Λεμεσός | 25339191 | 25103783 |
16/01/25 | Πέμπτη | 686 | Βασιλείου | Άριστος | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 63 | Έναντι Ψησταριάς Καπάτσος | Λεμεσός | 25580906 | 99444906 |
16/01/25 | Πέμπτη | 1039 | Πετρίδης | Πέτρος | Ευγενίου Βουλγάρεως 35Α | Διασταύρωση Σπύρου Κυπριανού και Ευγενίου Βουλγάρεως, δίπλα από φρουταρία Λιμνιά | Κάτω Πολεμίδια | 25366340 | 94040548 |
17/01/25 | Παρασκευή | 765 | Λουκαϊδου – Πετράκη | Ελεάνα | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ 135 | Μεταξύ PIZZA HUT & φώτα του ERA | Λεμεσός | 25730050 | 25755516 |
17/01/25 | Παρασκευή | 1294 | Νικολαΐδου | Γεωργία | Γρίβα Διγενή 2, κατ. 8 | Δίπλα από δικαστήρια και εναντί σχολείο St. Mary΄s. | Λεμεσός | 25222223 | 97863108 |
17/01/25 | Παρασκευή | 1088 | Καρδιακίδου | Μαριάννα | Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 353 | Παραλιακή δίπλα από ONE Seafront Tower | Λεμεσός | 25337050 | 25337050 |
17/01/25 | Παρασκευή | 448 | Πετρίδου | Χρύσω | Λεωφ. Ομονοίας 12 | Αλέξια Κώρτ | Λεμεσός | 25571632 | 25770448 |
18/01/25 | Σάββατο | 541 | Πραστίτη | Ελένη | Αγίας Φυλάξεως 154 | Απέναντι από φρουταρία Λιμνιά | Λεμεσός | 25383120 | 25735573 |
18/01/25 | Σάββατο | 414 | Μαυρογιάννη | Δέσποινα | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ 228 | Δίπλα από ψησταριά Διομήδης | Λεμεσός | 25361626 | 97685069 |
18/01/25 | Σάββατο | 1287 | Νικολάου | Ράνια | Βασιλέως Παύλου 53 | Νότια από Φώτα Προβίτα και κτήριο CYTA | Λεμεσός | 25567567 | 99814805 |
18/01/25 | Σάββατο | 1136 | Παναγή | Χρίστος | Αριάδνης 7, Μουτταγιάκα | Μεταξύ κινηματογράφου Cineplex και Metro Supermarket | Μουτταγιάκα | 25320300 | 97601061 |
19/01/25 | Κυριακή | 1181 | Popa | Ana-Catalina | Γιαν Σιμπέλιους 18 | Νοτίως Φώτων Σιμιλλίδη, πιο κάτω από Wellgoods Cypressa | Λεμεσός | 25576833 | 96162048 |
19/01/25 | Κυριακή | 712 | Παπαμιλτιάδους | Αντώνης | Αγίας Φυλάξεως 84 | Πλησίον πρώην INTERCOLLEGE, νυν Παναπιστημίου Λεμεσού | Λεμεσός | 25388938 | 25731492 |
19/01/25 | Κυριακή | 999 | Νικολάου | Βασίλης | Χαραλάμπους Ευαγόρου 1Β | Βορείως roundabout Λινόπετρας & δεξιά, δίπλα από εστιατόριο Γεύση. | Άγιος Αθανάσιος | 25728798 | 99490773 |
19/01/25 | Κυριακή | 851 | Τσογκαράκη | Ελένη | Γιάννου Κρανιδιώτη 3 | Δρόμος Λεμεσού – Πλατρών | Κάτω Πολεμίδια | 25384736 | 99615091 |
13/01/25 | Δευτέρα | 1184 | Ρωτή | Χριστοφόρα | Κυριάκου Μάτση 5,Κατ. 1 | Εναντι SUPER DISCOUNT STORE Λιβάδια, σύνορα Λιβάδια-Αραδίππου | Λιβάδια | 24400897 | 97790853 |
13/01/25 | Δευτέρα | 720 | Σωκράτους – Κυπριανού | Ελένη | Κιλκίς 15 – 17, Αντρούλλα Court, κατ. 4 | Ανδρούλλα Court πλησίον Σχολής Καλογραιών | Λάρνακα | 24651035 | 24624163 |
13/01/25 | Δευτέρα | 657 | Κουλουμά Δημητρίου | Άννα | Ηνωμένων Εθνών 16Α | Δρόμος Λάρνακας-Λεμεσού | Λάρνακα | 24642333 | 24661155 |
14/01/25 | Τρίτη | 1272 | Κυπριανού | Αλέξης | Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 25, Αραδίππου | Απέναντι από MRI Άγιος Θέρισσος | Αραδίππου | 24532177 | 99979523 |
14/01/25 | Τρίτη | 461 | Καίμης | Κύπρος | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 88 | Έναντι PEUGEOT | Λάρνακα | 24637044 | 24626339 |
14/01/25 | Τρίτη | 282 | Χριστοδούλου | Παύλος | Ερμού 51Γ | 0 | Λάρνακα | 24652702 | 24360054 |
15/01/25 | Τετάρτη | 939 | Ταντελές | Νικόλας | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 30, Κίτι | 0 | Κίτι | 24427300 | 24426189 |
15/01/25 | Τετάρτη | 662 | Σμυρίλλη – Πύλα | Χριστίνα | Νικοδήμου Μυλωνά 12 | Έναντι Υπεραγοράς ΜΕΤΡΟ | Λάρνακα | 24650777 | 24821580 |
15/01/25 | Τετάρτη | 978 | Πασχάλης | Κωνσταντίνος | Λεωφ. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 37 | Δρόμος πρώην Α.Η.Κ | Λάρνακα | 24662233 | 99489611 |
16/01/25 | Πέμπτη | 570 | Ταμπουλλής | Μιχάλης | Αγίου Λαζάρου 50-52 | Πλησίον Εκκλησίας Αγίου Λαζάρου | Λάρνακα | 24628869 | 24362890 |
16/01/25 | Πέμπτη | 1239 | Νικολάου | Νάσια | Κασταλίας & Λαρίσσης 23-25, Εμπορικό Κέντρο Παυλήμπεη | Δίπλα από φούρνο ΖΟΡΠΑ, Καμάρες | Λάρνακα | 24322811 | 99082025 |
16/01/25 | Πέμπτη | 599 | Σεβέρης | Μάριος | Παύλου Βαλδασερίδη 8 | Πλησίον ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Λάρνακα | 24639410 | 24662497 |
17/01/25 | Παρασκευή | 826 | Ιακωβίδης | Σταύρος | Λεωφ. Φανερωμένης αρ. 189-191 | Πλησίον πρατηρίου Esso | Λάρνακα | 24637499 | 24657045 |
17/01/25 | Παρασκευή | 868 | Τισιένκο | Βικτώρια | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 31, Μενεού | 0 | Μενεού | 24427788 | 99864884 |
17/01/25 | Παρασκευή | 991 | Κυρίτσης | Μάριος | Διανέλλου 107 | Κοντά στην εκκλησία Χρυσοπολίτισσα | Λάρνακα | 24656514 | 24636089 |
18/01/25 | Σάββατο | 1103 | Σεργίου | Σάββας | Γρίβα Διγενή 9, Ορόκλινη | 0 | Ορόκλινη | 24645343 | 99977835 |
18/01/25 | Σάββατο | 1344 | Ελευθερίου | Βασιλική | Πίνδου 9, Λεωφ. Αγ. Αναργύρων, Lambros Court,Shop 3 | 0 | Λάρνακα | 24100115 | 24103909 |
18/01/25 | Σάββατο | 680 | Ορφανίδης | Μισιέλ | Ερμού 24 | Αρχή της Ερμού – 50μ. Από φώτα Ακρόπολης | Λάρνακα | 24621360 | 24531859 |
19/01/25 | Κυριακή | 546 | Βέρνη | Λένια | Γιάννου Κρανιδιώτη 31-33 | Μεταξύ Τροχαίας Λάρνακας & Κτηνιατρείου | Λάρνακα | 24638470 | 24533055 |
19/01/25 | Κυριακή | 1353 | Βάρδα | Άντρεα | Αθηνών 1, Παραλία Ορόκλινης | Απέναντι από την πολυκατοικία Μαρσέλλου | Ορόκλινη | 24727374 | 97734907 |
19/01/25 | Κυριακή | 1323 | Παπανδριανός | Σπυρίδων | Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 40 | Έναντι Δημοτική Βιβλιοθήκη. Κάτω από κλινική Δρ. Σίμου Κυριακίδη | Λάρνακα | 24400450 | 24651003 |
13/1/25 | Δευτέρα | 1262 | Χατζηβασίλη | Σύλια | Αρχ. Μακαρίου Γ, 106, Κατ. 1 | Δίπλα από Υπεραγορά Παπαντωνίου | Γεροσκήπου | 26222210 | 97966006 |
14/1/25 | Τρίτη | 1222 | Στυλιανού | Χαράλαμπος | Αχέπανς 4 | Εναντι Γενικού Νοσοκομείου Πάφου | Αναβαργός | 26600020 | 99351125 |
15/1/25 | Τετάρτη | 750 | Χατζηχαραλάμπους | Δώρα | Λεωφ Ελλάδος 104 | Έναντι πάρκου Δασούδι, μεταξύ LIDL και υπεραγοράς ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Πάφος | 26822627 | 70008181 |
15/1/25 | Τετάρτη | 526 | Βαρναβίδου | Σταυρούλλα | Νικολάου Νικολαϊδη 62 | 100m από το Λύκειο Κύκκου προς τα Δικαστήρια | Πάφος | 26943424 | 26949727 |
16/1/25 | Πέμπτη | 647 | Κύρου | Χαριτίνη | Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 | 100μ από τα Νέα Κυβερνητικά κτίρια, προς Γεροσκήπου | Πάφος | 26949219 | 26945762 |
17/1/25 | Παρασκευή | 367 | Αγαθοκλέους | Άντρη | Ελευθερίου Βενιζέλου 24 | Μετοχικό Φαρμακείο ΣΕΚ. Στα επαρχιακά γραφεία ΣΕΚ Πάφου, δίπλα από Centrale Café. | Πάφος | 26933820 | 99094932 |
18/1/25 | Σάββατο | 875 | Παναγιώτου | Έλενα | Ιπποκράτους 21-23 | Στην Περβόλα έναντι χρυσοχοείου Μαρίας | Πάφος | 26911886 | 99474434 |
19/1/25 | Κυριακή | 598 | Γιαννιού | Σταυρούλλα | Ελευθερίου Βενιζέλου και Χανιών 68 | 50μ από Εμπορικό Κέντρο Θεοφάνη προς Κονιά | Πάφος | 26937857 | 26271776 |
13/01/25 | Δευτέρα | 1237 | Πογιατζή | Ειρήνη | Λεωφ.Πρωταρά 191, Κατάστημα 2 | Πλησίον ΜΕΤΡΟ | Παραλίμνι | 23250200 | 23250200 |
13/01/25 | Δευτέρα | 955 | Μαρίνου | Παρασκευή | Δημοκρατίας 20 Δ, Σωτήρα | 0 | Σωτήρα | 23743636 | 0 |
14/01/25 | Τρίτη | 542 | Πιττάτζιης | Ισαάκ | Αγίου Γεωργίου 7 | 0 | Παραλίμνι | 23822577 | 23827058 |
14/01/25 | Τρίτη | 905 | Μάστρου | Ανδρούλα | Πετράκη Γιάλλουρου 2Ε, Λιοπέτρι | 0 | Λιοπέτρι | 23942028 | 99524643 |
15/01/25 | Τετάρτη | 916 | Μιχαήλ | Ελένη | Λεωφ. Πρωταρά 177 | Δρόμος υπεραγοράς ΜΕΤRΟ | Παραλίμνι | 23811031 | 23827336 |
15/01/25 | Τετάρτη | 1030 | Γερολέμου | Πετρούλα | Αχυρώνα 2, Αυγόρου | 0 | Αυγόρου | 23922931 | 99897641 |
16/01/25 | Πέμπτη | 741 | Κιαγιάς | Γιώργος | Σωτήρας 6Α | Πλησίον Κλινικής ¨Λητώ¨ | Παραλίμνι | 23827020 | 23744353 |
16/01/25 | Πέμπτη | 436 | Λαουτάρη – Πετρή | Δέσπω | Καρύων 95Α, Αυγόρου | 0 | Αυγόρου | 23922189 | 99832321 |
17/01/25 | Παρασκευή | 791 | Κεφάλα | Ρούλα | 1ης Απριλίου 111 | 0 | Παραλίμνι | 23730116 | 23821516 |
17/01/25 | Παρασκευή | 498 | Πιττάτζιη | Κορνηλία | 1ης Απριλίου 10Γ, Σωτήρα | Πλησίον Ελληνικής Τράπεζας Σωτήρας (πρώην Συνεργατική) | Σωτήρα | 23824730 | 23823308 |
18/01/25 | Σάββατο | 1230 | Χριστοδούλου | Ανδρέας | 1ης Απριλίου 85 | 0 | Παραλίμνι | 23821003 | 23821685 |
18/01/25 | Σάββατο | 505 | Κούρτη-Στυλιανού | Γρηγορία | Γρίβα Διγενή 12, Λιοπέτρι | 0 | Λιοπέτρι | 23942566 | 23942548 |
19/01/25 | Κυριακή | 904 | Στυλιανού | Στέλιος | Σωτήρας 7Α | Έναντι Κλινικής “Λητώ” | Παραλίμνι | 23812040 | 23744313 |
19/01/25 | Κυριακή | 1257 | Δασκαλάκη | Μαρία | Μακαρίου Γ’ 34, Σωτήρα | 0 | Σωτήρα | 23300740 | 0 |
Περδίκη Κωνσταντίνα
Μετοχίου 34E, 22770009, 22770030
Γεωργιάδης Πλούταρχος
Λεωφ. Τσερίου 34 Γ, 22311995, 22325995
Χατζηαποστόλου Γεώργιος