Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία
07/04/25 | Δευτέρα | 925 | Παφίτης | Γιώργος | Λυκαβυτού 42 Β | Πίσω από Μακάριο Στάδιο-Δρόμος Χρυσοβαλάντου | Έγκωμη | 22658161 | 22518049 |
07/04/25 | Δευτέρα | 1240 | Βασιλείου | Αγγελική | Χάρη Γρούτα 8, Κατ. 5 | Πάροδος Οδού Πεύκου, πίσω από το πρατήριο STAR OIL | Λακατάμεια | 22521168 | 22521168 |
07/04/25 | Δευτέρα | 981 | Στυλιανού Κυριάκου | Στέλιος | Αγίου Παύλου 101 | Πλησίον Ιπποδρόμου | Άγιος Δομέτιος | 22771122 | 22590272 |
07/04/25 | Δευτέρα | 854 | Σωκράτους | Λουϊζα | Πειραιώς 24Γ | Έναντι καταστήματος υφασμάτων “SANTEX” | Στρόβολος | 22422279 | 22321828 |
07/04/25 | Δευτέρα | 596 | Ευθυμίου – Κούλα | Μαρία | Λεωφ. Καλλιπόλεως 53Γ | 300μ. από το Πανεπιστήμιο | Λευκωσία | 22377056 | 22813435 |
07/04/25 | Δευτέρα | 1255 | Κυριάζου | Άννα Μαρία | Ηνωμένων Εθνών & Μητέρα Τερέζα 1Α, Καλλιθέα | 0 | Δάλι | 22313525 | 0 |
08/04/25 | Τρίτη | 1185 | Πετρίδης | Μιχάλης | Αγίου Ιλαρίωνος 151 ΑΒ | Απέναντι από φούρνο ZORBA μετά το BATA roundabout | Καϊμακλί | 22524404 | 0 |
08/04/25 | Τρίτη | 1206 | Τσιελεπή | Ελένη (Ελίνα) | Λεωφ.Αγίου Γεωργίου 124 | Απέναντι από βενζίνη STAR OIL Ανθούπολης | Λακατάμεια | 22255588 | 94068067 |
08/04/25 | Τρίτη | 1131 | Αγγελής | Πέτρος | Λεωφ. Καντάρας 71 | Συνοικισμός Κόκκινες, απέναντι από Φούρνο COSMOS | Στρόβολος | 22324205 | 22324205 |
08/04/25 | Τρίτη | 314 | Σταύρου | Αυγή | Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 76 | Από Debenhams προς Αγορά Αγ. Αντωνίου | Λευκωσία | 22751679 | 97937720 |
08/04/25 | Τρίτη | 990 | Κολιού | Άννα | Αγίας Παρασκευής 22Α | Δίπλα από Απολλώνειο Νοσοκομείο. | Έγκωμη | 22103884 | 99383067 |
08/04/25 | Τρίτη | 1326 | Παρπή | Φανή | Χαλκάνωρος 20, Κατ. Γ- Δ | 0 | Δάλι | 22314943 | 0 |
09/04/25 | Τετάρτη | 253 | Πατάτας | Αντώνιος | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 33Γ | Απέναντι από το γραφείο εξυπηρέτησης του πολίτη στην Μακαρίου | Λευκωσία | 22754644 | 22351030 |
09/04/25 | Τετάρτη | 958 | Χατζηγεωργίου | Ερρίκος | Λεωφ. Κυρηνείας 132Γ | Μεταξύ Εκκλησίας Απ. Ανδρέα και Αγ. Νεκταρίου | Αγλαντζιά | 22338002 | 22330761 |
09/04/25 | Τετάρτη | 518 | Γεωργίου | Ελένη | Αγίου Παύλου 69 | Κοντά στην εκκλησία Αγίου Παύλου, προς Άγιο Δομέτιο | Λευκωσία | 22781766 | 22773868 |
09/04/25 | Τετάρτη | 673 | Γρηγορίου – Παρανή | Μαρία | Προδρόμου 65 Γ – Δ | Έναντι Στρατοπέδου | Στρόβολος | 22664750 | 97658671 |
09/04/25 | Τετάρτη | 1333 | Σαλίπ | Άντρη | Τρικάλων 26, Κατ. 6 | 0 | Πάνω Λακατάμεια | 22313134 | 0 |
09/04/25 | Τετάρτη | 1108 | Κυριάκου | Εύα | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 74Δ | Απέναντι από υπεραγορά Alphamega Λατσιών | Λατσιά | 22571060 | 0 |
10/04/25 | Πέμπτη | 485 | Παπαγεωργίου | Αναστασία | Λεωφ. Σταυρού 56, 7Α | Έναντι Δημοτικού Σχολείου Σταυρού | Στρόβολος | 22498307 | 99498320 |
10/04/25 | Πέμπτη | 1074 | Μουρούζη Πολυκάρπου | Άννα | Ανδρέα Αβρααμίδη 23 Α | Δρόμος ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ, πλησίον καταστήματος λιανικής πώλησης Μιντίκκης | Στρόβολος | 22420040 | 22420002 |
10/04/25 | Πέμπτη | 1157 | Γιάγκου | Κωνσταντίνος | Γρηγόρη Αυξεντίου 36 | Απέναντι από φούρνο ΠΑΝΔΩΡΑ, μεταξύ κολυμβητηρίου και εκκλησία Αγ. Γεώργιου. | Άγιος Δομέτιος | 22770150 | 0 |
10/04/25 | Πέμπτη | 1286 | Καλακουτή (Δανιήλ) | Καίτη | Αγγέλου Τερζάκη 110, Κατ. 5 | Πλησίον ΄Γ Δημοτικού Σχολειου Μακεδονίτισσασ, Περιοχη Τύμβου | Έγκωμη | 22315616 | 0 |
10/04/25 | Πέμπτη | 1159 | Τάττης | Αναστασία | Αξίου 80 | Απέναντι από την υπεραγορά LIDL, Λακατάμεια | Λακατάμεια | 22730600 | 22730600 |
10/04/25 | Πέμπτη | 1352 | Μαρκίδου | Μικαέλλα | Αρχ. Μακαρίου Γ΄, αρ. 3, Λύμπια | 0 | Λύμπια | 22660089 | 22660089 |
11/04/25 | Παρασκευή | 1104 | Φλιός | Κωνσταντίνος-Αγαθόνικος | Λυκαβητού 9ΑΒ, Αρχάγγελος | 100μ από το φούρνο Χρύσοβάλαντο | Λακατάμεια | 22383838 | 96171370 |
11/04/25 | Παρασκευή | 1175 | Ζάννη | Αρετή (Αριέττα) | Λεωφ. Λάρνακος 114Α | Απέναντι από Περίπτερο ΜΑΡΩ, κοντά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου | Αγλαντζιά | 22260153 | 22260153 |
11/04/25 | Παρασκευή | 1148 | Κωνσταντινίδου | Αγγελική | Κυριάκου Μάτση 37 | Έναντι Ζορπά & Δημοτικού Α’ Αγίου Δομετίου (Γωνία) | Άγιος Δομέτιος | 22261626 | 22261626 |
11/04/25 | Παρασκευή | 1137 | Τσιτόγλου | Τάνια | Λεωφ. Αθαλάσσας 105Ε, Δασούπολη | Δίπλα από ζαχαροπλαστείο SAVOR | Λευκωσία | 22425078 | 99044807 |
11/04/25 | Παρασκευή | 562 | Φραγκούλη | Εύα | Αθηνών 58 | 50 μετρα μετά το ΜΑΥΡΟ στο διχάλη προς MICKEY ZORPA | Στρόβολος | 22314660 | 22492935 |
11/04/25 | Παρασκευή | 421 | Ρούσου Σουτζιή | Χρυσάνθη | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 6 Α | 0 | Πέρα Χωριό Νήσου | 22521230 | 22522956 |
12/04/25 | Σάββατο | 1070 | Αντωνίου | Μαργαρίτα | Δημοκρατίας 16 | Από φώτα Coca-Cola προς οδόφραγμα Αγίου Δομετίου | Άγιος Δομέτιος | 22322700 | 22322700 |
12/04/25 | Σάββατο | 887 | Τσαγγαρίδης | Χαράλαμπος | Μακεδονιτίσσης 92 A+B | Πλησίον Κ-Cineplex | Στρόβολος | 22871954 | 22319608 |
12/04/25 | Σάββατο | 1350 | Κόκκινος | Τάσος | Χρυσάνθου Μυλωνά 13 | Πάροδος λεωφόρου Λεμεσου και Αρμενίας, μεταξύ pahit ice και κτίριο Τσεριώτη (πρώην unicars) | Στρόβολος | 22777117 | 99086602 |
12/04/25 | Σάββατο | 1283 | Κουζούπη | Ανδρούλλα (Άντρη) | Τσερίου 184 | Μεταξύ κυκλικού κόμβου Θεόκτιστου και Food Park | Στρόβολος | 22444666 | 0 |
12/04/25 | Σάββατο | 471 | Νουρής | Νίκος | Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 33 | Έναντι Αγοράς Αγίου Αντωνίου | Λευκωσία | 22751801 | 22374323 |
12/04/25 | Σάββατο | 941 | Χριστοφόρου | Στέλιος | Ηνωμένων Εθνών 18Α | 0 | Δάλι | 22573035 | 22431515 |
13/04/25 | Κυριακή | 660 | Νιούλικος | Θεοδόσης | Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 22 | Δρόμος Προεδρικού | Λευκωσία | 22669664 | 22661852 |
13/04/25 | Κυριακή | 982 | Κωνσταντίνου | Γεώργιος | Γιαννιτσών 8 | Περιοχή Σταυρού | Στρόβολος | 22107447 | 22380736 |
13/04/25 | Κυριακή | 1036 | Δανιήλ | Μάριος | Ιπποκράτους 14Α | 800 μέτρα από τον πολυχώρο “ΦΑΡΜΑ” | Λακατάμεια | 22372201 | 97812961 |
13/04/25 | Κυριακή | 1194 | Παπαδοπούλου | Μαγδαληνή | Πρίγκιπα Καρόλου 16 | Δίπλα από το ξενοδοχείο ΑΣΤΥ | Άγιος Δομέτιος | 22270770 | 22270770 |
13/04/25 | Κυριακή | 566 | Χαραλάμπους | Ματθαίος | Λεωφ. Αρμενίας 48Α | Έναντι Αρμένικης Μητρόπολης | Στρόβολος | 22426655 | 22492968 |
13/04/25 | Κυριακή | 1255 | Κυριάζου | Άννα Μαρία | Ηνωμένων Εθνών & Μητέρα Τερέζα 1Α, Καλλιθέα | 0 | Δάλι | 22313525 | 0 |
07/04/25 | Δευτέρα | 606 | Κέκκος | Χαράλαμπος | Αγίας Φυλάξεως 202Α | Πλησίον κλινικής Χρυσοβαλάντου | Λεμεσός | 25339810 | 25752352 |
07/04/25 | Δευτέρα | 858 | Τοουλιά | Παναγιώτα | Ναυπλίου 28 | Έναντι Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ | Λεμεσός | 25350829 | 25715141 |
07/04/25 | Δευτέρα | 835 | Κουπέπας | Ανδρέας | Ανοικοδομήσεως 37Β | Βόρεια roundabout Λινόπετρας κι αριστερά (δρόμος Συνοικισμού) | Άγιος Αθανάσιος | 25724545 | 99468643 |
07/04/25 | Δευτέρα | 593 | Χαραλάμπους | Έλενα | Παναγίας Ευαγγελίστριας 81 | Έναντι εκκλησίας Παναγίας Ευαγγελίστριας και φούρνου Ζορπά | Κάτω Πολεμίδια | 25738560 | 25736349 |
08/04/25 | Τρίτη | 915 | Χριστοφόρου | Νέαρχος | Λεωφ. Μακαρίου 112 | Μεταξύ παιδικών OKAIDI και Αιμίλιου Ηλιάδη Λτδ | Λεμεσός | 25822838 | 99200860 |
08/04/25 | Τρίτη | 1147 | Δάρβης | Γεώργιος | Βασίλη Μιχαηλίδη 13 | IASO MEDICAL CENTER | Λεμεσός | 25347070 | 99201014 |
08/04/25 | Τρίτη | 1094 | Έρεφιτς | Συλβάνα | Όμηρου 31 | Δρόμος Χαλκούτσας και Sklavenitis supermrket, πλησίον φούρνου Ζορπάς & Mms Kiosk, απέναντι από σχολείο Pascal | Λεμεσός | 25772708 | 25772708 |
08/04/25 | Τρίτη | 437 | Παπασπύρου – Καντωνίδου | Μάρω | Φραγκλίνου Ρούσβελτ 272 | Ζακάκι, δίπλα από φούρνο Sunfresh | Λεμεσός | 25390354 | 25388448 |
09/04/25 | Τετάρτη | 1181 | Popa | Ana-Catalina | Γιαν Σιμπέλιους 18 | Νοτίως Φώτων Σιμιλλίδη, πιο κάτω από Wellgoods Cypressa | Λεμεσός | 25576833 | 96162048 |
09/04/25 | Τετάρτη | 712 | Παπαμιλτιάδους | Αντώνης | Αγίας Φυλάξεως 84 | Πλησίον πρώην INTERCOLLEGE, νυν Παναπιστημίου Λεμεσού | Λεμεσός | 25388938 | 25731492 |
09/04/25 | Τετάρτη | 999 | Νικολάου | Βασίλης | Χαραλάμπους Ευαγόρου 1Β | Βορείως roundabout Λινόπετρας & δεξιά, δίπλα από εστιατόριο Γεύση. | Άγιος Αθανάσιος | 25728798 | 99490773 |
09/04/25 | Τετάρτη | 851 | Τσογκαράκη | Ελένη | Γιάννου Κρανιδιώτη 3 | Δρόμος Λεμεσού – Πλατρών | Κάτω Πολεμίδια | 25384736 | 99615091 |
10/04/25 | Πέμπτη | 1260 | Χειλημίντρης | Στέφανος | Πέτρου Τσίρου 88 | 900μ βόρεια φώτων Naafi, πλησίων φώτων Μακεδονίας (πρώην καθαριστήριο Τσοπανίδης) | Λεμεσός | 25311001 | 99981387 |
10/04/25 | Πέμπτη | 937 | Νικολάου | Νικόλας | Γλάδστωνος 116 | Έναντι πρώην Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, νυν Ελληνικής Τράπεζας. | Λεμεσός | 25364359 | 99409006 |
10/04/25 | Πέμπτη | 829 | Μεταξά | Χριστίνα | Χριστάκη Κράνου 5 | 100μ. Από Αστ. Σταθ. Π. Γερμασόγειας, πλησίον ΣΙΓΜΑ | Γερμασόγεια | 25314848 | 25322840 |
10/04/25 | Πέμπτη | 403 | Παπαχρίστου | Τζιωρτζίνα | Μισιαουλή Καβάζογλου 31 | Έναντι κρεοπωλείου Μελή, Δρόμος ξενοδοχείου “Πεύκος” | Λεμεσός | 25565267 | 25340982 |
11/04/25 | Παρασκευή | 873 | Τσογκαράκης | Αλέξιος | Ναυπλίου 20 | Δρόμος Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ | Λεμεσός | 25355624 | 96791581 |
11/04/25 | Παρασκευή | 1320 | Ζαϊμη | Μαριάννα | Πέτρου Τσίρου 35, Κατ. 2 | 140 μέτρα βόρεια του πολυκαταστήματος ERA Apollon, περιοχή Naafi | Λεμεσός | 25770727 | 99933342 |
11/04/25 | Παρασκευή | 428 | Πέτρου | Ελπίδα | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 7 | Πλησίον roundabout Aγίου Νικολάου | Λεμεσός | 25374924 | 25723131 |
11/04/25 | Παρασκευή | 1099 | Ζήνωνος | Ανδρέας | Φραγκλίνου Ρούσβελτ 258 Β | Ζακάκι (έναντι Πετρολίνας) | Λεμεσός | 25821555 | 99649599 |
12/04/25 | Σάββατο | 1316 | Γρηγορίου | Μιλτιάδης | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 18Α, Stamatiou Center B | Δρόμος Μέσα Γειτονίας | Μέσα Γειτονιά | 25717107 | 99071717 |
12/04/25 | Σάββατο | 1141 | Νικολαϊδης | Ανδρέας | Αγίας Φυλάξεως 236 | 200μ. Νότια από Roundabout Αγίας Φύλας, απέναντι από φούρνο Ζορπά | Λεμεσός | 25252757 | 99078161 |
12/04/25 | Σάββατο | 1026 | Χαραλάμπους | Χρύση | Κολωνακίου 3 | Δίπλα από Γυμνάσιο Λινόπετρας | Άγιος Αθανάσιος | 25584040 | 96624646 |
12/04/25 | Σάββατο | 384 | Θεοδώρου | Πάμπος | Λεωφ. Μακαρίου 47 | Πλησίον φώτων Σιμιλλίδη | Λεμεσός | 25566411 | 25574038 |
12/04/25 | Σάββατο | 795 | Γκάρφορθ | Παύλος | Αποστόλου Λουκά 31Β, Κολόσσι | Έναντι διασταύρωσης ακρωτηρίου, από το Clock Café | Κολόσσι | 25935139 | 99282208 |
13/04/25 | Κυριακή | 765 | Λουκαϊδου – Πετράκη | Ελεάνα | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ 135 | Μεταξύ PIZZA HUT & φώτα του ERA | Λεμεσός | 25730050 | 25755516 |
13/04/25 | Κυριακή | 1294 | Νικολαΐδου | Γεωργία | Γρίβα Διγενή 2, κατ. 8 | Δίπλα από δικαστήρια και εναντί σχολείο St. Mary΄s. | Λεμεσός | 25222223 | 97863108 |
13/04/25 | Κυριακή | 1088 | Καρδιακίδου | Μαριάννα | Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 353 | Παραλιακή δίπλα από ONE Seafront Tower | Λεμεσός | 25337050 | 25337050 |
13/04/25 | Κυριακή | 448 | Πετρίδου | Χρύσω | Λεωφ. Ομονοίας 12 | Αλέξια Κώρτ | Λεμεσός | 25571632 | 25770448 |
07/04/25 | Δευτέρα | 1066 | Γεωργίου | Γεωργία | Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 159, Αραδίππου | 0 | Αραδίππου | 24534388 | 96331190 |
07/04/25 | Δευτέρα | 1296 | Πανούσης | Ανδρέας | Παπανικολή 5 | Έναντι πρώην Πισσαρίδη | Λάρνακα | 24323084 | 24323084 |
07/04/25 | Δευτέρα | 954 | Περικλέους | Ζόριτσα | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 24 | Μεταξύ φώτων Δροσιάς και φώτων πυροσβεστικής, έναντι ESSO | Λάρνακα | 24624374 | 24645918 |
08/04/25 | Τρίτη | 735 | Παπαϊωάννου | Γιώργος | Γρίβα Διγενή 22, Ορόκλινη | 0 | Ορόκλινη | 24645767 | 24364090 |
08/04/25 | Τρίτη | 1178 | Λαμπασκή | Νατάσα | Λεωφ. Στρατηγού Τιμάγια 29, κατ. 5 | Μέγαρο Κυριάκος, Δίπλα από Marks & Spencer (πρώην Συνεσίου) | Λάρνακα | 24638765 | 24634887 |
08/04/25 | Τρίτη | 494 | Σταύρου | Μέλιος | Ερμού 41 & Βασιλέως Ευαγόρου 8 | Έναντι Beauty Line | Λάρνακα | 24628041 | 24531731 |
09/04/25 | Τετάρτη | 1272 | Κυπριανού | Αλέξης | Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 25, Αραδίππου | Απέναντι από MRI Άγιος Θέρισσος | Αραδίππου | 24532177 | 99979523 |
09/04/25 | Τετάρτη | 461 | Καίμης | Κύπρος | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 88 | Έναντι PEUGEOT | Λάρνακα | 24637044 | 24626339 |
09/04/25 | Τετάρτη | 282 | Χριστοδούλου | Παύλος | Ερμού 51Γ | 0 | Λάρνακα | 24652702 | 24360054 |
10/04/25 | Πέμπτη | 1196 | Μουόσα | Χασάν | Γρίβα Διγενή 60 | Δρόμος πυροσβεστικής προς METROPOLIS MALL | Λάρνακα | 24400635 | 96472961 |
10/04/25 | Πέμπτη | 1298 | Σωτηρίου | Πανάγια | Λεωφόρο Αγίου Λουκά 15Β | 300μ από Αλφαμέγα Σκαρίνου | Σκαρίνου | 24819030 | 99395242 |
10/04/25 | Πέμπτη | 773 | Καλαϊτζή | Παναγιώτα | Λεωφ. Λεοντίου Μαχαιρά 20Α | Εναντι πρωην Υπ.Σαρρη νυν SUPER DISCOUNT | Λάρνακα | 24651205 | 99522502 |
11/04/25 | Παρασκευή | 363 | Ανδρέου | Δέσποινα | Λεωφ. Αρτέμιδος 30 | Πλησίον φώτα Φανερωμένης | Λάρνακα | 24656884 | 24361084 |
11/04/25 | Παρασκευή | 724 | Χριστοφόρου | Ανδρέας | Λαρίσσης 21 | Καμάρες – Προς Λεμεσό 400μ. μετά από το Cineplex | Λάρνακα | 24364270 | 24646753 |
11/04/25 | Παρασκευή | 630 | Σεργίου | Ανδρέας | Αρχ. Μακαρίου 9 | Πλήσιον Αστυνομικού Σταθμού Λάρνακας | Λάρνακα | 24623110 | 24530445 |
12/04/25 | Σάββατο | 586 | Μαυρή | Λουίζα | Στρατηγού Τιμάγια 9 | Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ. Πλησίον φούρνου Ζορπά | Λάρνακα | 24655312 | 96720773 |
12/04/25 | Σάββατο | 1011 | Κωνσταντίνου | Μάριος | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 44, Αραδίππου | Έναντι φούρνου Ζορπά & δίπλα από φούρνο Μέγαρτον | Αραδίππου | 24102920 | 99765384 |
12/04/25 | Σάββατο | 897 | Γρηγοράς | Αντώνης | Κυριάκου Μάτση 14 | Θέατρο “Σκάλα” κάτω από Διόφαντο | Λάρνακα | 24626332 | 24657217 |
13/04/25 | Κυριακή | 494 | Σταύρου | Μέλιος | Ερμού 41 & Βασιλέως Ευαγόρου 8 | Έναντι Beauty Line | Λάρνακα | 24628041 | 24531731 |
13/04/25 | Κυριακή | 735 | Παπαϊωάννου | Γιώργος | Γρίβα Διγενή 22, Ορόκλινη | 0 | Ορόκλινη | 24645767 | 24364090 |
13/04/25 | Κυριακή | 1178 | Λαμπασκή | Νατάσα | Λεωφ. Στρατηγού Τιμάγια 29, κατ. 5 | Μέγαρο Κυριάκος, Δίπλα από Marks & Spencer (πρώην Συνεσίου) | Λάρνακα | 24638765 | 24634887 |
7/4/25 | Δευτέρα | 1222 | Στυλιανού | Χαράλαμπος | Αχέπανς 4 | Εναντι Γενικού Νοσοκομείου Πάφου | Αναβαργός | 26600020 | 99351125 |
8/4/25 | Τρίτη | 683 | Πιστέντη – Ιουλιανού | Άντρη | Τάφοι των Βασιλέων 24 | Ταφοι των Βασιλέων 300μ από MALL προς Coral Bay | Κάτω Πάφος | 26950073 | 26950778 |
9/4/25 | Τετάρτη | 1225 | Πολυκάρπου | Ίκαρος | Ελευθερίου Βενιζέλου 29 | Κάτω από την Κλινική Άγιος Γεώργιος | Πάφος | 26935133 | 26653809 |
9/4/25 | Τετάρτη | 1317 | Πολάτογλου | Σκεύη | Ακαμαντίδος 25 | 200μ από περίπτερο Time Out και φουρνο Ζορπα, προς Χλώρακα | Πάφος | 26955255 | 99972984 |
10/4/25 | Πέμπτη | 1216 | Μενελάου | Μενέλαος | Αρχ. Μακαρίου Γ’ 12 | Εναντι βενζιναδικου Agip, διπλα από Papantoniou Bakeries | Γεροσκήπου | 26812121 | 99813985 |
11/4/25 | Παρασκευή | 901 | Παπούδας | Αριστοτέλης | Αλέξαντρου Υψηλάντη 25 | Περιοχή Δασούδι, 300m πιο κάτω από το Lidl | Πάφος | 26811750 | 26952138 |
12/4/25 | Σάββατο | 780 | Τσέλεπου | Λένια | Ελευθερίου Βενιζέλου 91 | Δρόμος Λυκείου Κύκκου, πριν τα φώτα roundabout Λεμεσού | Πάφος | 26954594 | 26949276 |
13/4/25 | Κυριακή | 995 | Νικηφόρου | Μελίνα | Μακαρίου Γ΄ 87, Κατ. 3 | Φωτα τροχαιας Χλώρακα | Χλώρακας | 26271616 | 26271616 |
07/04/25 | Δευτέρα | 916 | Μιχαήλ | Ελένη | Λεωφ. Πρωταρά 177 | Δρόμος υπεραγοράς ΜΕΤRΟ | Παραλίμνι | 23811031 | 23827336 |
07/04/25 | Δευτέρα | 766 | Κύζα | Ελένη | Φώτη Πίττα 20, Φρέναρος | Απέναντι από Τρικωμήτη | Φρέναρος | 23820331 | 99827982 |
08/04/25 | Τρίτη | 944 | Καμηλάρης | Ανδρέας | Κοραή 52 | Απέναντι από το Λύκειο Παραλιμνίου | Παραλίμνι | 23744160 | 23743418 |
08/04/25 | Τρίτη | 498 | Πιττάτζιη | Κορνηλία | 1ης Απριλίου 10Γ, Σωτήρα | Πλησίον Ελληνικής Τράπεζας Σωτήρας (πρώην Συνεργατική) | Σωτήρα | 23824730 | 23823308 |
09/04/25 | Τετάρτη | 791 | Κεφάλα | Ρούλα | 1ης Απριλίου 111 | 0 | Παραλίμνι | 23730116 | 23821516 |
09/04/25 | Τετάρτη | 1257 | Δασκαλάκη | Μαρία | Μακαρίου Γ’ 34, Σωτήρα | 0 | Σωτήρα | 23300740 | 0 |
10/04/25 | Πέμπτη | 542 | Πιττάτζιης | Ισαάκ | Αγίου Γεωργίου 7 | 0 | Παραλίμνι | 23822577 | 23827058 |
10/04/25 | Πέμπτη | 905 | Μάστρου | Ανδρούλα | Πετράκη Γιάλλουρου 2Ε, Λιοπέτρι | 0 | Λιοπέτρι | 23942028 | 99524643 |
11/04/25 | Παρασκευή | 641 | Γιάλλουρος | Πανίκος | 1ης Απριλίου 184 | Απέναντι από την υπεραγορά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Παραλίμνι | 23825979 | 23744771 |
11/04/25 | Παρασκευή | 955 | Μαρίνου | Παρασκευή | Δημοκρατίας 20 Δ, Σωτήρα | 0 | Σωτήρα | 23743636 | 0 |
12/04/25 | Σάββατο | 1201 | Προκοπίου | Άντρη-Παναγιώτα | Μακαρίου Γ’, 36 | 0 | Δερύνεια | 23730725 | 0 |
12/04/25 | Σάββατο | 883 | Χριστοφίδου | Νικολέττα | Πάνου Ιωάννου 2. Φρέναρος | 0 | Φρέναρος | 23742270 | 23822085 |
13/04/25 | Κυριακή | 796 | Λοϊζου | Παναγιώτης | Γεωργίου Γουρουνιά (Λεωφ. Γρίβα Διγενή) 150 | 0 | Παραλίμνι | 23821368 | 23823608 |
13/04/25 | Κυριακή | 436 | Λαουτάρη – Πετρή | Δέσπω | Καρύων 95Α, Αυγόρου | 0 | Αυγόρου | 23922189 | 99832321 |
Περδίκη Κωνσταντίνα
Μετοχίου 34E, 22770009, 22770030
Γεωργιάδης Πλούταρχος
Λεωφ. Τσερίου 34 Γ, 22311995, 22325995
Χατζηαποστόλου Γεώργιος
