Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία
28/04/25 | Δευτέρα | 578 | Παστελλίδου | Άντρη | Ιφιγένειας 76 | Έναντι Δημοτικού σχολείου “Ακροπόλεως” | Στρόβολος | 22378880 | 22426726 |
28/04/25 | Δευτέρα | 920 | Κίτσα | Μαρίνα | Λεωφ. Κυρ. Μάτση 21Γ & Σάμου | Στα φώτα τροχαίας, Άγιοι Ομολογητές | Λευκωσία | 22441780 | 22420506 |
28/04/25 | Δευτέρα | 989 | Χατζηγιάννη | Κλειώ | Λεωφ. Λάρνακος 129 | Δίπλα από κατάστημα Ανδρέα Χαραλάμπους | Λευκωσία | 22333311 | 22436322 |
28/04/25 | Δευτέρα | 623 | Κανάρη – Λεωνίδου | Μαρία | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ 177 | Αριστερά 100μ πριν το σουπερμαρκετ ΚΚΟΛΙΑΣ (Λακαταμεια) με κατεύθυνση από Λευκωσία προς Δευτερά | Λακατάμεια | 22383566 | 22358486 |
28/04/25 | Δευτέρα | 1319 | Τριανταφύλλου | Φραγκίσκος Μάριος | Προδρόμου 24 | απέναντι από το Ιατρικό Κέντρο Ευαγγελίστρια και δίπλα από Αρτοζαχαροπλαστείο Πανδώρα | Έγκωμη | 22332315 | 0 |
28/04/25 | Δευτέρα | 941 | Χριστοφόρου | Στέλιος | Ηνωμένων Εθνών 18Α | 0 | Δάλι | 22573035 | 22431515 |
29/04/25 | Τρίτη | 453 | Κούτρουλος | Θεοχάρης | 28ης Οκτωβρίου 42Α | Δρόμος Παγωτών | Έγκωμη | 22350091 | 22721945 |
29/04/25 | Τρίτη | 1209 | Λύμπουρας | Χαράλαμπος | Λεωφόρος Τσερίου 229 | Kατάστημα κάτω από την Green Dot | Στρόβολος | 22524919 | 99278255 |
29/04/25 | Τρίτη | 934 | Χριστοδουλίδης | Χάρης | Ανδρέα Αβρααμίδη 49 | Πλησίον Αρεταίειου Νοσοκομείου, Δασούπολη | Στρόβολος | 22879747 | 0 |
29/04/25 | Τρίτη | 1063 | Αγγελή | Ελένη | Ανθουπόλεως 60 | Στο Roundabout για Nicosia Mall έξοδος για Λακατάμια, στα πρώτα φώτα αριστερά. | Λακατάμεια | 22252324 | 22252324 |
29/04/25 | Τρίτη | 1169 | Ριζάκου | Μαρία | Αρμενίας 5Α | Aρχή Λεωφ. Αρμενίας κοντά στα φώτα Λεωφ. Λεμεσού | Στρόβολος | 22333670 | 96208285 |
29/04/25 | Τρίτη | 961 | Σταματογιάννη | Ελένη | Λεωφόρος Λεμεσού 2 | Εμπορικό Κέντρο Κρόνος | Λατσιά | 22489077 | 96321307 |
30/04/25 | Τετάρτη | 777 | Αγαπίου | Ελένη | Λεωφ. Αμμοχώστου 19 | Δρόμος ΣΟΠΑΖ | Αγλαντζιά | 22314634 | 22491526 |
30/04/25 | Τετάρτη | 232 | Κοντόπουλου | Άννα | Περικλέους 15Β | Μεταξύ Λεωφ. Στροβόλου και εξωτερικά ιατρεία Στροβόλου | Στρόβολος | 22752927 | 22879914 |
30/04/25 | Τετάρτη | 719 | Κυπριανού – Κόκκινου | Δώρα | Λεωφ. Λεμεσού 124 | Φώτα ΡΙΚ | Στρόβολος | 22422470 | 22428499 |
30/04/25 | Τετάρτη | 1119 | Πολυκάρπου | Αννίτα | Λεωφ. Προδρόμου 21Α | Μεταξύ Φώτων Γρίβα Διγενή (Χατζηκυριάκος) και Πρώην Υπουργείου Άμυνας | Λευκωσία | 22664442 | 99327642 |
30/04/25 | Τετάρτη | 654 | Παρανής | Μιχάλης | Λυκαβητού 28Δ | Δρόμος “Χρυσοβαλάντου”, απέναντι από φούρνο Ζορπά | Έγκωμη | 22355715 | 96777430 |
30/04/25 | Τετάρτη | 1255 | Κυριάζου | Άννα Μαρία | Ηνωμένων Εθνών & Μητέρα Τερέζα 1Α, Καλλιθέα | 0 | Δάλι | 22313525 | 0 |
28/04/25 | Δευτέρα | 1135 | Φιλίππου | Κωνσταντίνος | Αποστόλου Βαρνάβα 33 | Βόρεια φώτων Συμιλλίδη, έναντι Πανθερμικής | Λεμεσός | 25660088 | 97728613 |
28/04/25 | Δευτέρα | 926 | Δημητρίου | Μάριος | Πέτρου Τσίρου 71Γ | Πλησίον Fisco Lotus Plaza | Λεμεσός | 25339191 | 25103783 |
28/04/25 | Δευτέρα | 686 | Βασιλείου | Άριστος | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 63 | Έναντι Ψησταριάς Καπάτσος | Λεμεσός | 25580906 | 99444906 |
28/04/25 | Δευτέρα | 1039 | Πετρίδης | Πέτρος | Ευγενίου Βουλγάρεως 35Α | Διασταύρωση Σπύρου Κυπριανού και Ευγενίου Βουλγάρεως, δίπλα από φρουταρία Λιμνιά | Κάτω Πολεμίδια | 25366340 | 94040548 |
29/04/25 | Τρίτη | 1247 | Παπαδοπούλου | Χάϊφα | Αγίας Φυλάξεως 15 | Πλησίον KPMG | Λεμεσός | 25255710 | 99696390 |
29/04/25 | Τρίτη | 1172 | Χριστοφόρου | Ηρακλής | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ 187 | Πλησίον φώτων ΑΡΙΕΛ έναντι Burger King | Λεμεσός | 25374444 | 99090920 |
29/04/25 | Τρίτη | 1236 | Κονναρής | Μάριος | Βασ. Γεωργίου Α’ 31, JULIA COURT | Παραλιακός δρόμος Πλησίον PIZZA HUT | Γερμασόγεια | 25325450 | 99086346 |
29/04/25 | Τρίτη | 1229 | Χριστοφή | Μιχάλης | Μαρίνου Γερουλάνου 50, Philippou Building, Κατ.2 | Πλησίον Γυμνασίου Αγ.Ιωάννη και Βορείως Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού. | Λεμεσός | 25753000 | 97614388 |
30/04/25 | Τετάρτη | 915 | Χριστοφόρου | Νέαρχος | Λεωφ. Μακαρίου 112 | Μεταξύ παιδικών OKAIDI και Αιμίλιου Ηλιάδη Λτδ | Λεμεσός | 25822838 | 99200860 |
30/04/25 | Τετάρτη | 1147 | Δάρβης | Γεώργιος | Βασίλη Μιχαηλίδη 13 | IASO MEDICAL CENTER | Λεμεσός | 25347070 | 99201014 |
30/04/25 | Τετάρτη | 1094 | Έρεφιτς | Συλβάνα | Όμηρου 31 | Δρόμος Χαλκούτσας και Sklavenitis supermrket, πλησίον φούρνου Ζορπάς & Mms Kiosk, απέναντι από σχολείο Pascal | Λεμεσός | 25772708 | 25772708 |
30/04/25 | Τετάρτη | 437 | Παπασπύρου – Καντωνίδου | Μάρω | Φραγκλίνου Ρούσβελτ 272 | Ζακάκι, δίπλα από φούρνο Sunfresh | Λεμεσός | 25390354 | 25388448 |
28/04/25 | Δευτέρα | 1305 | Γιώρκας | Γεώργιος | Ζακύνθου 24 | Φώτα Splish-Splash προς Shoebox | Λάρνακα | 24657657 | 99960123 |
28/04/25 | Δευτέρα | 971 | Ιωαννίδου | Χρυστάλλα | 1ης Απριλίου 29 | 0 | Λάρνακα | 24650565 | 99917405 |
28/04/25 | Δευτέρα | 1278 | Τσαγγάρη | Νικόλας | Γεωργίου Σεφέρη 2, Λειβάδια | Απέναντι Super Discount Store | Αραδίππου | 24644490 | 24644490 |
29/04/25 | Τρίτη | 991 | Κυρίτσης | Μάριος | Διανέλλου 107 | Κοντά στην εκκλησία Χρυσοπολίτισσα | Λάρνακα | 24656514 | 24636089 |
29/04/25 | Τρίτη | 826 | Ιακωβίδης | Σταύρος | Λεωφ. Φανερωμένης αρ. 189-191 | Πλησίον πρατηρίου Esso | Λάρνακα | 24637499 | 24657045 |
29/04/25 | Τρίτη | 868 | Τισιένκο | Βικτώρια | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 31, Μενεού | 0 | Μενεού | 24427788 | 99864884 |
30/04/25 | Τετάρτη | 954 | Περικλέους | Ζόριτσα | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 24 | Μεταξύ φώτων Δροσιάς και φώτων πυροσβεστικής, έναντι ESSO | Λάρνακα | 24624374 | 24645918 |
30/04/25 | Τετάρτη | 1066 | Γεωργίου | Γεωργία | Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 159, Αραδίππου | 0 | Αραδίππου | 24534388 | 96331190 |
30/04/25 | Τετάρτη | 700 | Κληρίδης | Αντώνης | Πατρών 6 | Φώτα Ελληνικής Τράπεζας, πλησίον πρώην φρουταρίας Ζυγός | Λάρνακα | 24622754 | 24367765 |
28/4/25 | Δευτέρα | 749 | Καμανέτς | Αναστασία | Δανάης 31Β | Έναντι Olympic Lagoon Resort (πρωην Amathus) | Κάτω Πάφος | 26964837 | 26964837 |
29/4/25 | Τρίτη | 310 | Σαββίδης | Πανίκος | Ευαγόρα Παλληκαρίδη 61 | Δίπλα από Μέγαρο Τράπεζας Κύπρου | Πάφος | 26933568 | 26934034 |
30/4/25 | Τετάρτη | 869 | Ταλιώτου | Μαρία | Αλεξάνδρου Παπάγου 57 | Roundabout Τεχνικής Σχολής προς RIO CINEMA | Πάφος | 26910276 | 26932950 |
30/4/25 | Τετάρτη | 503 | Ηρακλέους | Χαράλαμπος | Ελλάδος 74 | 200μ πιο κάτω από την υπεραγορά Σκλαβενίτη, απέναντι από την φρουταρία Κήπος της Εδέμ. | Πάφος | 26942343 | 99107608 |
28/04/25 | Δευτέρα | 1251 | Στυλιανού | Στέλλα | Νίκου Ψαρά (Σταδίου) 76, Κατ. 1 | Απέναντι από ταβέρνα ΡΟΠΑΣ | Παραλίμνι | 23822007 | 97922472 |
28/04/25 | Δευτέρα | 883 | Χριστοφίδου | Νικολέττα | Πάνου Ιωάννου 2. Φρέναρος | 0 | Φρέναρος | 23742270 | 23822085 |
29/04/25 | Τρίτη | 1237 | Πογιατζή | Ειρήνη | Λεωφ.Πρωταρά 191, Κατάστημα 2 | Πλησίον ΜΕΤΡΟ | Παραλίμνι | 23250200 | 23250200 |
29/04/25 | Τρίτη | 766 | Κύζα | Ελένη | Φώτη Πίττα 20, Φρέναρος | Απέναντι από Τρικωμήτη | Φρέναρος | 23820331 | 99827982 |
30/04/25 | Τετάρτη | 772 | Μαυρόγιαννου – Νικολάου | Άντρη | Λεωφ. Γεωργίου Γουρουνά 216 | Απέναντι από τη CYTA | Παραλίμνι | 23828880 | 23829202 |
30/04/25 | Τετάρτη | 955 | Μαρίνου | Παρασκευή | Δημοκρατίας 20 Δ, Σωτήρα | 0 | Σωτήρα | 23743636 | 0 |
Περδίκη Κωνσταντίνα
Μετοχίου 34E, 22770009, 22770030
Γεωργιάδης Πλούταρχος
Λεωφ. Τσερίου 34 Γ, 22311995, 22325995
Χατζηαποστόλου Γεώργιος
