Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία
| 05/10/26 | Δευτέρα | Κυριάκου Στυλιανού | Στέλιος | Αγίου Παύλου 101 | Πλησίον Ιπποδρόμου | Άγιος Δομέτιος | 22771122 | 22590272 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | Σωκράτους | Λουϊζα | Πειραιώς 24Γ | Έναντι καταστήματος υφασμάτων “SANTEX” | Στρόβολος | 22422279 | 22321828 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | Ευθυμίου – Κούλα | Μαρία | Λεωφ. Καλλιπόλεως 53Γ | 300μ. από το Πανεπιστήμιο | Λευκωσία | 22377056 | 22813435 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | Παφίτης | Γιώργος | Λυκαβυτού 42 Β | Πίσω από Μακάριο Στάδιο-Δρόμος Χρυσοβαλάντου | Έγκωμη | 22658161 | 22518049 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | Ευαγγέλου | Κώστας | Αλεξανδρουπόλεως 1 | 0 | Στρόβολος | 22515704 | 22340032 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | Παστέλλη | Ελένη | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 33 I & Θ | Δίπλα από το Coffee Island, απέναντι από CYTACOM SOLUTIONS και AELIOTIS | Λατσιά | 22574573 | 99375857 |
| 06/10/26 | Τρίτη | Ελ Μπάνα | Άχμετ | Σπύρου Τρικούπη& Ν. Καββαδία 21 | Aπέναντι από είσοδο ΑΛΦΑΜΕΓΑ, πίσω από SECOND CUP café | Λακατάμεια | 22448878 | 97609171 |
| 06/10/26 | Τρίτη | Οικονομίδου | Μαρία | Λεωφ. Αθαλάσσας 105Ε, Δασούπολη | Απέναντι από κτίρια Σοφοκλή Κυπριανού, δίπλα από ζαχαροπλαστείο SAVOR | Λευκωσία | 22425078 | 22425078 |
| 06/10/26 | Τρίτη | Φραγκούλη | Εύα | Αθηνών 58 | 50 μετρα μετά το ΜΑΥΡΟ στο διχάλη προς MICKEY ZORPA | Στρόβολος | 22314660 | 22492935 |
| 06/10/26 | Τρίτη | Χίνη | Σώτια | Αρχαγγέλου & Καληδονίων 7 | Μετά την Υπεραγορά Σκλαβενίτη προς κυκλικό κόμβο Δίας/SIGMA έναντι καταστήματος Scandia | Έγκωμη | 22497200 | 97497200 |
| 06/10/26 | Τρίτη | Ζάννη | Αρετή (Αριέττα) | Λεωφ. Λάρνακος 114Α | Απέναντι από Περίπτερο ΜΑΡΩ, κοντά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου | Αγλαντζιά | 22260153 | 22260153 |
| 06/10/26 | Τρίτη | Αντωνίου | Ανδρέας | Ιωάννη Κρανιδιώτη 111 | Έναντί φούρνου Vienna (Λατσια) | Λατσιά | 22105395 | 22105395 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | Κυπριανού – Κόκκινου | Δώρα | Χαραλάμπους Μούσκου 29Β | Κοντά στο Λύκειο της Δασούπολης | Στρόβολος | 22422470 | 22428499 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | Θεοφάνους – Γιαταγάνα | Μαρία | Προδρόμου 73 Ζ-Θ | Δίπλα από IMPOPHAR, απέναντι από την είσοδο του Στρατοπέδου «ΚΩΣΤΑΚΗ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ». | Στρόβολος | 22080202 | 94613541 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | Παρανής | Μιχάλης | Λυκαβητού 28Δ | Δρόμος “Χρυσοβαλάντου”, απέναντι από φούρνο Ζορπά | Έγκωμη | 22355715 | 96777430 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | Αγαπίου | Ελένη | Λεωφ. Αμμοχώστου 19 | Δρόμος ΣΟΠΑΖ | Αγλαντζιά | 22314634 | 22491526 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | Κοντόπουλου | Άννα | Περικλέους 15Β | Μεταξύ Λεωφ. Στροβόλου και εξωτερικά ιατρεία Στροβόλου | Στρόβολος | 22752927 | 22879914 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | Μπούλογκ | Θεοδώρα | Ανθυπολοχαγού Στέλιου Μασιήνη 2, Δάλι (Καλλιθέα). | Από roundabout της Carlsberg προς Βιομηχανική Περιοχή Δαλιού, 200μ μετά από ταβέρνα Ιδάλιον | Δάλι | 22254747 | 22254747 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | Μίου | Βέρα | Λεωφ. Στροβόλου 139Β | Δίπλα από το NEW BABY CITY | Στρόβολος | 22428666 | 22320026 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | Ρωτός | Σάββας | Κυριάκου Μάτση 7 | Από τα McDonalds της Παλουριωτισσας αριστερά, πλησίον πανεπιστημίου Frederick | Παλλουριώτισσα | 22210810 | 22210810 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | Καρακώστα | Αναστασία | Μετοχίου 63 | Κοντά στην Αμερικάνικη Πρεσβεία | Λευκωσία | 22774950 | 99687016 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | Μανουσαρίδου | Ευγενία | Γλαύκου 27 | 0 | Αγίοι Ομολογητές | 22210221 | 22210221 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | Σωφρονίου | Ιωάννα | Εθνικής Φρουράς 3 Α | Πάροδος Λεωφ. Μακαρίου Γ Έναντι Χίλτον | Λευκωσία | 22377313 | 22377313 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | Σταυρινίδης | Γεώργιος | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 73 Α-Β | Μετά από ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και έναντι φούρνου Κωνσταντινίδη και Τράπεζας Κύπρου, Αγ. Ελευθερίου Λατσιών | Λατσιά | 22488398 | 99497309 |
| 09/10/26 | Παρασκευή | Γιάγκου | Κωνσταντίνος | Γρηγόρη Αυξεντίου 36 | Απέναντι από φούρνο ΠΑΝΔΩΡΑ, μεταξύ κολυμβητηρίου και εκκλησία Αγ. Γεώργιου. | Άγιος Δομέτιος | 22770150 | 22770150 |
| 09/10/26 | Παρασκευή | Μαλέα | Ευδοκία | Αγγέλου Τερζάκη 110, Κατ. 5 | Πλησίον ΄Γ Δημοτικού Σχολειου Μακεδονίτισσας, Περιοχή Τύμβου | Έγκωμη | 22315616 | 22315616 |
| 09/10/26 | Παρασκευή | Τάττης | Αναστασία | Αξίου 80 | Απέναντι από την υπεραγορά LIDL, Λακατάμεια | Λακατάμεια | 22730600 | 22730600 |
| 09/10/26 | Παρασκευή | Αναστασιάδου | Μαρία | Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 76 | Από πρώην Debenhams προς Αγορά Αγ. Αντωνίου (πρώην Κεντρικό Φαρμακείο) | Λευκωσία | 22751679 | 22751679 |
| 09/10/26 | Παρασκευή | Μουρούζη Πολυκάρπου | Άννα | Ανδρέα Αβρααμίδη 23 Α | Δρόμος ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ, πλησίον καταστήματος λιανικής πώλησης Μιντίκκης | Στρόβολος | 22420040 | 22420002 |
| 09/10/26 | Παρασκευή | Ραγκαβάς | Ιωάννης | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 115 | 100μ από Β Δημοτικό Σχολείο Λατσιών. Απέναντι από ανθοπωλείο Casa Di Fiori | Λατσιά | 22486488 | 22492717 |
| 10/10/26 | Σάββατο | Πόντου | Ανδρέας | Λεωφ. Ελευθερίας 27 | 100μ. Από το Δημ.Σχολείο Συνοικισμού Ανθούπολης | Λακατάμεια | 22382550 | 99318764 97688587 |
| 10/10/26 | Σάββατο | Χαγκούδης | Ανδρέας | Λεωφ. Στροβόλου 244Γ | έναντι πρώην “Sun Tower” | Στρόβολος | 22049296 | 96118353 |
| 10/10/26 | Σάββατο | Χατζηαποστόλου | Αντώνης | Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 37Α | Δρόμος Junior English School | Λευκωσία | 22311416 | 99513314 |
| 10/10/26 | Σάββατο | Τσακμάκης | Θεόκλητος | Αγίου Ανδρέου 64 | Απέναντι από ταχυδρομείο και ΖΟΡΠΑ, δίπλα από περίπτερο ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ | Παλλουριώτισσα | 22260566 | 22260566 |
| 10/10/26 | Σάββατο | Καρή | Χριστιάνα | Ανδρέα Αβρααμίδη 50 | Απέναντι από Αρεταίειο Νοσοκομείο | Στρόβολος | 22771999 | 22351072 |
| 10/10/26 | Σάββατο | Παρπή | Φανή | Χαλκάνωρος 20, Κατ. Γ- Δ | “Απέναντι από το CAFFE NERO” | Δάλι | 22314943 | 22314943 |
| 11/10/26 | Κυριακή | Μίου | Βέρα | Λεωφ. Στροβόλου 139Β | Δίπλα από το NEW BABY CITY | Στρόβολος | 22428666 | 22320026 |
| 11/10/26 | Κυριακή | Ρωτός | Σάββας | Κυριάκου Μάτση 7 | Από τα McDonalds της Παλουριωτισσας αριστερά, πλησίον πανεπιστημίου Frederick | Παλλουριώτισσα | 22210810 | 22210810 |
| 11/10/26 | Κυριακή | Καρακώστα | Αναστασία | Μετοχίου 63 | Κοντά στην Αμερικάνικη Πρεσβεία | Λευκωσία | 22774950 | 99687016 |
| 11/10/26 | Κυριακή | Μανουσαρίδου | Ευγενία | Γλαύκου 27 | 0 | Αγίοι Ομολογητές | 22210221 | 22210221 |
| 11/10/26 | Κυριακή | Σωφρονίου | Ιωάννα | Εθνικής Φρουράς 3 Α | Πάροδος Λεωφ. Μακαρίου Γ Έναντι Χίλτον | Λευκωσία | 22377313 | 22377313 |
| 11/10/26 | Κυριακή | Καγιά | Κατερίνα | Δημήτρη Σταύρου 3ΑΒ | Δίπλα απο κέντρο υγείας Λατσιών, Δρόμος πρώην Laiki Sporting Club | Λατσιά | 22480888 | 22480888 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | Κονναρής | Κωνσταντίνος | Νίκου Γεωργίου 66Α, Επισκοπή | Δρόμος προς ξενοδοχείο Επισκοπιάνα, κάτω από το Γυμναστήριο L.A. Fitness | Επισκοπή | 25586100 | 96566901 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | Παναγίδου | Παυλίνα | Φραγκλίνου Ρούσβελτ 82Α | Κτίριο Κτηματολογίου, Δίπλα από Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Δρόμος LIDL | Λεμεσός | 25575777 | 25257487 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | Παύλου | Ελένη | Νίκου Παττίχη,50, | Δρόμος Πολεμιδιών, 100μ απέναντι από βενζίνη ΕΚΟ Παμπίνου | Λεμεσός | 25338831 | 99305036 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | Ιωάννου | Αλέξανδρος | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 184 | Πλησίον φωτών ΑΡΙΕΛ, απέναντι από στάση λεωφορείου ΛΑΝΙΤΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ | Λεμεσός | 25746400 | 99844400 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | Παπαδόπουλος | Φίλιππος | Γεωργίου Α΄ 83 | Έναντι Αστυνομίας Γερμασόγειας | Γερμασόγεια | 25105282 | 99826365 |
| 06/10/26 | Τρίτη | Λουκά | Μήνα | Μίλτωνος 93, Ζακάκι | Δίπλα από το Photo Shine, από Φώτα Πιλακούτα προς Ζακάκι, μεταξύ Reguardo Bakery και Φούρνο Ζορπά | Λεμεσός | 25770090 | 99000790 |
| 06/10/26 | Τρίτη | Άσπρος | Ανδρέας | Θεσσαλονίκης 72Α | Δρόμος σινεμά ΟΘΕΛΛΟΣ, Πλησίον Λεωφ. Μακαρίου | Λεμεσός | 25339066 | 25331831 |
| 06/10/26 | Τρίτη | Κούρτελλου | Χρυστάλλα | Σπύρ. Κυπριανού & Βασ. Κωνσταντίνου 84 | Φώτα Σπύρου Κυπριανού & δρόμος Τσιρείου Δημοτικού | Λεμεσός | 25870288 | 25737455 |
| 06/10/26 | Τρίτη | Καμανέτς | Αναστασία | 28ης Οκτωβρίου 253Α | Δίπλα από Καθολική Αγίας Αικατερίνης | Λεμεσός | 25747426 | 25747426 |
| 06/10/26 | Τρίτη | Σέμκινα Νεάρχου | Αλίνα | Γρίβα Διγενή 93 | Δίπλα απο οδοντιατρείο Κόκκινος, έναντι κρυσφήγετου Γρίβα | Λεμεσός | 25432240 | 25432240 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | Χαραλάμπους | Έλενα | Παναγίας Ευαγγελίστριας 81 | Έναντι εκκλησίας Παναγίας Ευαγγελίστριας και φούρνου Ζορπά | Κάτω Πολεμίδια | 25738560 | 25736349 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | Πετρίδης | Άριστος | Πάφου 5 | Πολυκατοικία Προβίτα | Λεμεσός | 25564219 | 25770448 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | Νικηφόρου | Χριστίνα | Δέσποινας και Νίκου Παττίχη 116Δ | Δίπλα από Goody’s,150μ νότια roundabout Πολεμιδιών (Άγιος Γεώργιος Χαβούζας), απέναντι από βενζίνη ENI | Λεμεσός | 25320042 | 25320042 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | Κωνσταντίνου | Μαρία | Γρηγόρη Αυξεντίου 5 | Δρόμος Δημοτικού Σχολείου Χαλκούτσας, έναντι φρουταρίας Μαδαρή | Μέσα Γειτονιά | 25851000 | 99997990 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | Παναγιώτου | Παναγιώτης | Αγίας Φυλάξεως 225 | 100 μ. από το roundabout Αγ.Φύλας, προς Αγία Φύλα, δίπλα από Sunfresh. | Λεμεσός | 25770930 | 25811860 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | Νεοκλέους | Άντρια | Παναγίας Ευαγγελίστριας 32, Κατ. 234 | Πλησίον κυκλικού κόμβου Τροόδους, απέναντι από Coffee Island | Κάτω Πολεμίδια | 25322333 | 99824908 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | Αβραάμ | Χριστίνα | Φραγκλίνου Ρούσβελτ 111 | 150μ Δυτικά από την φρουταρία ΛIMNIA | Λεμεσός | 25521212 | 99362307 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | Μενελάου | Παυλίνα | Λεκορπουζιέ 32, Νάαφι | Βόρεια φώτων Debenhams Apollo, 2ο στρίψιμο αριστερά, και 200μ στα αριστερά | Λεμεσός | 25251122 | 25102995 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | Λίμπερμαν | Σιηρίτ | Θέκλας Λυσιώτη 23A | Περιοχή Αγίας Ζώνης, δίπλα από το Θέκλειο Γυμνάσιο | Λεμεσός | 25044308 | 96497660 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | Λεωνίδου | Νατάσα | Κολωνακίου 60 | Δρόμος COLUMBIA, Περιοχή Λινόπετρας, έναντι ELECΤROLINE | Άγιος Αθανάσιος | 25327766 | 25102915 |
| 09/10/26 | Παρασκευή | Μάρκου | Αγγέλα | Μίλτωνος 27, κατ.6 | Δίπλα από περίπτερο MMS και Wellfoods | Λεμεσός | 25108898 | 96893387 |
| 09/10/26 | Παρασκευή | Παπαδοπούλου | Χάϊφα | Αγίας Φυλάξεως 15 | Πλησίον KPMG | Λεμεσός | 25255710 | 99696390 |
| 09/10/26 | Παρασκευή | Λάμπρου | Ιωάννα | Αγίας Φυλάξεως 145 | Κάτω από τα φώτα Σπύρου Κυπριανού έναντι ORCHESTRA | Λεμεσός | 25717300 | 25717300 |
| 09/10/26 | Παρασκευή | Κωνσταντόπουλος | Χρίστος | Θεσσαλονίκης & Επικούρου 1 | Έναντι σινεμά ΟΘΕΛΛΟΣ | Λεμεσός | 25365325 | 25365325 |
| 09/10/26 | Παρασκευή | Μεταξά | Χριστίνα | Χριστάκη Κράνου 5 | 100μ. Από Αστ. Σταθ. Π. Γερμασόγειας, πλησίον ΣΙΓΜΑ | Γερμασόγεια | 25314848 | 99493603 |
| 10/10/26 | Σάββατο | Θεοδώρου | Πάμπος | Λεωφ. Μακαρίου 47 | Πλησίον φώτων Σιμιλλίδη | Λεμεσός | 25566411 | 25574038 |
| 10/10/26 | Σάββατο | Λυσιώτου | Μαρία Λώρη | Θεσσαλονίκης 36 | Δρόμος ΟΘΕΛΛΟΣ σινεμά, έναντι AKIS EXPRESS και BLUE OVEN | Λεμεσός | 25364775 | 25725169 |
| 10/10/26 | Σάββατο | Γρηγορίου | Μιλτιάδης | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 18Α, Stamatiou Center B | Δρόμος Μέσα Γειτονίας | Μέσα Γειτονιά | 25717107 | 99071717 |
| 10/10/26 | Σάββατο | Κονναρής | Μάριος | Βασ. Γεωργίου Α’ 31, JULIA COURT | Παραλιακός δρόμος Πλησίον PIZZA HUT | Γερμασόγεια | 25325450 | 99086346 |
| 11/10/26 | Κυριακή | Θεοδώρου | Δήμητρα | Ηλία Καννάουρου 19 | Πλησίον φώτων Ύψωνα, απέναντι από βενζίνα ΕΚΟ | Ύψωνας | 25393171 | 99134478 |
| 11/10/26 | Κυριακή | Μαλιώτη | Χρυσάνθη | Γεώργιου Αβέρωφ 26 | Βόρεια Φώτων FOUI, Πλησίον Λυκείου Αγίου Ιωάννη | Λεμεσός | 25567939 | 99461515 |
| 11/10/26 | Κυριακή | Χειλημίντρης | Στέφανος | Πέτρου Τσίρου 88 | 900μ βόρεια φώτων Naafi, πλησίων φώτων Μακεδονίας (πρώην καθαριστήριο Τσοπανίδης) | Λεμεσός | 25311001 | 99981387 |
| 11/10/26 | Κυριακή | Μάμιλου | Ελένη | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 3Β, Μέγαρο Πανιγίδη | Έναντι Δικαστικού Μεγάρου, δίπλα από Βιβλιοπωλείο Κυριάκου | Λεμεσός | 25368166 | 99581111 |
| 11/10/26 | Κυριακή | Γεωργίου | Στανισλάβα | Σπύρου Κυπριανού 11, Ακαδημίας Complex, Shop 13-14 | Δίπλα από Carrefour Columbia και δίπλα από την PRIMETEL και MTN | Γερμασόγεια | 25250888 | 99645595 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | Καλαϊτζή | Παναγιώτα | Λεωφ. Λεοντίου Μαχαιρά 20Α | Εναντι πρωην Υπ.Σαρρη νυν SUPER DISCOUNT | Λάρνακα | 24651205 | 99522502 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | Ραμιρέζ | Λύδια | Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 30 | Πάρκινγκ ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ | Λάρνακα | 24660688 | 24660688 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | Τρουλλή | Άννα | Λεωφ. Κιτίου 3, Κίτι | 0 | Κίτι | 24422033 | 24635160 |
| 06/10/26 | Τρίτη | Γιώρκας | Γεώργιος | Ζακύνθου 24 | Φώτα Splish-Splash προς Shoebox | Λάρνακα | 24657657 | 99960123 |
| 06/10/26 | Τρίτη | Καλαϊτζή | Άντρη | Λεωφ. Ηνωμένων Πολιτειών 9 | Δρόμος Νέου Νοσοκομείου εκκλησία Αγίου Γεωργίου Κοντού | Λάρνακα | 24638387 | 24532906 |
| 06/10/26 | Τρίτη | Τσαγγάρη | Νικόλας | Γεωργίου Σεφέρη 2, Λειβάδια | Απέναντι Super Discount Store | Αραδίππου | 24644490 | 24644490 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | Πανούσης | Ανδρέας | Παπανικολή 5 | Έναντι πρώην Πισσαρίδη | Λάρνακα | 24323084 | 24323084 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | Παπαδοπούλου | Λίζα | Φανερωμένης 143 | Έναντι Αποθήκης Σόλων Νεοφύτου | Λάρνακα | 24654380 | 24624699 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | Τισιένκο | Βικτώρια | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 31, Μενεού | 0 | Μενεού | 24427788 | 99864884 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | Σμυρίλλη – Πύλα | Χριστίνα | Νικοδήμου Μυλωνά 12 | Έναντι Υπεραγοράς ΜΕΤΡΟ | Λάρνακα | 24650777 | 24821580 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | Πασχάλης | Κωνσταντίνος | Λεωφ. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 37 | Δρόμος πρώην Α.Η.Κ | Λάρνακα | 24662233 | 99489611 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | Ταντελές | Νικόλας | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 30, Κίτι | 0 | Κίτι | 24427300 | 97476760 |
| 09/10/26 | Παρασκευή | Συμεού | Ελένη | Ραφαήλ Σάντη 15 | Απέναντι από κλινική Τίμιου Σταυρού | Λάρνακα | 24254008 | 99921940 |
| 09/10/26 | Παρασκευή | Περικλέους | Ζόριτσα | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 24 | Μεταξύ φώτων Δροσιάς και φώτων πυροσβεστικής, έναντι ESSO | Λάρνακα | 24624374 | 24645918 |
| 09/10/26 | Παρασκευή | Κωνσταντινίδου | Αναστασία | Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 69, Λειβάδια | Απέναντι από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, Λειβάδια | Λειβάδια | 24660069 | 99966030 |
| 10/10/26 | Σάββατο | Νικολάου | Κρίστια | Τάσου Μιτσόπουλου (Πιαλε Πασσια) 15, Sandy Beach A, KAT. 4 | Πλησίον Makou | Λάρνακα | 24656554 | 99710617 |
| 10/10/26 | Σάββατο | Ορφανίδης | Μισιέλ | Κωνσταντίνου Καλογερά 11 | Έναντι Δημοτικού Σχολείου Καλογερά | Λάρνακα | 24621360 | 24531859 |
| 10/10/26 | Σάββατο | Σεργίου | Σάββας | Γρίβα Διγενή 9, Ορόκλινη | 0 | Ορόκλινη | 24645343 | 99977835 |
| 11/10/26 | Κυριακή | Ευλαβής | Ανδρέας | Γρηγ. Αυξεντίου και Νικ. Μυλωνά, γωνία | Μέγαρο Κάριδερς, φώτα Αμερικανικής Ακαδημίας | Λάρνακα | 24651317 | 24662689 |
| 11/10/26 | Κυριακή | Κληρίδης | Αντώνης | Πατρών 6 | Φώτα Ελληνικής Τράπεζας, πλησίον πρώην φρουταρίας Ζυγός | Λάρνακα | 24622754 | 24367765 |
| 11/10/26 | Κυριακή | Κωνσταντίνου | Μάριος | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 44, Αραδίππου | Έναντι φούρνου Ζορπά & δίπλα από φούρνο Μέγαρτον, Αραδίππου | Αραδίππου | 24102920 | 99765384 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | 1374 | Μιχαήλ | Αθηνά | Ανθυπολοχαγού Γεωργίου Μιχαήλ Σάββα 18Α | Από τον κυκλικό κόμβο Παφιακού προς Γεροσκήπου, στα πρώτα φώτα της Τράπεζας Κύπρου δεξιά και μετά 150m στα δεξιά. | Γεροσκήπου | 26933993 | 26933993 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | 449 | Γαβριήλ | Γιάννης | Μακαρίου Γ’ 11 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321167 | 99413411 |
| 06/10/26 | Τρίτη | 1152 | Πίρπα | Αλεξάνδρα | Ελευθερίου Βενιζέλου 80 | Απέναντι από το ΖΟΡΠΑ δρόμος Λυκείου Κύκκου-Πάφου. | Πάφος | 26948222 | 26948222 |
| 06/10/26 | Τρίτη | 1052 | Καλλασίδης | Εμμανουήλ | Μαριου 17 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26221877 | 97744094 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | 749 | Έλληνα | Ειρήνη | Δανάης 31Β | Έναντι Olympic Lagoon Resort (πρωην Amathus) | Κάτω Πάφος | 26964837 | 26964837 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | 1177 | Πετεινού | Αμαρυλλίς | Ανδρέα Έλληνα, Oriental Complex, Shop 3 | Δίπλα από το International School of Paphos | Πάφος | 26653929 | 99456401 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | 711 | Αλεξάντρου Γεωργίου | Ορθοδοξία | Αρσινόης 9 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321745 | 99214260 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | 780 | Τσέλεπου | Λένια | Ελευθερίου Βενιζέλου 91 | Δρόμος Λυκείου Κύκκου, πριν τα φώτα roundabout Λεμεσού | Πάφος | 26954594 | 26949276 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | 585 | Σωκράτους | Σωκράτης | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321253 | 99725006 |
| 09/10/26 | Παρασκευή | 1414 | Στέλικου | Μιχαέλα | Λεωφ. Ελλάδος 38 | Έναντι υπεραγοράς Βλαδίμηρου , 80 μετρά από κρεοπωλείο Κολιος | Πάφος | 26006101 | 96719900 |
| 09/10/26 | Παρασκευή | 1186 | Ερωτοκρίτου | Άννα | Βασιλέως Στασίκου κατ. 3 | 0 | Προδρόμι | 26652110 | 97678977 |
| 10/10/26 | Σάββατο | 901 | Παπούδας | Αριστοτέλης | Αλέξαντρου Υψηλάντη 25 | Περιοχή Δασούδι, 300m πιο κάτω από το Lidl | Πάφος | 26811750 | 26952138 |
| 10/10/26 | Σάββατο | 449 | Γαβριήλ | Γιάννης | Μακαρίου Γ’ 11 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321167 | 99413411 |
| 11/10/26 | Κυριακή | 1345 | Γκουλαξίδου | Αλεξάνδρα | 12 Αρχ. Μακαρίου ιιι | Ανεβαίνοντας προς Κονιά (200 μέτρα από τον κυκλικό κόμβο/roundabout Λεμεσού) | Κονιά | 26306512 | 26306512 |
| 11/10/26 | Κυριακή | 1052 | Καλλασίδης | Εμμανουήλ | Μαριου 17 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26221877 | 97744094 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | Κιαγιάς | Γιώργος | Σωτήρας 6Α | Πλησίον Κλινικής ¨Λητώ¨ | Παραλίμνι | 23827020 | 23744353 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | Χριστοφίδου | Νικολέττα | Πάνου Ιωάννου 2, Φρέναρος | 0 | Φρέναρος | 23742270 | 95967731 |
| 06/10/26 | Τρίτη | Πιττάτζης | Ισαάκ | Αγίου Γεωργίου 7 | 0 | Παραλίμνι | 23822577 | 23827058 |
| 06/10/26 | Τρίτη | Λαουτάρη – Πετρή | Δέσπω | Καρύων 95Α, Αυγόρου | 0 | Αυγόρου | 23922189 | 99832321 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | Μαυρόγιαννου – Νικολάου | Άντρη | Λεωφ. Γεωργίου Γουρουνά 216 | Απέναντι από τη CYTA | Παραλίμνι | 23828880 | 23829202 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | Μαρίνου | Παρασκευή | Δημοκρατίας 20 Δ, Σωτήρα | Κύριος δρόμος Σωτήρας-Λιοπετρίου | Σωτήρα | 23743636 | 23743636 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | Γέρημου | Δέσποινα | Αγίου Δημητρίου 105, Κατ. 1 | 0 | Παραλίμνι | 23730220 | 23730220 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | Κούρτη-Στυλιανού | Γρηγορία | Γρίβα Διγενή 12, Λιοπέτρι | 0 | Λιοπέτρι | 23942566 | 99321414 |
| 09/10/26 | Παρασκευή | Χριστοδούλου | Ανδρέας | 1ης Απριλίου 85 | 0 | Παραλίμνι | 23821003 | 23821685 |
| 09/10/26 | Παρασκευή | Γερολέμου | Πετρούλα | Αχυρώνα 2, Αυγόρου | 0 | Αυγόρου | 23922931 | 23922931 |
| 10/10/26 | Σάββατο | Αλαπαή | Χριστίνα | Γρίβα Διγενή 8 | Δίπλα από ΚΕΔΙΠΕΣ – πλατεία Παραλιμνίου | Παραλίμνι | 23742002 | 23744155 |
| 10/10/26 | Σάββατο | Λίλη Γ. | Νίκος | Ελευθερίας 19 | 0 | Δερύνεια | 23828701 | 23740380 |
| 11/10/26 | Κυριακή | Πογιατζή | Ειρήνη | Λεωφ.Πρωταρά 191, Κατάστημα 2 | Πλησίον ΜΕΤΡΟ | Παραλίμνι | 23250200 | 23250200 |
| 11/10/26 | Κυριακή | Δασκαλάκη | Μαρία | Μακαρίου Γ’ 34, Σωτήρα | Πλησίον Δημαρχείου Σωτήρας | Σωτήρα | 23300740 | 99864749 |
Περδίκη Κωνσταντίνα
Μετοχίου 34E, 22770009, 22770030
Γεωργιάδης Πλούταρχος
Λεωφ. Τσερίου 34 Γ, 22311995, 22325995
Χατζηαποστόλου Γεώργιος
