Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία
| 26/10/26 | Δευτέρα | Χατζηγιάννη | Κλειώ | Λεωφ. Λάρνακος 129 | Δίπλα από κατάστημα Ανδρέα Χαραλάμπους | Λευκωσία | 22333311 | 22436322 |
| 26/10/26 | Δευτέρα | Σολωμού | Ουρανία | Λεωφ.Στροβόλου & Πύθωνος 4 | Δίπλα από Γυάλινη Πολυκατοικία | Στρόβολος | 22313123 | 22283622 |
| 26/10/26 | Δευτέρα | Τριανταφύλλου | Φραγκίσκος Μάριος | Προδρόμου 24 | απέναντι από το Ιατρικό Κέντρο Ευαγγελίστρια και δίπλα από Αρτοζαχαροπλαστείο Πανδώρα | Έγκωμη | 22332315 | 22332315 |
| 26/10/26 | Δευτέρα | Κωνσταντίνου | Δημήτρης | Στασάνδρου 26Α | Μετοχικό Φαρμακείο ΣΕΚ | Λευκωσία | 22764691 | 22764691 |
| 26/10/26 | Δευτέρα | Κίτσα | Μαρίνα | Λεωφ. Κυρ. Μάτση 21Γ & Σάμου | Στα φώτα τροχαίας, Άγιοι Ομολογητές | Λευκωσία | 22441780 | 22420506 |
| 26/10/26 | Δευτέρα | Κίκας | Μιχάλης | Λεωφ. Χαλκάνωρος 13Α, Κατ. 5, Δάλι | Δίπλα από το Mikel Coffee Δάλι | Δάλι | 22521991 | 22523104 |
| 27/10/26 | Τρίτη | Αντωνίου | Μαργαρίτα | Δημοκρατίας 16 | Από φώτα Coca-Cola προς οδόφραγμα Αγίου Δομετίου | Άγιος Δομέτιος | 22322700 | 22322700 |
| 27/10/26 | Τρίτη | Μένοικος | Μιχάλης | Λεωφ. Λάρνακος 73 Α | 0 | Αγλαντζιά | 22332165 | 22330865 |
| 27/10/26 | Τρίτη | Κόκκινος | Σταύρος | Αρχ. Μακαρίου 21 Α&Β | Απέναντι ΄ZARA΄ στο κέντρο | Λευκωσία | 22758900 | 22758900 |
| 27/10/26 | Τρίτη | Λάμπρου Κτενά | Σταυρούλα | Λεωφόρος Στροβόλου 56 | Δίπλα από PETROLINA | Στρόβολος | 22760081 | 99992060 |
| 27/10/26 | Τρίτη | Κωνσταντίνου | Νεκταρία | Λωφ. Αγίου Γεωργίου 29 | Από υπεραγορά ΚΚΟΛΙΑΣ προς Ανθούπολη, δίπλα από το Phanos Hair Studio, 200μ από φούρνο Λαδά και τράπεζα Κύπρου. | Λακατάμεια | 22730343 | 22730343 |
| 27/10/26 | Τρίτη | Αντωνίου | Ιωάννης | Γιάννου Κρανιδιώτη 64 | 0 | Λατσιά | 22481370 | 22481233 |
| 28/10/26 | Τετάρτη | Κουράτου | Γιώργος | Λεωφόρος Αθαλάσσας 51Α | Απέναντι από Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λευκωσίας | Στρόβολος | 22336699 | 22336699 |
| 28/10/26 | Τετάρτη | Μαρνέρου | Άννα | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 209 | Δίπλα από Shoebox και Pizza Hut | Πάνω Λακατάμεια | 22721727 | 22721711 |
| 28/10/26 | Τετάρτη | Δημητρίου | Αναστασία | Κωνσταντινουπόλεως 76 Α | 500 μέτρα από το φώτα Γάλλου πρέσβη απέναντι από το γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως | Στρόβολος | 22250085 | 22261656 |
| 28/10/26 | Τετάρτη | Κοκκίνου | Ελένη | Κυριάκου Μάτση 5 Γ&Δ | 0 | Παλλουριώτισσα | 22522242 | 22522242 |
| 28/10/26 | Τετάρτη | Αλ Χαταχτά | Αμίνα | Αχαιών 5 | Στον παράδρομο δίπλα από το Hilton Park | Έγκωμη | 22420303 | 22420303 |
| 28/10/26 | Τετάρτη | Σταυρινίδης | Γεώργιος | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 73 Α-Β | Μετά από ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και έναντι φούρνου Κωνσταντινίδη και Τράπεζας Κύπρου, Αγ. Ελευθερίου Λατσιών | Λατσιά | 22488398 | 99497309 |
| 29/10/26 | Πέμπτη | Χριστοδουλίδης | Χάρης | Ανδρέα Αβρααμίδη 49 | Πλησίον Αρεταίειου Νοσοκομείου, Δασούπολη | Στρόβολος | 22879747 | 22879747 |
| 29/10/26 | Πέμπτη | Αγγελή | Ελένη | Ανθουπόλεως 60 | Στο Roundabout για Nicosia Mall έξοδος για Λακατάμια, στα πρώτα φώτα αριστερά. | Λακατάμεια | 22252324 | 22252324 |
| 29/10/26 | Πέμπτη | Ριζάκου | Μαρία | Αρμενίας 5Α | Aρχή Λεωφ. Αρμενίας κοντά στα φώτα Λεωφ. Λεμεσού | Στρόβολος | 22333670 | 96208285 |
| 29/10/26 | Πέμπτη | Κούτρουλος | Θεοχάρης | 28ης Οκτωβρίου 42Α | Δρόμος Παγωτών | Έγκωμη | 22350091 | 22721945 |
| 29/10/26 | Πέμπτη | Λύμπουρας | Χαράλαμπος | Λεωφόρος Τσερίου 229 | Kατάστημα κάτω από την Green Dot | Στρόβολος | 22524919 | 99278255 |
| 29/10/26 | Πέμπτη | Χριστοφόρου | Στέλιος | Ηνωμένων Εθνών 18Α | Ηνωμένων Εθνών 18Α, Περιοχή Καλλιθέα, Δάλι | Δάλι | 22573035 | 22573035 |
| 30/10/26 | Παρασκευή | Καγκελλάρη | Χριστίνα | Καντάρας 152, Κατ. Β | 0 | Στρόβολος | 22315795 | 22315795 |
| 30/10/26 | Παρασκευή | Κραμβής Σ. | Κλεάνθης | Καλλιπόλεως 12 Γ- Δ | Δίπλα από ταχυδρομείο Λυκαβητού. | Λευκωσία | 22761699 | 22516577 |
| 30/10/26 | Παρασκευή | Οικονομίδου – Κεφάλα | Μάρλεν | Ιθάκης 84 Γ- Δ | Έναντι Απολλωνείου Νοσοκομείου | Έγκωμη | 22352933 | 99664343 |
| 30/10/26 | Παρασκευή | Λαζάρου | Λίζα | Λεωφ. Αγ. Γεωργίου 106 | Κοντά στα McDonald”s | Λακατάμεια | 22381581 | 22383120 |
| 30/10/26 | Παρασκευή | Περίσσιου | Βασιλική | Λεωφ. Κέννεντυ 72, | Απέναντι από την Pizza Hut | Λευκωσία | 22250888 | 22250888 |
| 30/10/26 | Παρασκευή | Παστέλλη | Ελένη | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 33 I & Θ | Δίπλα από το Coffee Island, απέναντι από CYTACOM SOLUTIONS και AELIOTIS | Λατσιά | 22574573 | 99375857 |
| 31/10/26 | Σάββατο | Κανάρη – Λεωνίδου | Μαρία | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ 177 | Αριστερά 100μ πριν το σουπερμαρκετ ΚΚΟΛΙΑΣ (Λακαταμεια) με κατεύθυνση από Λευκωσία προς Δευτερά | Λακατάμεια | 22383566 | 22358486 |
| 31/10/26 | Σάββατο | Μιχαηλίδου (Πήτερ) | Χλόη | Διγενή Ακρίτα 12 | Δίπλα από την υπεραγορά MAS Αγίου Αντωνίου. Απέναντι από Τράπεζα Κύπρου. | Λευκωσία | 22433480 | 22337979 |
| 31/10/26 | Σάββατο | Παντελή | Αντωνία | 28η Οκτωβρίου 55 | Από παγωτά Παπαφιλίππου προς General Flooring 100m πριν το τέρμα του δρόμου στα δεξιά | Έγκωμη | 22270222 | 94003222 |
| 31/10/26 | Σάββατο | Κουσίδης | Γιώργος | Λεωφόρο Αγίου Παύλου 30Α | 300μ από δημοτικό σχολείο Αγ. Ανδρέα και ψαροταβέρνα Λατσί προς ιππόδρομο | Λευκωσία | 22107057 | 96356292 |
| 31/10/26 | Σάββατο | Ρουβήμ | Φιλίππα | Τσερίου 4 | Αρχή Λ.Τσερίου μετά το διχάλι από Λ.Στροβόλου , πλησίον νέου τμήματος φορολογίας, 200m πριν τον Καρατσιόλη | Στρόβολος | 22263646 | 94098825 |
| 31/10/26 | Σάββατο | Ρούσου Σουτζιή | Χρυσάνθη | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 6 Α | 0 | Πέρα Χωριό Νήσου | 22521230 | 22522956 |
| 01/11/26 | Κυριακή | Αρέστη | Παναγιώτης | Λεωφ. Στροβόλου 206 | Πλησίον “Pepsi Cola” | Στρόβολος | 22420058 | 99420058 |
| 01/11/26 | Κυριακή | Καλλιτσιώνη | Αναστασία | Λεωφ. Αγλαντζιάς 48 | Απέναντι από την Ψαραγορά “το Λατσί” και απέναντι από το ΜΕΤRΟ | Αγλαντζιά | 22331316 | 22331316 |
| 01/11/26 | Κυριακή | Τοούλας | Ανδρέας | Λεωφ. Κέννετυ 22 Δ | 0 | Λευκωσία | 22460202 | 22377349 |
| 01/11/26 | Κυριακή | Κάρενου | Άννα | Κώστα Μισιαούλη 8Α | Δρόμος Λαπάτσας έναντι Κρεοπωλείου Ξυψιτής Τσέρι | Τσέρι | 22316332 | 22316332 |
| 01/11/26 | Κυριακή | Παπαηρακλέους | Ιωάννα | Κυριάκου Μάτση 10 | 100 μετρα από Αστυνομικού Σταθμού Αγίου Δομετίου – Δίπλα από πρατήριο ESSO | Έγκωμη | 22355350 | 22355350 |
| 01/11/26 | Κυριακή | Ραγκαβάς | Ιωάννης | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 115 | 100μ από Β Δημοτικό Σχολείο Λατσιών. Απέναντι από ανθοπωλείο Casa Di Fiori | Λατσιά | 22486488 | 22492717 |
| 26/10/26 | Δευτέρα | Αγαθοκλέους | Μάριος | Αντρέα Αραούζου 22 | Πλησίων φώτων προς Βιομηχανική Ύψωνα (Ενορία Αρχαγγέλου Μιχαήλ – Μονοβόλικο) | Κάτω Πολεμίδια | 25222988 | 25222988 |
| 26/10/26 | Δευτέρα | Γερολέμου | Ανδρονίκη | Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 40 | Πλησίον Kofteros, απέναντι από KFC | Λεμεσός | 25737350 | 96640297 |
| 26/10/26 | Δευτέρα | Ποταμίτου | Μαρία | Βασιλέως κωνσταντίνου Α΄ 29Β | Δρόμος Τσιρείου Δημοτικού | Λεμεσός | 25364000 | 25382333 |
| 26/10/26 | Δευτέρα | Αθανασοπούλου | Ηλέκτρα | Λεωφ. Μακαρίου 284, Κατ.1 & 2 | Εναντι Ελληνικής τράπεζας Εναέριος | Λεμεσός | 25323636 | 97833397 |
| 26/10/26 | Δευτέρα | Αντωνιάδης | Πόλυς | Αγίας Ζώνης 30 | Έναντι εκκλησίας Αγίας Ζώνης | Λεμεσός | 25358034 | 25356371 |
| 27/10/26 | Τρίτη | Νεοκλέους | Άντρια | Παναγίας Ευαγγελίστριας 32, Κατ. 234 | Πλησίον κυκλικού κόμβου Τροόδους, απέναντι από Coffee Island | Κάτω Πολεμίδια | 25322333 | 99824908 |
| 27/10/26 | Τρίτη | Αβραάμ | Χριστίνα | Φραγκλίνου Ρούσβελτ 111 | 150μ Δυτικά από την φρουταρία ΛIMNIA | Λεμεσός | 25521212 | 99362307 |
| 27/10/26 | Τρίτη | Μενελάου | Παυλίνα | Λεκορπουζιέ 32, Νάαφι | Βόρεια φώτων Debenhams Apollo, 2ο στρίψιμο αριστερά, και 200μ στα αριστερά | Λεμεσός | 25251122 | 25102995 |
| 27/10/26 | Τρίτη | Λίμπερμαν | Σιηρίτ | Θέκλας Λυσιώτη 23A | Περιοχή Αγίας Ζώνης, δίπλα από το Θέκλειο Γυμνάσιο | Λεμεσός | 25044308 | 96497660 |
| 27/10/26 | Τρίτη | Λεωνίδου | Νατάσα | Κολωνακίου 60 | Δρόμος COLUMBIA, Περιοχή Λινόπετρας, έναντι ELECΤROLINE | Άγιος Αθανάσιος | 25327766 | 25102915 |
| 28/10/26 | Τετάρτη | Παπασπύρου – Καντωνίδου | Μάρω | Φραγκλίνου Ρούσβελτ 272 | Ζακάκι, δίπλα από φούρνο Sunfresh | Λεμεσός | 25390354 | 25388448 |
| 28/10/26 | Τετάρτη | Popa | Ana-Catalina | Γιαν Σιμπέλιους 18 | Νοτίως Φώτων Σιμιλλίδη, πιο κάτω από Wellgoods Cypressa | Λεμεσός | 25576833 | 96162048 |
| 28/10/26 | Τετάρτη | Κοτζιαμάνη | Μόρφω | Σπύρου Κυπριανού 9 | Πλησίον διασταύρωσης Σ. Κυπριανού & Ν. Παττίχη (Ανατολικά) | Λεμεσός | 25336337 | 99551982 |
| 28/10/26 | Τετάρτη | Κωνσταντόπουλος | Χρίστος | Θεσσαλονίκης & Επικούρου 1 | Έναντι σινεμά ΟΘΕΛΛΟΣ | Λεμεσός | 25365325 | 25365325 |
| 28/10/26 | Τετάρτη | Χουβαρτάς | Στέλιος | Παναγιώτη Τσαγγάρη 9 | Ποταμός Γερμασόγειας Δίπλα από Υπεραγορά “Παπάς” | Γερμασόγεια | 25879006 | 96560251 |
| 29/10/26 | Πέμπτη | Γεωργίου | Αγγελική | Πάφου 50, Zavos Pavillion Tower | Περιοχή Ομόνοια, Δίπλα από το κατάστημα Shoebox φώτα Ομονοίας | Λεμεσός | 25715515 | 25715515 |
| 29/10/26 | Πέμπτη | Καλότυχου | Έλση | Ανεξαρτησίας 30 | Πλησίον παραλιακού δρόμου | Λεμεσός | 25360160 | 25384714 |
| 29/10/26 | Πέμπτη | Καραγιάννης | Χαράλαμπος | Πέτρου Τσίρου 41 & Λεκορπουζιέ | 150μ. Βόρεια Debenhams Apollon | Λεμεσός | 25336176 | 25394850 |
| 29/10/26 | Πέμπτη | Αγαθοκλέους | Αγαθοκλής | Γρηγόρη Αυξεντίου 8 Δ | Πλησίο Δημοτ. Σχολείου Χαλκούτσας | Μέσα Γειτονιά | 25751275 | 25753942 |
| 29/10/26 | Πέμπτη | Χριστοφόρου | Νεοφύτα | Χριστάκη Κράνου 58 | Από Roundabout Γερμασόγειας προς κέντρο πόλης, 1ο φανάρι αριστερά, στα 50 μέτρα αριστερά | Γερμασόγεια | 25338700 | 99613235 |
| 30/10/26 | Παρασκευή | Ζήνωνος | Ανδρέας | Φραγκλίνου Ρούσβελτ 258 Β | Ζακάκι (έναντι Πετρολίνας) | Λεμεσός | 25821555 | 99649599 |
| 30/10/26 | Παρασκευή | Δάρβης | Γεώργιος | Βασίλη Μιχαηλίδη 13 | IASO MEDICAL CENTER | Λεμεσός | 25347070 | 99201014 |
| 30/10/26 | Παρασκευή | Φιλιππίδου – Φουρλά | Μαρίνα | Νίκου Παττίχη 7Α | 500μ. Βόρεια των φώτων των Πολεμιδιών μεταξύ των πρατηρίων Πετρολίνα και ΕΚΟ | Λεμεσός | 25334403 | 25770275 |
| 30/10/26 | Παρασκευή | Νικολάου | Βασίλης | Χαραλάμπους Ευαγόρου 1Β | Βορείως roundabout Λινόπετρας & δεξιά, δίπλα από εστιατόριο Γεύση. | Άγιος Αθανάσιος | 25728798 | 99490773 |
| 31/10/26 | Σάββατο | Δήμου | Έλενα | Πάφου 2Β, Ερήμη | Τελος του Highway, απεναντι απο Ειδη Υγιεινης Γιωτης Χριστου | Ερήμη | 25935873 | 96657403 |
| 31/10/26 | Σάββατο | Γεωργούδης | Αντρέας | Αγίας Σοφίας 21 | Βόρεια από τα φώτα Αγίας Σοφίας (δρόμος “Προόδου”) απέναντι από τον Πισσούρίο | Λεμεσός | 25442323 | 99448813 |
| 31/10/26 | Σάββατο | Πατέλλης | Νομικός | Αθηνών 31 | Πλησίον Σαριπόλου, απέναντι από πρώην βιβλιοπωλείο Ιωαννίδη | Λεμεσός | 25362373 | 96747241 |
| 31/10/26 | Σάββατο | Παπαδοπούλου | Ντίνα | Ν. Παττίχη 121 | Πλησίον roundabout Πολεμιδιών | Λεμεσός | 25387216 | 99826409 |
| 31/10/26 | Σάββατο | Παπαπολυβίου | Ελένη | Ρήγα Φεραίου 8, “Libra Chambers”, Κατ. 1&2 | 100μ. μετά το DHL, δίπλα από χρυσοχοείο KOVIS | Λεμεσός | 25580780 | 99957861 |
| 01/11/26 | Κυριακή | Λουκά | Μήνα | Μίλτωνος 93, Ζακάκι | Δίπλα από το Photo Shine, από Φώτα Πιλακούτα προς Ζακάκι, μεταξύ Reguardo Bakery και Φούρνο Ζορπά | Λεμεσός | 25770090 | 99000790 |
| 01/11/26 | Κυριακή | Άσπρος | Ανδρέας | Θεσσαλονίκης 72Α | Δρόμος σινεμά ΟΘΕΛΛΟΣ, Πλησίον Λεωφ. Μακαρίου | Λεμεσός | 25339066 | 25331831 |
| 01/11/26 | Κυριακή | Γαβριήλ Θουκιδίδου | Αλεξία | Αγίας Σοφίας 92Γ | Έναντι εκκλησίας Αποστόλου Ανδρέα Χαράκη, δρόμος κάθετος Νίκου Παττίχη | Λεμεσός | 25731411 | 99348621 97417411 |
| 01/11/26 | Κυριακή | Καμανέτς | Αναστασία | 28ης Οκτωβρίου 253Α | Δίπλα από Καθολική Αγίας Αικατερίνης | Λεμεσός | 25747426 | 25747426 |
| 01/11/26 | Κυριακή | Σέμκινα Νεάρχου | Αλίνα | Γρίβα Διγενή 93 | Δίπλα απο οδοντιατρείο Κόκκινος, έναντι κρυσφήγετου Γρίβα | Λεμεσός | 25432240 | 25432240 |
| 26/10/26 | Δευτέρα | Σεργίου | Σάββας | Γρίβα Διγενή 9, Ορόκλινη | 0 | Ορόκλινη | 24645343 | 99977835 |
| 26/10/26 | Δευτέρα | Νικολάου | Κρίστια | Τάσου Μιτσόπουλου (Πιαλε Πασσια) 15, Sandy Beach A, KAT. 4 | Πλησίον Makou | Λάρνακα | 24656554 | 99710617 |
| 26/10/26 | Δευτέρα | Παπαχρίστου | Ελισάβετ | Λεωφ. Παπανικολή 31Α | Δρόμος Σταδίου Ανόρθωσης | Λάρνακα | 24634390 | 96323458 |
| 27/10/26 | Τρίτη | Αντωνίου | Φλώρα | Γρηγόρη Αυξεντίου 9-10, Λειβάδια | 0 | Λειβάδια | 24322868 | 97810079 |
| 27/10/26 | Τρίτη | Λάμπη | Μαρία | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ & Γρηγ. Αυξεντίου 2 Ακάμια Centre, κατ. 9 | Ακάμια Centre | Λάρνακα | 24626447 | 24361185 |
| 27/10/26 | Τρίτη | Ζόππος | Κωνσταντίνος | Λεωφ. Φανερωμένης 122 | Έναντι φούρνου Ζορπάς | Λάρνακα | 24622810 | 24651003 |
| 28/10/26 | Τετάρτη | Ευλαβή | Κατερίνα | Αρχ. Μακαρίου 65Α | Πλησίον ΤΑΙΠΕΙ Κινέζικο εστιατόριο | Λάρνακα | 24656469 | 24662689 |
| 28/10/26 | Τετάρτη | Ζαχαρίου | Αδαμαντία | Λεωφ. Θεσσαλονίκης 13 | Πλησίον φρουταρίας “Άχνα” | Λάρνακα | 24260000 | 24260000 |
| 28/10/26 | Τετάρτη | Γεωργίου | Γεωργία | Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 159, Αραδίππου | 0 | Αραδίππου | 24534388 | 96331190 |
| 29/10/26 | Πέμπτη | Σωκράτους – Κυπριανού | Ελένη | Κιλκίς 15 – 17, Αντρούλλα Court, κατ. 4 | Ανδρούλλα Court πλησίον Σχολής Καλογραιών | Λάρνακα | 24651035 | 24624163 |
| 29/10/26 | Πέμπτη | Ανδρέου | Νίκη | Γεωργίου Χριστοδουλίδη 5 | Μεταξύ κυκλικού κόμβου Kleima και κυκλικου κόμβου νέου ΓΣΖ | Λάρνακα | 24250900 | 94065505 |
| 29/10/26 | Πέμπτη | Ρωτή | Χριστοφόρα | Κυριάκου Μάτση 5,Κατ. 1 | Εναντι SUPER DISCOUNT STORE Λιβάδια, σύνορα Λιβάδια-Αραδίππου | Λειβάδια | 24400897 | 97790853 |
| 30/10/26 | Παρασκευή | Ριζέκ | Ανδρέας | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 65, Κίτι | 0 | Κίτι | 24427065 | 99576122 |
| 30/10/26 | Παρασκευή | Σεβέρης | Μάριος | Παύλου Βαλδασερίδη 8 | Πλησίον ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Λάρνακα | 24639410 | 24662497 |
| 30/10/26 | Παρασκευή | Κουλουμά Δημητρίου | Άννα | Ηνωμένων Εθνών 16Α | Δρόμος Λάρνακας-Λεμεσού | Λάρνακα | 24642333 | 24661155 |
| 31/10/26 | Σάββατο | Αντωνίου – Λαδά | Ελένη | Αγίας Σοφίας 3, Αραδίππου | Πλησίον κυκλικού κόμβου μετά την Eurobank στην Αραδιππου | Αραδίππου | 24813250 | 24530321 |
| 31/10/26 | Σάββατο | Δημητρίου | Ανδρέας | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 44 | Δίπλα AstroBank – έναντι SAMSONITE | Λάρνακα | 24822422 | 24812188 |
| 31/10/26 | Σάββατο | Στρούθου | Ιωάννης | Άρτας 14, Panelsons Court, κατ. 10 | Δρόμος Λεμεσού, μετά τα φώτα Πυροσβεστικής, δίπλα από IPANEMA | Λάρνακα | 24251494 | 94045427 |
| 01/11/26 | Κυριακή | Νικολάου | Νάσια | Κασταλίας & Λαρίσσης 23-25, Εμπορικό Κέντρο Παυλήμπεη | Δίπλα από φούρνο ΖΟΡΠΑ, Καμάρες | Λάρνακα | 24322811 | 99082025 |
| 01/11/26 | Κυριακή | Μαυρή | Λουίζα | Στρατηγού Τιμάγια 9 | Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ Πλησίον φούρνου Ζορπά | Λάρνακα | 24655312 | 96720773 |
| 01/11/26 | Κυριακή | Παπαγεωργίου | Παναγιώτα | Σταδίου 114, Κατ. 2+3 | απέναντι από παλιό ΓΣΖ | Λάρνακα | 24631616 | 99665928 |
| 26/10/26 | Δευτέρα | Κύρου | Χαριτίνη | Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 | 100μ από τα Νέα Κυβερνητικά κτίρια, προς Γεροσκήπου | Πάφος | 26949219 | 26945762 |
| 26/10/26 | Δευτέρα | Καλλασίδης | Εμμανουήλ | Μαριου 17 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26221877 | 97744094 |
| 27/10/26 | Τρίτη | Καπουδιώτη | Άντρη | Θεσσαλονίκης 4 | Έναντι Πυροσβεστικής | Πάφος | 26911313 | 99542075 |
| 27/10/26 | Τρίτη | Ερωτοκρίτου | Άννα | Βασιλέως Στασίκου κατ. 3 | 0 | Προδρόμι | 26652110 | 97678977 |
| 28/10/26 | Τετάρτη | Διομήδους | Στέφανος | Ανθ/χαγού Γεωργίου Σάββα 2 | Μετά το Παφιακό Στάδιο προς Γεροσκήπου | Γεροσκήπου | 26961999 | 99683122 |
| 28/10/26 | Τετάρτη | Γκλάρα Κωνσταντίνου | Ιωάννα | Λεωφ. Ελλάδος 11 | Στο ύψος εκκλησίας Απ. Πέτρου & Παύλου | Πάφος | 26100292 | 97743242 |
| 28/10/26 | Τετάρτη | Κοκκίνου | Δωροθέα | Γρίβα Διγενή 51 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26322220 | 97680660 |
| 29/10/26 | Πέμπτη | Τοουλιά | Κυριακή-Κωνσταντίνα | Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 107 | Εναντι Esso Χλώρακας | Χλώρακας | 26935300 | 96409630 |
| 29/10/26 | Πέμπτη | Αλεξάντρου Γεωργίου | Ορθοδοξία | Αρσινόης 9 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321745 | 99214260 |
| 30/10/26 | Παρασκευή | Ανδρέου | Ραφαέλα | Λεωφ. Τάφοι των Βασιλέων, Μόρφου, Diamond Complex, κατάστημα 15 | Απέναντι από το ξενοδοχείο Venus | Πάφος | 26600006 | 26600006 |
| 30/10/26 | Παρασκευή | Γαβριήλ | Παναγιώτης | Βασιλέως Στασιοίκου 1 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26654290 | 26654290 |
| 31/10/26 | Σάββατο | Μιχαήλ | Αθηνά | Ανθυπολοχαγού Γεωργίου Μιχαήλ Σάββα 18Α | Από τον κυκλικό κόμβο Παφιακού προς Γεροσκήπου, στα πρώτα φώτα της Τράπεζας Κύπρου δεξιά και μετά 150m στα δεξιά. | Γεροσκήπου | 26933993 | 26933993 |
| 31/10/26 | Σάββατο | Καλλασίδης | Εμμανουήλ | Μαριου 17 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26221877 | 97744094 |
| 01/11/26 | Κυριακή | Αγαθοκλέους | Άντρη | Ελευθερίου Βενιζέλου 24 | Μετοχικό Φαρμακείο ΣΕΚ. Στα επαρχιακά γραφεία ΣΕΚ Πάφου, δίπλα από Centrale Café. | Πάφος | 26933820 | 26933820 |
| 01/11/26 | Κυριακή | Ερωτοκρίτου | Άννα | Βασιλέως Στασίκου κατ. 3 | 0 | Προδρόμι | 26652110 | 97678977 |
| 26/10/26 | Δευτέρα | 641 | Γιάλλουρος | Πανίκος | 1ης Απριλίου 184 | Απέναντι από την υπεραγορά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Παραλίμνι | 23825979 | 23744771 |
| 26/10/26 | Δευτέρα | 1201 | Προκοπίου | Άνδρη – Παναγιώτα | Μακαρίου Γ’, 36 | 0 | Δερύνεια | 23730725 | 23730725 |
| 27/10/26 | Τρίτη | 916 | Μιχαήλ | Ελένη | Λεωφ. Πρωταρά 177 | Δρόμος υπεραγοράς ΜΕΤRΟ | Παραλίμνι | 23811031 | 23827336 |
| 27/10/26 | Τρίτη | 883 | Χριστοφίδου | Νικολέττα | Πάνου Ιωάννου 2, Φρέναρος | 0 | Φρέναρος | 23742270 | 95967731 |
| 28/10/26 | Τετάρτη | 874 | Αλαπαή | Χριστίνα | Γρίβα Διγενή 8 | Δίπλα από ΚΕΔΙΠΕΣ – πλατεία Παραλιμνίου | Παραλίμνι | 23742002 | 23744155 |
| 28/10/26 | Τετάρτη | 505 | Κούρτη-Στυλιανού | Γρηγορία | Γρίβα Διγενή 12, Λιοπέτρι | 0 | Λιοπέτρι | 23942566 | 99321414 |
| 29/10/26 | Πέμπτη | 791 | Κεφάλα | Ρούλα | 1ης Απριλίου 111 | 0 | Παραλίμνι | 23730116 | 23821516 |
| 29/10/26 | Πέμπτη | 498 | Πιττάτζιη | Κορνηλία | 1ης Απριλίου 10Γ, Σωτήρα | Πλησίον Ελληνικής Τράπεζας Σωτήρας (πρώην Συνεργατική) | Σωτήρα | 23824730 | 23823308 |
| 30/10/26 | Παρασκευή | 959 | Παντελίδου | Μαρία | Μαρίας Συγκλιτικής 2 | Απέναντι από Σωματείο ΠΕΚ | Παραλίμνι | 23730111 | 23744313 |
| 30/10/26 | Παρασκευή | 604 | Λεοντίου | Αντωνία | Ελευθερίας 71 | Δρόμος φούρνου Θημωνιας Δερύνειας | Δερύνεια | 23821380 | 23821380 |
| 31/10/26 | Σάββατο | 772 | Μαυρόγιαννου – Νικολάου | Άντρη | Λεωφ. Γεωργίου Γουρουνά 216 | Απέναντι από τη CYTA | Παραλίμνι | 23828880 | 23829202 |
| 31/10/26 | Σάββατο | 905 | Μάστρου | Ανδρούλα | Πετράκη Γιάλλουρου 2Ε, Λιοπέτρι | Πλατεία Λιοπετριου, δίπλα από τα φώτα τροχαίας | Λιοπέτρι | 23942028 | 99524643 |
| 01/11/26 | Κυριακή | 1230 | Χριστοδούλου | Ανδρέας | 1ης Απριλίου 85 | 0 | Παραλίμνι | 23821003 | 23821685 |
Περδίκη Κωνσταντίνα
Μετοχίου 34E, 22770009, 22770030
Γεωργιάδης Πλούταρχος
Λεωφ. Τσερίου 34 Γ, 22311995, 22325995
Χατζηαποστόλου Γεώργιος
