Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία
| 16/11/26 | Δευτέρα | Χατζηαθανασίου | Κωνσταντίνος | Αρχ. Μακαρίου Γ’ 17 | Δίπλα από ΜΤΝ και πλησίον φούρνο Ζορπά. | Λακατάμεια | 22002237 | 99466134 |
| 16/11/26 | Δευτέρα | Νικολάου – Πήτερ | Ανδρέας | Αγίου Ανδρέα 12 | 100μ. Από την εκκλησία Παλουριώτισσας προς Άγιο Αντώνιο. Δίπλα από λουκουμάδες Μιχαλάκη | Λευκωσία | 22430032 | 22424078 |
| 16/11/26 | Δευτέρα | Πέτσα | Άγγελος | Λεωφόρος Τσερίου 150 Β&Γ | 0 | Στρόβολος | 22590595 | 99562445 |
| 16/11/26 | Δευτέρα | Μένοικος | Κυριάκος | Λεωφ. Κυρηνείας 53 | Συνοικισμός Πλατύ Αγλαντζιάς, πλήσιον εισόδου “Σκαλί Αγλαντζιάς” | Αγλαντζιά | 22005704 | 22005704 |
| 16/11/26 | Δευτέρα | Γκομπριάλ Ναμπίλ | Γιάννης | 28ης Οκτωβρίου 28 Β&Γ | Έναντι Κινηματογράφου “ΟΘΕΛΛΟΣ” | Έγκωμη | 22590447 | 22819910 |
| 16/11/26 | Δευτέρα | Ρούσου Σουτζιή | Χρυσάνθη | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 6 Α | 0 | Πέρα Χωριό Νήσου | 22521230 | 22522956 |
| 17/11/26 | Τρίτη | Παστελλίδου | Άντρη | Ιφιγένειας 76 | Έναντι Δημοτικού σχολείου “Ακροπόλεως” | Στρόβολος | 22378880 | 97723277 |
| 17/11/26 | Τρίτη | Κουζούπη | Ανδρούλλα (Άντρη) | Τσερίου 184 | Μεταξύ κυκλικού κόμβου Θεόκτιστου και Food Park | Στρόβολος | 22444666 | 22444666 |
| 17/11/26 | Τρίτη | Νουρής | Νίκος | Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 33 | Έναντι Αγοράς Αγίου Αντωνίου | Λευκωσία | 22751801 | 22374323 |
| 17/11/26 | Τρίτη | Κυρίλλου | Άντρεα | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 290 | Δρόμος Λακατάμεια προς Δευτέρα 150 μέτρα μετά τον φούρνο ΖΟΡΠΑ | Πάνω Λακατάμεια | 22330337 | 99190753 |
| 17/11/26 | Τρίτη | Τσαγγαρίδης | Χαράλαμπος | Μακεδονιτίσσης 92 A+B | Πλησίον Κ-Cineplex | Στρόβολος | 22871954 | 22319608 |
| 17/11/26 | Τρίτη | Ραγκαβάς | Ιωάννης | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 115 | 100μ από Β Δημοτικό Σχολείο Λατσιών. Απέναντι από ανθοπωλείο Casa Di Fiori | Λατσιά | 22486488 | 22492717 |
| 18/11/26 | Τετάρτη | Κυριακούδης | Νικόλα | Προδρόμου 113 | Δίπλα από την βενζίνη ΕΚΟ | Στρόβολος | 22542421 | 97883160 |
| 18/11/26 | Τετάρτη | Σάββα | Χρήστος | Λεωφ Αθαλάσσας 146Α | Δίπλα από το κομμωτήριο “10 ΤΟ GO” | Στρόβολος | 22514131 | 22356369 |
| 18/11/26 | Τετάρτη | Φλιός | Κωνσταντίνος-Αγαθόνικος | Λυκαβητού 9ΑΒ, Αρχάγγελος | 100μ από το φούρνο Χρυσοβάλαντο | Λακατάμεια | 22383838 | 96171370 |
| 18/11/26 | Τετάρτη | Σιαλή | Ειρήνη | Στροβόλου 13, Τσέρι | απέναντι από εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης | Τσέρι | 22330332 | 22330332 |
| 18/11/26 | Τετάρτη | Κιουρτσίδου | Αφροδίτη | Λεωφ. Λάρνακας 24-26, Κατ. Γ&Δ | Πλησίον Jaguar Pilakouta, απέναντι από το φούρνο ΛΑΔΑ | Λευκωσία | 22760333 | 99601099 |
| 18/11/26 | Τετάρτη | Παρπή | Φανή | Χαλκάνωρος 20, Κατ. Γ- Δ | “Απέναντι από το CAFFE NERO” | Δάλι | 22314943 | 22314943 |
| 19/11/26 | Πέμπτη | Γιαννή | Αλεξάνδρα | Λεωφ. Αρχαγγέλου Μιχαήλ 3 | Φώτα K-CINEPLEX προς roundabout Δία/Σίγμα (Παρισσινός/πρώην στρατόπεδο) | Έγκωμη | 22018559 | 22018559 |
| 19/11/26 | Πέμπτη | Γιάγκου | Φρόσω | Λεωφ. Στροβόλου 48, Τσέρι | Kύριος δρόμος ΤΣΕΡΙ απεναντί από το SMART και δίπλα από τον Sifouna | Τσέρι | 22383330 | 99594498 |
| 19/11/26 | Πέμπτη | Κουρουκλάρης | Κωνσταντίνος | Σταυρού 41 | Απέναντι από περίπτερο “Στέφανος,” 50μ. από κατάστημα “ΜΑΤΙ” | Στρόβολος | 22252060 | 22252060 |
| 19/11/26 | Πέμπτη | Γεωργίου | Σούλα | Βασιλέως Παύλου Α’ 12Α | Πίσω από το παλιό ΓΣΠ κοντά στο Υπουργείο Οικονομικών | Λευκωσία | 22672502 | 22672502 |
| 19/11/26 | Πέμπτη | Παπαβαρνάβας | Βαρνάβας | Αρμενίας 67β | Πλησίον Cafe Deliyard, 30μ μετά το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας | Στρόβολος | 22264999 | 94002999 |
| 19/11/26 | Πέμπτη | Κυριάκου | Εύα | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 74Δ | Απέναντι από υπεραγορά Alphamega Λατσιών | Λατσιά | 22571060 | 22571060 |
| 20/11/26 | Παρασκευή | Παπαλλή | Ελένη | Λεωφ. Αγίου Ανδρέου 77 | 500 μ. από την Εκκλησία Παλλουριώτισσας | Λευκωσία | 22430143 | 22782626 |
| 20/11/26 | Παρασκευή | Δαυίδ | Αλέξανδρος | Ανδρέα Μιαούλη 50 | Μετά την κρατική έκθεση αριστερά, Προς το ΚΕΠ και τέρμα του δρόμου από το roundabout δεξιά | Έγκωμη | 22318319 | 22318319 |
| 20/11/26 | Παρασκευή | Λιασή | Κατερίνα | Λεωφ.Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 79 | Έναντι εστιατορίου RANCHO | Λακατάμεια | 22384464 | 22324314 |
| 20/11/26 | Παρασκευή | Χριστοφόρου-Παπαπροδρόμου | Βέρα | Ιφιγενείας 59, Ακρόπολη | Δίπλα από Φούρνο Ζορπά, κάτω από χημείο Γιαννουκκά | Στρόβολος | 22210303 | 22491165 |
| 20/11/26 | Παρασκευή | Μαλλούπα | Τασούλα | Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 183 | Άγιος Δομέτιος | Άγιος Δομέτιος | 22772653 | 22337172 |
| 20/11/26 | Παρασκευή | Μαρκίδου | Μικαέλλα | Σταυρού 79 | Μεταξύ COFFEE ISLAND και BET ON ALPHA | Στρόβολος | 22660089 | 22660089 |
| 20/11/26 | Παρασκευή | Μπαλανάσιος | Άνη | Ανεξαρτησίας 1 | στον κυκλικό κόμπο στα Λύμπια, 300 μέτρα μετά την έξοδο προς Λύμπια του αυτοκινητόδρομου Λευκωσία- Λεμεσού | Λύμπια | 22524387 | 22524387 |
| 21/11/26 | Σάββατο | Παπαϊακώβου | Ιάκωβος | Λεωφ. Δημοκρατίας 60 | Έναντι Λυκ. Απ. Βαρνάβα | Στρόβολος | 22450644 | 97520206 |
| 21/11/26 | Σάββατο | Αργυρού | Παναγιώτα (Τάνια) | Παύλου Μελά 28 Β | Δρόμος Κρατικής Έκθεσης | Έγκωμη | 22658628 | 22427414 |
| 21/11/26 | Σάββατο | Νικολάου | Χαρά | Λεωφ. Κυρηνείας 145 | Πλατύ, Δίπλα από φούρνο Vienna | Αγλαντζιά | 22335477 | 22511117 |
| 21/11/26 | Σάββατο | Κωνσταντοπούλου | Χριστίνα | Θεμιστοκλή Δέρβη 17Β | απέναντι από το Wagamama | Λευκωσία | 22344347 | 22344347 |
| 21/11/26 | Σάββατο | Τιμινή | Αντωνία | Αγίου Στυλιανού 34Ε | Απέναντι απο την εκκλησία και το Γυμνάσιο Αγίου Στυλιανού | Λακατάμεια | 22322225 | 22322225 |
| 21/11/26 | Σάββατο | Σταματογιάννη | Ελένη | Λεωφόρος Λεμεσού 2 | Εμπορικό Κέντρο Κρόνος | Λατσιά | 22489077 | 96321307 |
| 22/11/26 | Κυριακή | Χατζηγιάννη | Κλειώ | Λεωφ. Λάρνακος 129 | Δίπλα από κατάστημα Ανδρέα Χαραλάμπους | Λευκωσία | 22333311 | 22436322 |
| 22/11/26 | Κυριακή | Σολωμού | Ουρανία | Λεωφ.Στροβόλου & Πύθωνος 4 | Δίπλα από Γυάλινη Πολυκατοικία | Στρόβολος | 22313123 | 22283622 |
| 22/11/26 | Κυριακή | Τριανταφύλλου | Φραγκίσκος Μάριος | Προδρόμου 24 | απέναντι από το Ιατρικό Κέντρο Ευαγγελίστρια και δίπλα από Αρτοζαχαροπλαστείο Πανδώρα | Έγκωμη | 22332315 | 22332315 |
| 22/11/26 | Κυριακή | Κωνσταντίνου | Δημήτρης | Στασάνδρου 26Α | Μετοχικό Φαρμακείο ΣΕΚ | Λευκωσία | 22764691 | 22764691 |
| 22/11/26 | Κυριακή | Κίτσα | Μαρίνα | Λεωφ. Κυρ. Μάτση 21Γ & Σάμου | Στα φώτα τροχαίας, Άγιοι Ομολογητές | Λευκωσία | 22441780 | 22420506 |
| 22/11/26 | Κυριακή | Αντωνίου | Ιωάννης | Γιάννου Κρανιδιώτη 64 | 0 | Λατσιά | 22481370 | 22481233 |
| 16/11/26 | Δευτέρα | Θεοδώρου | Πάμπος | Λεωφ. Μακαρίου 47 | Πλησίον φώτων Σιμιλλίδη | Λεμεσός | 25566411 | 25574038 |
| 16/11/26 | Δευτέρα | Λυσιώτου | Μαρία Λώρη | Θεσσαλονίκης 36 | Δρόμος ΟΘΕΛΛΟΣ σινεμά, έναντι AKIS EXPRESS και BLUE OVEN | Λεμεσός | 25364775 | 25725169 |
| 16/11/26 | Δευτέρα | Γρηγορίου | Μιλτιάδης | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 18Α, Stamatiou Center B | Δρόμος Μέσα Γειτονίας | Μέσα Γειτονιά | 25717107 | 99071717 |
| 16/11/26 | Δευτέρα | Κονναρής | Μάριος | Βασ. Γεωργίου Α’ 31, JULIA COURT | Παραλιακός δρόμος Πλησίον PIZZA HUT | Γερμασόγεια | 25325450 | 99086346 |
| 17/11/26 | Τρίτη | Στυλιανού | Ιωάννα | Αγίου Συλά 48 | Απέναντι από το ταχυδρομείο του Ύψωνα | Ύψωνας | 25560000 | 25560000 |
| 17/11/26 | Τρίτη | Φιλίππου | Κωνσταντίνος | Αποστόλου Βαρνάβα 33 | Βόρεια φώτων Συμιλλίδη, δίπλα από πρακτορείο ΟΠΑΠ Κυπούρας | Λεμεσός | 25660088 | 97728613 |
| 17/11/26 | Τρίτη | Παπαμιλτιάδους | Αντώνης | Αγίας Φυλάξεως 84 | Πλησίον πρώην INTERCOLLEGE, νυν Παναπιστημίου Λεμεσού | Λεμεσός | 25388938 | 25731492 |
| 17/11/26 | Τρίτη | Λουκούμη | Μαριάννα | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, 39 | Δίπλα από Κρεατοαγορά ΜΕΛΗΣ | Μέσα Γειτονιά | 25728408 | 25752960 |
| 17/11/26 | Τρίτη | Παναγή | Χρίστος | Αριάδνης 7, Μουτταγιάκα | Μεταξύ κινηματογράφου Cineplex και Metro Supermarket | Μουτταγιάκα | 25320300 | 97601061 |
| 18/11/26 | Τετάρτη | Πετρίδης | Πέτρος | Ευγενίου Βουλγάρεως 35Α | Διασταύρωση Σπύρου Κυπριανού και Ευγενίου Βουλγάρεως, δίπλα από φρουταρία Λιμνιά | Κάτω Πολεμίδια | 25366340 | 94040548 |
| 18/11/26 | Τετάρτη | Παρασκευά | Όλγα & Σταυρούλα | Λεωφ. Μακαρίου Γ’ 98 | Δίπλα από Fairways, φώτα Πολεμιδιών | Λεμεσός | 25335220 | 25387104 |
| 18/11/26 | Τετάρτη | Σολομωνίδου – Παύλου | Έλενα | Αγίας Φυλάξεως 244 Β | Πλησίον νέο METRO Supermarket, roundabout Αγίας Φύλας | Λεμεσός | 25336333 | 99261579 |
| 18/11/26 | Τετάρτη | Νικολάου | Νικόλας | Γλάδστωνος 116 | Έναντι πρώην Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, νυν Ελληνικής Τράπεζας. | Λεμεσός | 25364359 | 99409006 |
| 18/11/26 | Τετάρτη | Καλαϊτζίδη | Ίρμα | Γεωργίου Α‘ 61, κατ. G | Παραλιακός δρόμος, απέναντι από το ξενοδοχείο PARK BEACH (Δασούδι) | Γερμασόγεια | 25312012 | 25342612 |
| 19/11/26 | Πέμπτη | Γκάρφορθ | Παύλος | Αποστόλου Λουκά 31Β, Κολόσσι | Έναντι διασταύρωσης ακρωτηρίου, από το Clock Café | Κολόσσι | 25935139 | 99282208 |
| 19/11/26 | Πέμπτη | Προδρόμου – Μιχαήλ | Γεωργία | Μισιαούλη & Καβάζογλου 76 | Κοντά στο ξενοδοχείο ΠΕΥΚΟΣ | Λεμεσός | 25568009 | 25811208 |
| 19/11/26 | Πέμπτη | Ζαϊμη | Μαριάννα | Πέτρου Τσίρου 35, Κατ. 2 | 140 μέτρα βόρεια του πολυκαταστήματος ERA Apollon, περιοχή Naafi | Λεμεσός | 25770727 | 99933342 |
| 19/11/26 | Πέμπτη | Ματθαίου | Νίκος | Αγίας Ζώνης 62Δ | Δρόμος Μέσα Γειτονιάς έναντι γυναικολογικής κλινικής Ανδρέα Ματθαίου | Μέσα Γειτονιά | 25375522 | 25721678 |
| 19/11/26 | Πέμπτη | Παπαθεοδούλου | Ιακωβίνα | Γρίβα Διγενή 145 Β&Γ, Νεάπολη | Έναντι υπεραγοράς Άλφα Μέγα | Λεμεσός | 25250026 | 99748468 |
| 20/11/26 | Παρασκευή | Χαραλάμπους | Έλενα | Παναγίας Ευαγγελίστριας 81 | Έναντι εκκλησίας Παναγίας Ευαγγελίστριας και φούρνου Ζορπά | Κάτω Πολεμίδια | 25738560 | 25736349 |
| 20/11/26 | Παρασκευή | Πετρίδης | Άριστος | Πάφου 5 | Πολυκατοικία Προβίτα | Λεμεσός | 25564219 | 25770448 |
| 20/11/26 | Παρασκευή | Νικηφόρου | Χριστίνα | Δέσποινας και Νίκου Παττίχη 116Δ | Δίπλα από Goody’s,150μ νότια roundabout Πολεμιδιών (Άγιος Γεώργιος Χαβούζας), απέναντι από βενζίνη ENI | Λεμεσός | 25320042 | 25320042 |
| 20/11/26 | Παρασκευή | Κωνσταντίνου | Μαρία | Γρηγόρη Αυξεντίου 5 | Δρόμος Δημοτικού Σχολείου Χαλκούτσας, έναντι φρουταρίας Μαδαρή | Μέσα Γειτονιά | 25851000 | 99997990 |
| 20/11/26 | Παρασκευή | Παναγιώτου | Παναγιώτης | Αγίας Φυλάξεως 225 | 100 μ. από το roundabout Αγ.Φύλας, προς Αγία Φύλα, δίπλα από Sunfresh. | Λεμεσός | 25770930 | 25811860 |
| 21/11/26 | Σάββατο | Κονναρής | Κωνσταντίνος | Νίκου Γεωργίου 66Α, Επισκοπή | Δρόμος προς ξενοδοχείο Επισκοπιάνα, κάτω από το Γυμναστήριο L.A. Fitness | Επισκοπή | 25586100 | 96566901 |
| 21/11/26 | Σάββατο | Παναγίδου | Παυλίνα | Φραγκλίνου Ρούσβελτ 82Α | Κτίριο Κτηματολογίου, Δίπλα από Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Δρόμος LIDL | Λεμεσός | 25575777 | 25257487 |
| 21/11/26 | Σάββατο | Παύλου | Ελένη | Νίκου Παττίχη,50, | Δρόμος Πολεμιδιών, 100μ απέναντι από βενζίνη ΕΚΟ Παμπίνου | Λεμεσός | 25338831 | 99305036 |
| 21/11/26 | Σάββατο | Ιωάννου | Αλέξανδρος | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 184 | Πλησίον φωτών ΑΡΙΕΛ, απέναντι από στάση λεωφορείου ΛΑΝΙΤΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ | Λεμεσός | 25746400 | 99844400 |
| 21/11/26 | Σάββατο | Παπαδόπουλος | Φίλιππος | Γεωργίου Α΄ 83 | Έναντι Αστυνομίας Γερμασόγειας | Γερμασόγεια | 25105282 | 99826365 |
| 22/11/26 | Κυριακή | Θεοδώρου | Δήμητρα | Ηλία Καννάουρου 19 | Πλησίον φώτων Ύψωνα, απέναντι από βενζίνα ΕΚΟ | Ύψωνας | 25393171 | 99134478 |
| 22/11/26 | Κυριακή | Μαλιώτη | Χρυσάνθη | Γεώργιου Αβέρωφ 26 | Βόρεια Φώτων FOUI, Πλησίον Λυκείου Αγίου Ιωάννη | Λεμεσός | 25567939 | 99461515 |
| 22/11/26 | Κυριακή | Χειλημίντρης | Στέφανος | Πέτρου Τσίρου 88 | 900μ βόρεια φώτων Naafi, πλησίων φώτων Μακεδονίας (πρώην καθαριστήριο Τσοπανίδης) | Λεμεσός | 25311001 | 99981387 |
| 22/11/26 | Κυριακή | Μάμιλου | Ελένη | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 3Β, Μέγαρο Πανιγίδη | Έναντι Δικαστικού Μεγάρου, δίπλα από Βιβλιοπωλείο Κυριάκου | Λεμεσός | 25368166 | 99581111 |
| 22/11/26 | Κυριακή | Γεωργίου | Στανισλάβα | Σπύρου Κυπριανού 11, Ακαδημίας Complex, Shop 13-14 | Δίπλα από Carrefour Columbia και δίπλα από την PRIMETEL και MTN | Γερμασόγεια | 25250888 | 99645595 |
| 16/11/26 | Δευτέρα | Καλαϊτζή | Άντρη | Λεωφ. Ηνωμένων Πολιτειών 9 | Δρόμος Νέου Νοσοκομείου εκκλησία Αγίου Γεωργίου Κοντού | Λάρνακα | 24638387 | 24532906 |
| 16/11/26 | Δευτέρα | Τσαγγάρη | Νικόλας | Γεωργίου Σεφέρη 2, Λειβάδια | Απέναντι Super Discount Store | Αραδίππου | 24644490 | 24644490 |
| 16/11/26 | Δευτέρα | Γιώρκας | Γεώργιος | Ζακύνθου 24 | Φώτα Splish-Splash προς Shoebox | Λάρνακα | 24657657 | 99960123 |
| 17/11/26 | Τρίτη | Βάρδα | Άντρεα | Αθηνών 1, Διαμ. Κ4-7 Elmenteita Complex | Απέναντι από την πολυκατοικία Μαρσέλλου | Ορόκλινη | 24727374 | 24727374 |
| 17/11/26 | Τρίτη | Παπανδριανός | Σπυρίδων | Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 40 | Έναντι Δημοτική Βιβλιοθήκη. Κάτω από κλινική Δρ. Σίμου Κυριακίδη | Λάρνακα | 24400450 | 24651003 |
| 17/11/26 | Τρίτη | Βέρνη | Λένια | Γιάννου Κρανιδιώτη 31-33 | Μεταξύ Τροχαίας Λάρνακας & Κτηνιατρείου | Λάρνακα | 24638470 | 24533055 |
| 18/11/26 | Τετάρτη | Πύριλλου | Ηλιάνα | Πενταδακτύλου 57 | περιοχή Βεργίνα | Αραδίππου | 24530004 | 96180602 |
| 18/11/26 | Τετάρτη | Γεωργίου | Λευτέρης | Λεωφ. Αγίων Αναργύρων 50 | Πλησίον Τεχνικής Σχολής | Λάρνακα | 24631390 | 99533388 |
| 18/11/26 | Τετάρτη | Αποστολίδης | Παύλος | Κοσμά Λυσιώτη 20 | Τέρμα Ερμού προς παραλία | Λάρνακα | 24627213 | 24423271 |
| 19/11/26 | Πέμπτη | Ραμιρέζ | Λύδια | Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 30 | Πάρκινγκ ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ | Λάρνακα | 24660688 | 24660688 |
| 19/11/26 | Πέμπτη | Τρουλλή | Άννα | Λεωφ. Κιτίου 3, Κίτι | 0 | Κίτι | 24422033 | 24635160 |
| 19/11/26 | Πέμπτη | Καλαϊτζή | Παναγιώτα | Λεωφ. Λεοντίου Μαχαιρά 20Α | Εναντι πρωην Υπ.Σαρρη νυν SUPER DISCOUNT | Λάρνακα | 24651205 | 99522502 |
| 20/11/26 | Παρασκευή | Ορφανίδης | Μισιέλ | Κωνσταντίνου Καλογερά 11 | Έναντι Δημοτικού Σχολείου Καλογερά | Λάρνακα | 24621360 | 24531859 |
| 20/11/26 | Παρασκευή | Σεργίου | Σάββας | Γρίβα Διγενή 9, Ορόκλινη | 0 | Ορόκλινη | 24645343 | 99977835 |
| 20/11/26 | Παρασκευή | Νικολάου | Κρίστια | Τάσου Μιτσόπουλου (Πιαλε Πασσια) 15, Sandy Beach A, KAT. 4 | Πλησίον Makou | Λάρνακα | 24656554 | 99710617 |
| 21/11/26 | Σάββατο | Χριστοφόρου | Ανδρέας | Λαρίσσης 21 | Καμάρες – Προς Λεμεσό 400μ. μετά από το Cineplex | Λάρνακα | 24364270 | 24646753 |
| 21/11/26 | Σάββατο | Αντωνίου | Φλώρα | Γρηγόρη Αυξεντίου 9-10, Λειβάδια | 0 | Λειβάδια | 24322868 | 97810079 |
| 21/11/26 | Σάββατο | Λάμπη | Μαρία | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ & Γρηγ. Αυξεντίου 2 Ακάμια Centre, κατ. 9 | Ακάμια Centre | Λάρνακα | 24626447 | 24361185 |
| 22/11/26 | Κυριακή | Περικλέους | Ζόριτσα | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 24 | Μεταξύ φώτων Δροσιάς και φώτων πυροσβεστικής, έναντι ESSO | Λάρνακα | 24624374 | 24645918 |
| 22/11/26 | Κυριακή | Κωνσταντινίδου | Αναστασία | Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 69, Λειβάδια | Απέναντι από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, Λειβάδια | Λειβάδια | 24660069 | 99966030 |
| 22/11/26 | Κυριακή | Συμεού | Ελένη | Ραφαήλ Σάντη 15 | Απέναντι από κλινική Τίμιου Σταυρού | Λάρνακα | 24254008 | 99921940 |
| 16/11/26 | Δευτέρα | Μακαρίου | Γεώργιος | Νεαπόλεως 20 | Τέρμα δρόμου εκκλησίας Αποστόλου Παύλου | Πάφος | 26936989 | 26938949 |
| 16/11/26 | Δευτέρα | Ερωτοκρίτου | Άννα | Βασιλέως Στασίκου κατ. 3 | 0 | Προδρόμι | 26652110 | 97678977 |
| 17/11/26 | Τρίτη | Χρίστου (Γιαννιου) | Βαρβάρα | Λεωφ. Αποστόλου Παύλου 76 | Απεναντι απο τη κατακομβη της Αγιας Σολωμονης 50μ απο τον Ζορπα Κατω Παφου | Κάτω Πάφος | 26633330 | 99193418 |
| 17/11/26 | Τρίτη | Γαβριήλ | Παναγιώτης | Βασιλέως Στασιοίκου 1 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26654290 | 26654290 |
| 18/11/26 | Τετάρτη | Μενελάου | Μενέλαος | Αρχ. Μακαρίου Γ’ 12 | Εναντι βενζιναδικου Agip, διπλα από Papantoniou Bakeries | Γεροσκήπου | 26812121 | 99813985 |
| 18/11/26 | Τετάρτη | Πολυκάρπου | Ίκαρος | Ελευθερίου Βενιζέλου 29 | Κάτω από την Κλινική Άγιος Γεώργιος | Πάφος | 26935133 | 26653809 |
| 18/11/26 | Τετάρτη | Γαβριήλ | Γιάννης | Μακαρίου Γ’ 11 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321167 | 99413411 |
| 19/11/26 | Πέμπτη | Τσέλεπου | Λένια | Ελευθερίου Βενιζέλου 91 | Δρόμος Λυκείου Κύκκου, πριν τα φώτα roundabout Λεμεσού | Πάφος | 26954594 | 26949276 |
| 19/11/26 | Πέμπτη | Σωκράτους | Σωκράτης | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321253 | 99725006 |
| 20/11/26 | Παρασκευή | Πίρπα | Αλεξάνδρα | Ελευθερίου Βενιζέλου 80 | Απέναντι από το ΖΟΡΠΑ δρόμος Λυκείου Κύκκου-Πάφου. | Πάφος | 26948222 | 26948222 |
| 20/11/26 | Παρασκευή | Καλλασίδης | Εμμανουήλ | Μαριου 17 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26221877 | 97744094 |
| 21/11/26 | Σάββατο | Νικηφόρου | Μελίνα | Μακαρίου Γ΄ 87, Κατ. 3 | Φωτα τροχαιας Χλώρακα | Χλώρακας | 26271616 | 26271616 |
| 21/11/26 | Σάββατο | Κοκκίνου | Δωροθέα | Γρίβα Διγενή 51 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26322220 | 97680660 |
| 22/11/26 | Κυριακή | Στέλικου | Μιχαέλα | Λεωφ. Ελλάδος 38 | Έναντι υπεραγοράς Βλαδίμηρου , 80 μετρά από κρεοπωλείο Κολιος | Πάφος | 26006101 | 96719900 |
| 22/11/26 | Κυριακή | Γαβριήλ | Παναγιώτης | Βασιλέως Στασιοίκου 1 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26654290 | 26654290 |
| 16/11/26 | Δευτέρα | Χριστοδούλου | Ανδρέας | 1ης Απριλίου 85 | 0 | Παραλίμνι | 23821003 | 23821685 |
| 16/11/26 | Δευτέρα | Σταυρή | Αντιγόνη | Πλατεία Ηρώων αρ.6Β, Σωτήρα | Απέναντι από Τράπεζα Κύπρου , Σωτήρα | Σωτήρα | 23825511 | 23825511 |
| 17/11/26 | Τρίτη | Μαυρόγιαννου – Νικολάου | Άντρη | Λεωφ. Γεωργίου Γουρουνά 216 | Απέναντι από τη CYTA | Παραλίμνι | 23828880 | 23829202 |
| 17/11/26 | Τρίτη | Δασκαλάκη | Μαρία | Μακαρίου Γ’ 34, Σωτήρα | Πλησίον Δημαρχείου Σωτήρας | Σωτήρα | 23300740 | 99864749 |
| 18/11/26 | Τετάρτη | Κεφάλα | Ρούλα | 1ης Απριλίου 111 | 0 | Παραλίμνι | 23730116 | 23821516 |
| 18/11/26 | Τετάρτη | Μουρκάκης | Απόστολος | Κανάρη 6 | Απέναντι από υπεραγορά MAS Βοσκού | Σωτήρα | 23828831 | 99621962 |
| 19/11/26 | Πέμπτη | Γιάλλουρος | Πανίκος | 1ης Απριλίου 184 | Απέναντι από την υπεραγορά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Παραλίμνι | 23825979 | 23744771 |
| 19/11/26 | Πέμπτη | Προκοπίου | Άνδρη – Παναγιώτα | Μακαρίου Γ’, 36 | 0 | Δερύνεια | 23730725 | 23730725 |
| 20/11/26 | Παρασκευή | Στυλιανού | Στέλλα | Νίκου Ψαρά (Σταδίου) 76, Κατ. 1 | Απέναντι από ταβέρνα ΡΟΠΑΣ | Παραλίμνι | 23822007 | 97922472 |
| 20/11/26 | Παρασκευή | Λαουτάρη – Πετρή | Δέσπω | Καρύων 95Α, Αυγόρου | 0 | Αυγόρου | 23922189 | 99832321 |
| 21/11/26 | Σάββατο | Στυλιανού | Στέλιος | Σωτήρας 7Α | Έναντι Κλινικής “Λητώ” | Παραλίμνι | 23812040 | 23744313 |
| 21/11/26 | Σάββατο | Χριστοφίδου | Νικολέττα | Πάνου Ιωάννου 2, Φρέναρος | 0 | Φρέναρος | 23742270 | 95967731 |
| 22/11/26 | Κυριακή | Καμηλάρης | Ανδρέας | Κοραή 52 | Απέναντι από το Λύκειο Παραλιμνίου | Παραλίμνι | 23744160 | 23743418 |
| 22/11/26 | Κυριακή | Μαρίνου | Παρασκευή | Δημοκρατίας 20 Δ, Σωτήρα | Κύριος δρόμος Σωτήρας-Λιοπετρίου | Σωτήρα | 23743636 | 23743636 |
Περδίκη Κωνσταντίνα
Μετοχίου 34E, 22770009, 22770030
Γεωργιάδης Πλούταρχος
Λεωφ. Τσερίου 34 Γ, 22311995, 22325995
Χατζηαποστόλου Γεώργιος
